| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
CGMS Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for CGMS.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The CGMS Ex Dividend Date is on June 29, 2026.
| Company | Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | CGMS - AMEX |
| CGMS Stock Price | $27.09 |
| CGMS Ex-Dividend Date | June 29, 2026 |
| CGMS Dividend Record Date | June 29, 2026 |
| CGMS Dividend Declaration Date | June 26, 2026 |
| CGMS Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| CGMS Dividend Period | Monthly |
| CGMS Dividend Payout | $0.14 Per Share |
| CGMS Annual Dividend | $1.68 Per Share |
| CGMS Dividend Payout Ratio | 66.67% |
| CGMS Dividend Yield | 6.19% |
| CGMS Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/29/2026 | 06/30/2026 | Monthly | $0.14312 | |
| 05/29/2026 | 06/01/2026 | Monthly | $0.14362 | |
| 04/30/2026 | 05/01/2026 | Monthly | $0.15177 | |
| 03/30/2026 | 03/31/2026 | Monthly | $0.09961 | |
| 02/27/2026 | 03/02/2026 | Monthly | $0.11476 | +3.02% |
| 01/30/2026 | 02/02/2026 | Monthly | $0.11140 | |
| 12/24/2025 | 12/26/2025 | Monthly | $0.16618 | +31.24% |
| 11/28/2025 | 12/01/2025 | Monthly | $0.12662 | |
| 10/31/2025 | 11/03/2025 | Monthly | $0.16545 | |
| 09/29/2025 | 09/30/2025 | Monthly | $0.13062 | |
| 08/29/2025 | 09/02/2025 | Monthly | $0.13708 | |
| 07/31/2025 | 08/01/2025 | Monthly | $0.18594 | +34.55% |
| 06/27/2025 | 06/30/2025 | Monthly | $0.13819 | +39.59% |
| 05/30/2025 | 06/02/2025 | Monthly | $0.09900 | -31.50% |
| 04/30/2025 | 05/01/2025 | Monthly | $0.14452 | +5.01% |
| 03/28/2025 | 03/31/2025 | Monthly | $0.13762 | +18.04% |
| 02/28/2025 | 03/03/2025 | Monthly | $0.11660 | +7.03% |
| 01/31/2025 | 02/03/2025 | Monthly | $0.10893 | -37.01% |
| 12/24/2024 | 12/26/2024 | Monthly | $0.17291 | +36.15% |
| 11/29/2024 | 12/02/2024 | Monthly | $0.12701 | -10.99% |
| 10/31/2024 | 11/01/2024 | Monthly | $0.14269 | +32.59% |
| 09/27/2024 | 09/30/2024 | Monthly | $0.10762 | -13.66% |
| 08/30/2024 | 09/03/2024 | Monthly | $0.12465 | -19.50% |
| 07/31/2024 | 08/01/2024 | Monthly | $0.15485 | +33.91% |
| 06/27/2024 | 06/28/2024 | Monthly | $0.11564 | -15.96% |

| 05/31/2024 | 06/03/2024 | Monthly | $0.13760 | -0.12% |
| 04/30/2024 | 05/02/2024 | Monthly | $0.13776 | +8.13% |
| 03/27/2024 | 04/01/2024 | Monthly | $0.12738 | -0.31% |
| 02/29/2024 | 03/04/2024 | Monthly | $0.12776 | -5.94% |
| 01/31/2024 | 02/02/2024 | Monthly | $0.13587 | -21.05% |
| 12/28/2023 | 01/02/2024 | Monthly | $0.17209 | +43.11% |
| 11/30/2023 | 12/04/2023 | Monthly | $0.12025 | -20.20% |
| 10/31/2023 | 11/02/2023 | Monthly | $0.15068 | +16.71% |
| 09/29/2023 | 10/03/2023 | Monthly | $0.12911 | -9.49% |
| 08/31/2023 | 09/05/2023 | Monthly | $0.14264 | +14.47% |
| 07/31/2023 | 08/02/2023 | Monthly | $0.12461 | +1.42% |
| 06/30/2023 | 07/05/2023 | Monthly | $0.12287 | -16.46% |
| 05/31/2023 | 06/02/2023 | Monthly | $0.14708 | +18.82% |
| 04/28/2023 | 05/02/2023 | Monthly | $0.12378 | -19.03% |
| 03/31/2023 | 04/04/2023 | Monthly | $0.15286 | +77.61% |
| 02/28/2023 | 03/02/2023 | Monthly | $0.08607 | -16.86% |
| 01/31/2023 | 02/02/2023 | Monthly | $0.10353 | -26.98% |
| 12/29/2022 | 01/03/2023 | Monthly | $0.14179 | +32.01% |
| 11/30/2022 | 12/02/2022 | Monthly | $0.10741 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date