| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
CHCT Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Community Healthcare Trust Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for CHCT.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The CHCT Ex Dividend Date is on May 11, 2026.
| Company | Community Healthcare Trust Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | CHCT - NYSE |
| CHCT Stock Price | $18.79 |
| CHCT Ex-Dividend Date | May 11, 2026 |
| CHCT Dividend Record Date | May 11, 2026 |
| CHCT Dividend Declaration Date | April 30, 2026 |
| CHCT Dividend Payout Date | May 22, 2026 |
| CHCT Dividend Period | Quarterly |
| CHCT Dividend Payout | $0.48 Per Share |
| CHCT Annual Dividend | $1.91 Per Share |
| CHCT Dividend Payout Ratio | -614.84% |
| CHCT Dividend Yield | 10.14% |
| CHCT Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 05/22/2026 | Quarterly | $0.48000 | |
| 02/23/2026 | 03/04/2026 | Quarterly | $0.47800 | |
| 11/07/2025 | 11/21/2025 | Quarterly | $0.47500 | |
| 08/08/2025 | 08/22/2025 | Quarterly | $0.47300 | +0.64% |
| 05/09/2025 | 05/23/2025 | Quarterly | $0.47000 | +0.43% |
| 02/24/2025 | 03/05/2025 | Quarterly | $0.46800 | +0.65% |
| 11/08/2024 | 11/22/2024 | Quarterly | $0.46500 | +0.43% |
| 08/09/2024 | 08/23/2024 | Quarterly | $0.46300 | +0.65% |
| 05/09/2024 | 05/24/2024 | Quarterly | $0.46000 | +0.44% |
| 02/16/2024 | 03/01/2024 | Quarterly | $0.45800 | +0.66% |
| 11/08/2023 | 11/24/2023 | Quarterly | $0.45500 | +0.44% |
| 08/10/2023 | 08/25/2023 | Quarterly | $0.45300 | +0.67% |
| 05/11/2023 | 05/26/2023 | Quarterly | $0.45000 | +0.45% |
| 02/17/2023 | 03/01/2023 | Quarterly | $0.44800 | +0.67% |
| 11/09/2022 | 11/25/2022 | Quarterly | $0.44500 | +0.45% |
| 08/11/2022 | 08/26/2022 | Quarterly | $0.44300 | +0.68% |
| 05/12/2022 | 05/27/2022 | Quarterly | $0.44000 | +0.46% |
| 02/18/2022 | 03/01/2022 | Quarterly | $0.43800 | +0.69% |
| 11/10/2021 | 11/26/2021 | Quarterly | $0.43500 | +0.46% |
| 08/12/2021 | 08/27/2021 | Quarterly | $0.43300 | +0.70% |
| 05/13/2021 | 05/28/2021 | Quarterly | $0.43000 | +0.47% |
| 02/24/2021 | 03/05/2021 | Quarterly | $0.42800 | +0.71% |
| 11/13/2020 | 11/27/2020 | Quarterly | $0.42500 | +0.47% |
| 08/14/2020 | 08/28/2020 | Quarterly | $0.42300 | +0.71% |
| 05/14/2020 | 05/29/2020 | Quarterly | $0.42000 | +0.48% |

| 02/14/2020 | 02/28/2020 | Quarterly | $0.41800 | +0.72% |
| 11/14/2019 | 11/29/2019 | Quarterly | $0.41500 | +0.48% |
| 08/15/2019 | 08/30/2019 | Quarterly | $0.41300 | +0.73% |
| 05/16/2019 | 05/31/2019 | Quarterly | $0.41000 | +0.49% |
| 02/21/2019 | 03/01/2019 | Quarterly | $0.40800 | +0.74% |
| 11/15/2018 | 11/30/2018 | Quarterly | $0.40500 | +0.50% |
| 08/16/2018 | 08/31/2018 | Quarterly | $0.40300 | +0.75% |
| 05/17/2018 | 06/01/2018 | Quarterly | $0.40000 | +0.50% |
| 02/15/2018 | 03/02/2018 | Quarterly | $0.39800 | +0.76% |
| 11/16/2017 | 12/01/2017 | Quarterly | $0.39500 | +0.51% |
| 08/24/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.39300 | +0.77% |
| 05/17/2017 | 06/02/2017 | Quarterly | $0.39000 | +0.52% |
| 02/15/2017 | 03/03/2017 | Quarterly | $0.38800 | +0.78% |
| 11/16/2016 | 12/02/2016 | Quarterly | $0.38500 | +0.52% |
| 08/17/2016 | 09/02/2016 | Quarterly | $0.38300 | +0.79% |
| 05/18/2016 | 06/03/2016 | Quarterly | $0.38000 | +0.53% |
| 02/17/2016 | 03/04/2016 | Quarterly | $0.37800 | +0.80% |
| 11/18/2015 | 12/04/2015 | Quarterly | $0.37500 | +164.08% |
| 08/18/2015 | 09/03/2015 | Other | $0.14200 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date