| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
CHDN Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Churchill Downs, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for CHDN.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The CHDN Ex Dividend Date is on December 5, 2025.
| Company | Churchill Downs, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | CHDN - NASDAQ |
| CHDN Stock Price | $86.51 |
| CHDN Ex-Dividend Date | December 5, 2025 |
| CHDN Dividend Record Date | December 5, 2025 |
| CHDN Dividend Declaration Date | October 21, 2025 |
| CHDN Dividend Payout Date | January 6, 2026 |
| CHDN Dividend Period | Annual |
| CHDN Dividend Payout | $0.44 Per Share |
| CHDN Annual Dividend | $0.44 Per Share |
| CHDN Dividend Payout Ratio | 7.79% |
| CHDN Dividend Yield | 0.51% |
| CHDN Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | 01/06/2026 | Annual | $0.43800 | |
| 12/06/2024 | 01/03/2025 | Annual | $0.40900 | +7.07% |
| 11/30/2023 | 01/05/2024 | Annual | $0.38200 | +7.00% |
| 12/01/2022 | 01/06/2023 | Annual | $0.35700 | +7.05% |
| 12/02/2021 | 01/07/2022 | Annual | $0.33350 | +7.23% |
| 12/03/2020 | 01/06/2021 | Annual | $0.31100 | +7.06% |
| 12/05/2019 | 01/03/2020 | Annual | $0.29050 | +6.93% |
| 12/06/2018 | 01/04/2019 | Annual | $0.27167 | +7.24% |
| 11/30/2017 | 01/05/2018 | Annual | $0.25333 | +15.15% |
| 11/30/2016 | 01/06/2017 | Annual | $0.22000 | +14.78% |
| 12/02/2015 | 01/06/2016 | Annual | $0.19167 | +15.00% |
| 12/03/2014 | 01/07/2015 | Annual | $0.16667 | +14.94% |
| 12/04/2013 | 01/06/2014 | Annual | $0.14500 | +20.83% |
| 11/26/2012 | 12/21/2012 | Annual | $0.12000 | +20.00% |
| 12/28/2011 | 01/23/2012 | Annual | $0.10000 | +20.00% |
| 12/29/2010 | 01/24/2011 | Annual | $0.08333 | |
| 12/29/2009 | 01/25/2010 | Annual | $0.08333 | |
| 12/29/2008 | 01/21/2009 | Annual | $0.08333 | |
| 12/26/2007 | 01/23/2008 | Annual | $0.08333 | |
| 12/27/2006 | 01/24/2007 | Annual | $0.08333 | |
| 12/28/2005 | 01/19/2006 | Annual | $0.08333 | |
| 12/29/2004 | 01/26/2005 | Annual | $0.08333 | |
| 12/29/2003 | 01/23/2004 | Annual | $0.08333 | |
| 12/27/2002 | 01/17/2003 | Annual | $0.08333 | |
| 12/27/2001 | 01/18/2002 | Annual | $0.08333 |

| 12/27/2000 | 01/19/2001 | Annual | $0.08333 | |
| 12/29/1999 | 01/21/2000 | Annual | $0.08333 | |
| 12/29/1998 | 01/15/1999 | Annual | $0.08333 | |
| 12/29/1997 | 01/09/1998 | Annual | $0.08333 | +53.83% |
| 12/27/1996 | 01/10/1996 | Annual | $0.05417 | +30.00% |
| 12/27/1995 | 01/12/1996 | Annual | $0.04167 | |
| 12/23/1994 | 01/13/1995 | Annual | $0.04167 | |
| 12/27/1993 | 01/14/1994 | Annual | $0.04167 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date