| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
CIBR Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for CIBR.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The CIBR Ex Dividend Date is on June 25, 2026.
| Company | First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | CIBR - NASDAQ |
| CIBR Stock Price | $88.40 |
| CIBR Ex-Dividend Date | June 25, 2026 |
| CIBR Dividend Record Date | June 25, 2026 |
| CIBR Dividend Declaration Date | June 24, 2026 |
| CIBR Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| CIBR Dividend Period | Quarterly |
| CIBR Dividend Payout | $0.07 Per Share |
| CIBR Annual Dividend | $0.39 Per Share |
| CIBR Dividend Payout Ratio | 16.23% |
| CIBR Dividend Yield | 0.44% |
| CIBR Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/25/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.07200 | |
| 03/26/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.11000 | |
| 12/12/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.20800 | |
| 09/25/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.00100 | |
| 06/26/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.09000 | |
| 03/27/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.00400 | -94.70% |
| 12/13/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.08100 | +651.85% |
| 09/26/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.01100 | -83.69% |
| 06/27/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.06600 | +179.32% |
| 03/21/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.02400 | -85.71% |
| 12/22/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.16600 | |
| 09/22/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.00900 | -83.40% |
| 06/27/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.05300 | -44.44% |
| 12/23/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.09500 | |
| 06/24/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.00300 | -83.82% |
| 03/25/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.02000 | -92.73% |
| 12/23/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.28100 | +750.61% |
| 06/24/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.03300 | +22.22% |
| 12/24/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.02700 | -17.93% |
| 09/24/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.03300 | +11.15% |
| 06/25/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.03000 | -92.58% |
| 03/26/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.39900 | +745.34% |
| 12/13/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.04700 | |
| 09/25/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.00400 | -78.26% |
| 06/14/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.01800 | -53.30% |

| 12/18/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.03900 | +386.42% |
| 06/21/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.00800 | +55.77% |
| 03/22/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.00500 | -1.89% |
| 12/21/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.00500 | -28.38% |
| 09/21/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.00700 | -27.45% |
| 06/22/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.01000 | -50.00% |
| 12/21/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.02000 | +270.91% |
| 09/21/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.00600 | -62.59% |
| 06/22/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.01500 | -86.56% |
| 03/23/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.10940 | +6.01% |
| 12/23/2015 | 12/31/2015 | Other | $0.10300 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date