| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
CLDT Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Chatham Lodging Trust along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for CLDT.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The CLDT Ex Dividend Date is on June 30, 2026.
| Company | Chatham Lodging Trust |
|---|---|
| Stock Symbol | CLDT - NYSE |
| CLDT Stock Price | $13.49 |
| CLDT Ex-Dividend Date | June 30, 2026 |
| CLDT Dividend Record Date | June 30, 2026 |
| CLDT Dividend Declaration Date | June 5, 2026 |
| CLDT Dividend Payout Date | July 15, 2026 |
| CLDT Dividend Period | Quarterly |
| CLDT Dividend Payout | $0.10 Per Share |
| CLDT Annual Dividend | $0.38 Per Share |
| CLDT Dividend Payout Ratio | 633.33% |
| CLDT Dividend Yield | 2.82% |
| CLDT Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/30/2026 | 07/15/2026 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/31/2026 | 04/15/2026 | Quarterly | $0.10000 | |
| 12/31/2025 | 01/15/2026 | Quarterly | $0.09000 | |
| 09/30/2025 | 10/15/2025 | Quarterly | $0.09000 | |
| 06/30/2025 | 07/15/2025 | Quarterly | $0.09000 | |
| 03/31/2025 | 04/15/2025 | Quarterly | $0.09000 | +28.57% |
| 12/31/2024 | 01/15/2025 | Quarterly | $0.07000 | |
| 09/30/2024 | 10/15/2024 | Quarterly | $0.07000 | |
| 06/28/2024 | 07/15/2024 | Quarterly | $0.07000 | |
| 03/27/2024 | 04/15/2024 | Quarterly | $0.07000 | |
| 12/28/2023 | 01/16/2024 | Quarterly | $0.07000 | |
| 09/28/2023 | 10/16/2023 | Quarterly | $0.07000 | |
| 06/29/2023 | 07/17/2023 | Quarterly | $0.07000 | |
| 03/30/2023 | 04/17/2023 | Other | $0.07000 | |
| 12/29/2022 | 01/17/2023 | Monthly | $0.07000 | -36.36% |
| 02/27/2020 | 03/27/2020 | Monthly | $0.11000 | |
| 01/30/2020 | 02/28/2020 | Monthly | $0.11000 | |
| 12/30/2019 | 01/31/2020 | Monthly | $0.11000 | |
| 11/27/2019 | 12/27/2019 | Monthly | $0.11000 | |
| 10/30/2019 | 11/29/2019 | Monthly | $0.11000 | |
| 09/27/2019 | 10/25/2019 | Monthly | $0.11000 | |
| 08/29/2019 | 09/27/2019 | Monthly | $0.11000 | |
| 07/30/2019 | 08/30/2019 | Monthly | $0.11000 | |
| 06/27/2019 | 07/26/2019 | Monthly | $0.11000 | |
| 05/30/2019 | 06/28/2019 | Monthly | $0.11000 |

| 04/29/2019 | 05/31/2019 | Monthly | $0.11000 | |
| 03/28/2019 | 04/26/2019 | Monthly | $0.11000 | |
| 02/27/2019 | 03/29/2019 | Monthly | $0.11000 | |
| 01/30/2019 | 02/22/2019 | Monthly | $0.11000 | |
| 12/28/2018 | 01/25/2019 | Monthly | $0.11000 | |
| 11/29/2018 | 12/28/2018 | Monthly | $0.11000 | |
| 10/30/2018 | 11/30/2018 | Monthly | $0.11000 | |
| 09/27/2018 | 10/26/2018 | Monthly | $0.11000 | |
| 08/30/2018 | 09/28/2018 | Monthly | $0.11000 | |
| 07/30/2018 | 08/31/2018 | Monthly | $0.11000 | |
| 06/28/2018 | 07/27/2018 | Monthly | $0.11000 | |
| 05/30/2018 | 06/29/2018 | Monthly | $0.11000 | |
| 04/27/2018 | 05/25/2018 | Monthly | $0.11000 | |
| 03/28/2018 | 04/27/2018 | Monthly | $0.11000 | |
| 02/27/2018 | 03/30/2018 | Monthly | $0.11000 | |
| 01/30/2018 | 02/23/2018 | Monthly | $0.11000 | |
| 12/28/2017 | 01/26/2018 | Monthly | $0.11000 | |
| 11/29/2017 | 12/29/2017 | Monthly | $0.11000 | |
| 10/30/2017 | 11/24/2017 | Monthly | $0.11000 | |
| 09/28/2017 | 10/27/2017 | Monthly | $0.11000 | |
| 08/29/2017 | 09/29/2017 | Monthly | $0.11000 | |
| 07/27/2017 | 08/25/2017 | Monthly | $0.11000 | |
| 06/28/2017 | 07/28/2017 | Monthly | $0.11000 | |
| 05/26/2017 | 06/30/2017 | Monthly | $0.11000 | |
| 04/26/2017 | 05/26/2017 | Monthly | $0.11000 | |
| 03/29/2017 | 04/28/2017 | Monthly | $0.11000 | |
| 02/24/2017 | 03/31/2017 | Monthly | $0.11000 | |
| 01/27/2017 | 02/24/2017 | Monthly | $0.11000 | |
| 12/28/2016 | 01/27/2017 | Monthly | $0.11000 | |
| 11/28/2016 | 12/30/2016 | Monthly | $0.11000 | |
| 10/27/2016 | 11/25/2016 | Monthly | $0.11000 | |
| 09/28/2016 | 10/28/2016 | Monthly | $0.11000 | |
| 08/29/2016 | 09/30/2016 | Monthly | $0.11000 | |
| 07/27/2016 | 08/26/2016 | Monthly | $0.11000 | |
| 06/28/2016 | 07/29/2016 | Monthly | $0.11000 | |
| 05/26/2016 | 06/24/2016 | Monthly | $0.11000 | |
| 04/27/2016 | 05/27/2016 | Monthly | $0.11000 | |
| 03/29/2016 | 04/29/2016 | Monthly | $0.11000 | +10.00% |
| 02/25/2016 | 03/25/2016 | Monthly | $0.10000 | |
| 01/27/2016 | 02/26/2016 | Monthly | $0.10000 | +25.00% |
| 01/13/2016 | 01/29/2016 | Other | $0.08000 | -20.00% |
| 12/29/2015 | 01/29/2016 | Monthly | $0.10000 | |
| 11/25/2015 | 12/28/2015 | Monthly | $0.10000 | |
| 10/28/2015 | 11/27/2015 | Monthly | $0.10000 | |
| 09/28/2015 | 10/30/2015 | Monthly | $0.10000 | |
| 08/27/2015 | 09/25/2015 | Monthly | $0.10000 | |
| 07/29/2015 | 08/28/2015 | Monthly | $0.10000 | |
| 06/26/2015 | 07/31/2015 | Monthly | $0.10000 | |
| 05/27/2015 | 06/26/2015 | Monthly | $0.10000 | |
| 04/28/2015 | 05/29/2015 | Monthly | $0.10000 | |
| 03/27/2015 | 04/24/2015 | Monthly | $0.10000 | |
| 02/25/2015 | 03/27/2015 | Monthly | $0.10000 | |
| 01/28/2015 | 02/27/2015 | Monthly | $0.10000 | +25.00% |
| 12/29/2014 | 01/30/2015 | Monthly | $0.08000 | |
| 11/25/2014 | 12/26/2014 | Monthly | $0.08000 | |
| 10/29/2014 | 11/28/2014 | Monthly | $0.08000 | |
| 09/26/2014 | 10/31/2014 | Monthly | $0.08000 | |
| 08/27/2014 | 09/26/2014 | Monthly | $0.08000 | |
| 07/29/2014 | 08/29/2014 | Monthly | $0.08000 | |
| 06/26/2014 | 07/25/2014 | Monthly | $0.08000 | |
| 05/28/2014 | 06/27/2014 | Monthly | $0.08000 | |
| 04/28/2014 | 05/30/2014 | Monthly | $0.08000 | +14.29% |
| 03/27/2014 | 04/25/2014 | Monthly | $0.07000 | |
| 02/26/2014 | 03/28/2014 | Monthly | $0.07000 | |
| 01/29/2014 | 02/28/2014 | Monthly | $0.07000 | |
| 12/27/2013 | 01/31/2014 | Monthly | $0.07000 | |
| 11/26/2013 | 12/27/2013 | Monthly | $0.07000 | |
| 10/29/2013 | 11/29/2013 | Monthly | $0.07000 | |
| 09/26/2013 | 10/25/2013 | Monthly | $0.07000 | |
| 08/28/2013 | 09/27/2013 | Monthly | $0.07000 | |
| 07/29/2013 | 08/30/2013 | Monthly | $0.07000 | |
| 06/26/2013 | 07/26/2013 | Monthly | $0.07000 | |
| 05/29/2013 | 06/28/2013 | Monthly | $0.07000 | |
| 04/26/2013 | 05/31/2013 | Monthly | $0.07000 | |
| 03/26/2013 | 04/26/2013 | Monthly | $0.07000 | |
| 02/26/2013 | 03/29/2013 | Monthly | $0.07000 | |
| 01/29/2013 | 02/22/2013 | Monthly | $0.07000 | -65.00% |
| 12/27/2012 | 01/25/2013 | Quarterly | $0.20000 | |
| 09/26/2012 | 10/26/2012 | Quarterly | $0.20000 | |
| 06/27/2012 | 07/27/2012 | Quarterly | $0.20000 | +14.29% |
| 03/28/2012 | 04/27/2012 | Quarterly | $0.17500 | |
| 12/28/2011 | 01/27/2012 | Quarterly | $0.17500 | |
| 09/28/2011 | 10/14/2011 | Quarterly | $0.17500 | |
| 06/28/2011 | 07/15/2011 | Quarterly | $0.17500 | |
| 03/29/2011 | 04/15/2011 | Quarterly | $0.17500 | |
| 12/29/2010 | 01/14/2011 | Quarterly | $0.17500 | |
| 10/13/2010 | 10/29/2010 | Other | $0.17500 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date