| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
CME Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of CME Group Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for CME.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The CME Ex Dividend Date is on June 9, 2026.
| Company | CME Group Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | CME - NASDAQ |
| CME Stock Price | $255.30 |
| CME Ex-Dividend Date | June 9, 2026 |
| CME Dividend Record Date | June 9, 2026 |
| CME Dividend Declaration Date | May 7, 2026 |
| CME Dividend Payout Date | June 25, 2026 |
| CME Dividend Period | Quarterly |
| CME Dividend Payout | $1.30 Per Share |
| CME Annual Dividend | $11.25 Per Share |
| CME Dividend Payout Ratio | 113.29% |
| CME Dividend Yield | 4.41% |
| CME Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | 06/25/2026 | Quarterly | $1.30000 | |
| 03/10/2026 | 03/26/2026 | Quarterly | $7.45000 | |
| 12/12/2025 | 12/30/2025 | Quarterly | $1.25000 | |
| 09/09/2025 | 09/25/2025 | Quarterly | $1.25000 | |
| 06/09/2025 | 06/25/2025 | Quarterly | $1.25000 | |
| 03/07/2025 | 03/26/2025 | Quarterly | $1.25000 | -78.45% |
| 12/27/2024 | 01/16/2025 | Other | $5.80000 | +404.35% |
| 12/09/2024 | 12/27/2024 | Quarterly | $1.15000 | |
| 09/09/2024 | 09/25/2024 | Quarterly | $1.15000 | |
| 06/07/2024 | 06/25/2024 | Quarterly | $1.15000 | |
| 03/07/2024 | 03/26/2024 | Quarterly | $1.15000 | -78.10% |
| 12/27/2023 | 01/18/2024 | Other | $5.25000 | +377.27% |
| 12/07/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $1.10000 | |
| 09/07/2023 | 09/27/2023 | Quarterly | $1.10000 | |
| 06/08/2023 | 06/27/2023 | Quarterly | $1.10000 | |
| 03/09/2023 | 03/27/2023 | Quarterly | $1.10000 | -75.56% |
| 12/27/2022 | 01/18/2023 | Other | $4.50000 | +350.00% |
| 12/08/2022 | 12/28/2022 | Quarterly | $1.00000 | |
| 09/08/2022 | 09/27/2022 | Quarterly | $1.00000 | |
| 06/09/2022 | 06/27/2022 | Quarterly | $1.00000 | |
| 03/09/2022 | 03/25/2022 | Quarterly | $1.00000 | -69.23% |
| 12/27/2021 | 01/14/2022 | Other | $3.25000 | +261.11% |
| 12/09/2021 | 12/28/2021 | Quarterly | $0.90000 | |
| 09/09/2021 | 09/27/2021 | Quarterly | $0.90000 | |
| 06/09/2021 | 06/25/2021 | Quarterly | $0.90000 |

| 03/09/2021 | 03/25/2021 | Quarterly | $0.90000 | -64.00% |
| 12/24/2020 | 01/13/2021 | Other | $2.50000 | +194.12% |
| 12/09/2020 | 12/29/2020 | Quarterly | $0.85000 | |
| 09/09/2020 | 09/25/2020 | Quarterly | $0.85000 | |
| 06/09/2020 | 06/25/2020 | Quarterly | $0.85000 | |
| 03/09/2020 | 03/25/2020 | Quarterly | $0.85000 | -66.00% |
| 12/26/2019 | 01/15/2020 | Other | $2.50000 | +233.33% |
| 12/09/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | $0.75000 | |
| 09/09/2019 | 09/25/2019 | Quarterly | $0.75000 | |
| 06/07/2019 | 06/25/2019 | Quarterly | $0.75000 | |
| 03/07/2019 | 03/25/2019 | Quarterly | $0.75000 | -57.14% |
| 12/27/2018 | 01/16/2019 | Other | $1.75000 | +150.00% |
| 12/07/2018 | 12/27/2018 | Quarterly | $0.70000 | |
| 09/07/2018 | 09/25/2018 | Quarterly | $0.70000 | |
| 06/07/2018 | 06/25/2018 | Quarterly | $0.70000 | |
| 03/08/2018 | 03/26/2018 | Quarterly | $0.70000 | -80.00% |
| 12/27/2017 | 01/16/2018 | Other | $3.50000 | +430.30% |
| 12/07/2017 | 12/27/2017 | Quarterly | $0.66000 | |
| 09/07/2017 | 09/25/2017 | Quarterly | $0.66000 | |
| 06/07/2017 | 06/26/2017 | Quarterly | $0.66000 | |
| 03/08/2017 | 03/27/2017 | Quarterly | $0.66000 | -79.69% |
| 12/23/2016 | 01/13/2017 | Other | $3.25000 | +441.67% |
| 12/07/2016 | 12/28/2016 | Quarterly | $0.60000 | |
| 09/07/2016 | 09/26/2016 | Quarterly | $0.60000 | |
| 06/08/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.60000 | |
| 03/08/2016 | 03/28/2016 | Quarterly | $0.60000 | -79.31% |
| 12/23/2015 | 01/12/2016 | Other | $2.90000 | +480.00% |
| 12/08/2015 | 12/28/2015 | Quarterly | $0.50000 | |
| 09/08/2015 | 09/25/2015 | Quarterly | $0.50000 | |
| 06/08/2015 | 06/25/2015 | Quarterly | $0.50000 | |
| 03/06/2015 | 03/25/2015 | Quarterly | $0.50000 | -75.00% |
| 12/24/2014 | 01/13/2015 | Other | $2.00000 | +325.53% |
| 12/08/2014 | 12/26/2014 | Quarterly | $0.47000 | |
| 09/08/2014 | 09/25/2014 | Quarterly | $0.47000 | |
| 06/06/2014 | 06/25/2014 | Quarterly | $0.47000 | |
| 03/06/2014 | 03/25/2014 | Quarterly | $0.47000 | -81.92% |
| 12/24/2013 | 01/14/2014 | Other | $2.60000 | +477.78% |
| 12/06/2013 | 12/26/2013 | Quarterly | $0.45000 | |
| 09/06/2013 | 09/25/2013 | Quarterly | $0.45000 | |
| 06/06/2013 | 06/25/2013 | Quarterly | $0.45000 | |
| 03/06/2013 | 03/25/2013 | Quarterly | $0.45000 | -65.38% |
| 12/13/2012 | 12/28/2012 | Other | $1.30000 | +188.89% |
| 12/06/2012 | 12/26/2012 | Quarterly | $0.45000 | |
| 09/06/2012 | 09/25/2012 | Quarterly | $0.45000 | +0.90% |
| 06/06/2012 | 06/25/2012 | Quarterly | $0.44600 | -57.36% |
| 03/07/2012 | 03/26/2012 | Quarterly | $1.04600 | +273.57% |
| 12/15/2011 | 12/29/2011 | Quarterly | $0.28000 | |
| 09/07/2011 | 09/26/2011 | Quarterly | $0.28000 | |
| 06/16/2011 | 06/27/2011 | Quarterly | $0.28000 | |
| 03/08/2011 | 03/25/2011 | Quarterly | $0.28000 | +21.74% |
| 12/08/2010 | 12/27/2010 | Quarterly | $0.23000 | |
| 09/08/2010 | 09/27/2010 | Quarterly | $0.23000 | |
| 06/08/2010 | 06/25/2010 | Quarterly | $0.23000 | |
| 03/08/2010 | 03/25/2010 | Quarterly | $0.23000 | |
| 12/08/2009 | 12/28/2009 | Quarterly | $0.23000 | |
| 09/08/2009 | 09/25/2009 | Quarterly | $0.23000 | |
| 06/08/2009 | 06/25/2009 | Quarterly | $0.23000 | |
| 03/06/2009 | 03/25/2009 | Quarterly | $0.23000 | |
| 12/08/2008 | 12/26/2008 | Quarterly | $0.23000 | -77.00% |
| 09/23/2008 | 10/10/2008 | Other | $1.00000 | +334.78% |
| 09/08/2008 | 09/25/2008 | Quarterly | $0.23000 | |
| 06/06/2008 | 06/25/2008 | Quarterly | $0.23000 | |
| 03/06/2008 | 03/25/2008 | Quarterly | $0.23000 | +33.72% |
| 12/06/2007 | 12/26/2007 | Quarterly | $0.17200 | |
| 09/06/2007 | 09/25/2007 | Quarterly | $0.17200 | |
| 06/06/2007 | 06/25/2007 | Quarterly | $0.17200 | |
| 03/07/2007 | 03/26/2007 | Quarterly | $0.17200 | +36.51% |
| 12/06/2006 | 12/26/2006 | Quarterly | $0.12600 | |
| 09/06/2006 | 09/25/2006 | Quarterly | $0.12600 | |
| 06/07/2006 | 06/26/2006 | Quarterly | $0.12600 | |
| 03/08/2006 | 03/27/2006 | Quarterly | $0.12600 | +36.96% |
| 12/07/2005 | 12/27/2005 | Quarterly | $0.09200 | |
| 09/07/2005 | 09/26/2005 | Quarterly | $0.09200 | |
| 06/08/2005 | 06/27/2005 | Quarterly | $0.09200 | |
| 03/08/2005 | 03/28/2005 | Quarterly | $0.09200 | +76.92% |
| 12/08/2004 | 12/27/2004 | Quarterly | $0.05200 | |
| 09/08/2004 | 09/27/2004 | Quarterly | $0.05200 | |
| 06/08/2004 | 06/25/2004 | Quarterly | $0.05200 | |
| 03/08/2004 | 03/25/2004 | Quarterly | $0.05200 | +23.81% |
| 12/08/2003 | 12/26/2003 | Quarterly | $0.04200 | +50.00% |
| 09/08/2003 | 09/25/2003 | Quarterly | $0.02800 | |
| 06/06/2003 | 06/25/2003 | Quarterly | $0.02800 | |
| 03/06/2003 | 03/25/2003 | Other | $0.02800 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date