| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
CNK Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Cinemark Holdings, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for CNK.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The CNK Ex Dividend Date is on May 28, 2026.
| Company | Cinemark Holdings, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | CNK - NYSE |
| CNK Stock Price | $32.72 |
| CNK Ex-Dividend Date | May 28, 2026 |
| CNK Dividend Record Date | May 28, 2026 |
| CNK Dividend Declaration Date | May 14, 2026 |
| CNK Dividend Payout Date | June 11, 2026 |
| CNK Dividend Period | Quarterly |
| CNK Dividend Payout | $0.09 Per Share |
| CNK Annual Dividend | $0.35 Per Share |
| CNK Dividend Payout Ratio | 22.58% |
| CNK Dividend Yield | 1.07% |
| CNK Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/28/2026 | 06/11/2026 | Quarterly | $0.09000 | |
| 03/03/2026 | 03/17/2026 | Quarterly | $0.09000 | |
| 11/28/2025 | 12/12/2025 | Quarterly | $0.09000 | |
| 08/27/2025 | 09/10/2025 | Quarterly | $0.08000 | |
| 05/29/2025 | 06/12/2025 | Quarterly | $0.08000 | |
| 03/05/2025 | 03/19/2025 | Quarterly | $0.08000 | -77.78% |
| 03/05/2020 | 03/20/2020 | Quarterly | $0.36000 | +5.88% |
| 12/03/2019 | 12/18/2019 | Quarterly | $0.34000 | |
| 09/03/2019 | 09/18/2019 | Quarterly | $0.34000 | |
| 06/07/2019 | 06/24/2019 | Quarterly | $0.34000 | |
| 03/07/2019 | 03/22/2019 | Quarterly | $0.34000 | +6.25% |
| 12/03/2018 | 12/18/2018 | Quarterly | $0.32000 | |
| 08/31/2018 | 09/18/2018 | Quarterly | $0.32000 | |
| 06/07/2018 | 06/22/2018 | Quarterly | $0.32000 | |
| 03/07/2018 | 03/22/2018 | Quarterly | $0.32000 | +10.34% |
| 11/30/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.29000 | |
| 08/29/2017 | 09/13/2017 | Quarterly | $0.29000 | |
| 06/06/2017 | 06/22/2017 | Quarterly | $0.29000 | |
| 03/06/2017 | 03/20/2017 | Quarterly | $0.29000 | +7.41% |
| 11/30/2016 | 12/16/2016 | Quarterly | $0.27000 | |
| 08/29/2016 | 09/13/2016 | Quarterly | $0.27000 | |
| 06/06/2016 | 06/22/2016 | Quarterly | $0.27000 | |
| 03/03/2016 | 03/18/2016 | Quarterly | $0.27000 | +8.00% |
| 11/30/2015 | 12/16/2015 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/27/2015 | 09/11/2015 | Quarterly | $0.25000 |

| 06/03/2015 | 06/19/2015 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/02/2015 | 03/18/2015 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/28/2014 | 12/11/2014 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/26/2014 | 09/12/2014 | Quarterly | $0.25000 | |
| 06/04/2014 | 06/20/2014 | Quarterly | $0.25000 | |
| 02/28/2014 | 03/19/2014 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/27/2013 | 12/11/2013 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/26/2013 | 09/12/2013 | Quarterly | $0.25000 | +19.05% |
| 06/04/2013 | 06/20/2013 | Quarterly | $0.21000 | |
| 02/28/2013 | 03/15/2013 | Quarterly | $0.21000 | |
| 11/19/2012 | 12/07/2012 | Quarterly | $0.21000 | |
| 08/17/2012 | 09/05/2012 | Quarterly | $0.21000 | |
| 06/04/2012 | 06/19/2012 | Quarterly | $0.21000 | |
| 02/29/2012 | 03/16/2012 | Quarterly | $0.21000 | |
| 11/16/2011 | 12/07/2011 | Quarterly | $0.21000 | |
| 08/15/2011 | 09/01/2011 | Quarterly | $0.21000 | |
| 06/02/2011 | 06/17/2011 | Quarterly | $0.21000 | |
| 03/02/2011 | 03/16/2011 | Quarterly | $0.21000 | |
| 11/18/2010 | 12/07/2010 | Quarterly | $0.21000 | +16.67% |
| 08/13/2010 | 09/01/2010 | Quarterly | $0.18000 | |
| 06/02/2010 | 06/18/2010 | Quarterly | $0.18000 | |
| 03/03/2010 | 03/19/2010 | Quarterly | $0.18000 | |
| 11/23/2009 | 12/10/2009 | Quarterly | $0.18000 | |
| 08/13/2009 | 09/01/2009 | Quarterly | $0.18000 | |
| 05/29/2009 | 06/17/2009 | Quarterly | $0.18000 | |
| 03/03/2009 | 03/20/2009 | Quarterly | $0.18000 | |
| 11/24/2008 | 12/11/2008 | Quarterly | $0.18000 | |
| 08/21/2008 | 09/12/2008 | Quarterly | $0.18000 | |
| 05/28/2008 | 06/12/2008 | Quarterly | $0.18000 | |
| 03/04/2008 | 03/14/2008 | Quarterly | $0.18000 | |
| 11/29/2007 | 12/18/2007 | Quarterly | $0.18000 | +38.46% |
| 08/30/2007 | 09/18/2007 | Other | $0.13000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date