| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
CODI Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Compass Diversified Holdings along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for CODI.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The CODI Ex Dividend Date is on April 17, 2025.
| Company | Compass Diversified Holdings |
|---|---|
| Stock Symbol | CODI - NYSE |
| CODI Stock Price | $10.01 |
| CODI Ex-Dividend Date | April 17, 2025 |
| CODI Dividend Record Date | April 17, 2025 |
| CODI Dividend Declaration Date | April 3, 2025 |
| CODI Dividend Payout Date | April 24, 2025 |
| CODI Dividend Period | Quarterly |
| CODI Dividend Payout | $0.25 Per Share |
| CODI Annual Dividend | $1.00 Per Share |
| CODI Dividend Payout Ratio | -80.00% |
| CODI Dividend Yield | 9.99% |
| CODI Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 04/17/2025 | 04/24/2025 | Quarterly | $0.25000 | |
| 01/16/2025 | 01/23/2025 | Quarterly | $0.25000 | |
| 10/17/2024 | 10/24/2024 | Quarterly | $0.25000 | |
| 07/18/2024 | 07/25/2024 | Quarterly | $0.25000 | |
| 04/17/2024 | 04/25/2024 | Quarterly | $0.25000 | |
| 01/17/2024 | 01/25/2024 | Quarterly | $0.25000 | |
| 10/18/2023 | 10/26/2023 | Quarterly | $0.25000 | |
| 07/19/2023 | 07/27/2023 | Quarterly | $0.25000 | |
| 04/19/2023 | 04/27/2023 | Quarterly | $0.25000 | |
| 01/18/2023 | 01/26/2023 | Quarterly | $0.25000 | |
| 10/19/2022 | 10/27/2022 | Quarterly | $0.25000 | |
| 07/20/2022 | 07/28/2022 | Quarterly | $0.25000 | |
| 04/20/2022 | 04/28/2022 | Quarterly | $0.25000 | |
| 01/12/2022 | 01/20/2022 | Quarterly | $0.25000 | -30.56% |
| 10/14/2021 | 10/22/2021 | Quarterly | $0.36000 | -59.09% |
| 08/30/2021 | 09/07/2021 | Other | $0.88000 | +144.44% |
| 07/14/2021 | 07/22/2021 | Quarterly | $0.36000 | |
| 04/14/2021 | 04/22/2021 | Quarterly | $0.36000 | |
| 01/14/2021 | 01/22/2021 | Quarterly | $0.36000 | |
| 10/14/2020 | 10/22/2020 | Quarterly | $0.36000 | |
| 07/15/2020 | 07/23/2020 | Quarterly | $0.36000 | |
| 04/15/2020 | 04/23/2020 | Quarterly | $0.36000 | |
| 01/15/2020 | 01/23/2020 | Quarterly | $0.36000 | |
| 10/16/2019 | 10/24/2019 | Quarterly | $0.36000 | |
| 07/17/2019 | 07/25/2019 | Quarterly | $0.36000 |

| 04/17/2019 | 04/25/2019 | Quarterly | $0.36000 | |
| 01/16/2019 | 01/24/2019 | Quarterly | $0.36000 | |
| 10/17/2018 | 10/25/2018 | Quarterly | $0.36000 | |
| 07/18/2018 | 07/26/2018 | Quarterly | $0.36000 | |
| 04/18/2018 | 04/26/2018 | Quarterly | $0.36000 | |
| 01/17/2018 | 01/25/2018 | Quarterly | $0.36000 | |
| 10/18/2017 | 10/26/2017 | Quarterly | $0.36000 | |
| 07/18/2017 | 07/27/2017 | Quarterly | $0.36000 | |
| 04/18/2017 | 04/27/2017 | Quarterly | $0.36000 | |
| 01/17/2017 | 01/26/2017 | Quarterly | $0.36000 | |
| 10/18/2016 | 10/27/2016 | Quarterly | $0.36000 | |
| 07/19/2016 | 07/28/2016 | Quarterly | $0.36000 | |
| 04/19/2016 | 04/28/2016 | Quarterly | $0.36000 | |
| 01/19/2016 | 01/28/2016 | Quarterly | $0.36000 | |
| 10/20/2015 | 10/29/2015 | Quarterly | $0.36000 | |
| 07/20/2015 | 07/29/2015 | Quarterly | $0.36000 | |
| 04/20/2015 | 04/29/2015 | Quarterly | $0.36000 | |
| 01/20/2015 | 01/29/2015 | Quarterly | $0.36000 | |
| 10/21/2014 | 10/30/2014 | Quarterly | $0.36000 | |
| 07/21/2014 | 07/30/2014 | Quarterly | $0.36000 | |
| 04/21/2014 | 04/30/2014 | Quarterly | $0.36000 | |
| 01/21/2014 | 01/30/2014 | Quarterly | $0.36000 | |
| 10/21/2013 | 10/30/2013 | Quarterly | $0.36000 | |
| 07/19/2013 | 07/30/2013 | Quarterly | $0.36000 | |
| 04/19/2013 | 04/30/2013 | Quarterly | $0.36000 | |
| 01/23/2013 | 01/31/2013 | Quarterly | $0.36000 | |
| 10/22/2012 | 10/31/2012 | Quarterly | $0.36000 | |
| 07/20/2012 | 07/31/2012 | Quarterly | $0.36000 | |
| 04/20/2012 | 04/30/2012 | Quarterly | $0.36000 | |
| 01/19/2012 | 01/30/2012 | Quarterly | $0.36000 | |
| 10/21/2011 | 10/31/2011 | Quarterly | $0.36000 | |
| 07/19/2011 | 07/28/2011 | Quarterly | $0.36000 | |
| 03/25/2011 | 04/12/2011 | Quarterly | $0.36000 | +5.88% |
| 01/19/2011 | 01/28/2011 | Quarterly | $0.34000 | |
| 10/20/2010 | 10/29/2010 | Quarterly | $0.34000 | |
| 07/21/2010 | 07/30/2010 | Quarterly | $0.34000 | |
| 04/21/2010 | 04/30/2010 | Quarterly | $0.34000 | |
| 01/20/2010 | 01/28/2010 | Quarterly | $0.34000 | |
| 10/21/2009 | 10/29/2009 | Quarterly | $0.34000 | |
| 07/22/2009 | 07/30/2009 | Quarterly | $0.34000 | |
| 04/21/2009 | 04/30/2009 | Quarterly | $0.34000 | |
| 01/21/2009 | 01/30/2009 | Quarterly | $0.34000 | |
| 10/22/2008 | 10/31/2008 | Quarterly | $0.34000 | +4.62% |
| 07/22/2008 | 07/29/2008 | Quarterly | $0.32500 | |
| 04/18/2008 | 04/25/2008 | Quarterly | $0.32500 | |
| 01/23/2008 | 01/30/2008 | Quarterly | $0.32500 | |
| 10/19/2007 | 10/26/2007 | Quarterly | $0.32500 | +8.33% |
| 07/23/2007 | 07/27/2007 | Quarterly | $0.30000 | |
| 04/18/2007 | 04/24/2007 | Quarterly | $0.30000 | |
| 01/16/2007 | 01/24/2007 | Quarterly | $0.30000 | +14.29% |
| 10/11/2006 | 10/19/2006 | Quarterly | $0.26250 | +97.81% |
| 07/07/2006 | 07/18/2006 | Other | $0.13270 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date