| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
COHN Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Cohen and Co Inc. along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for COHN.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The COHN Ex Dividend Date is on May 18, 2026.
| Company | Cohen and Co Inc. |
|---|---|
| Stock Symbol | COHN - AMEX |
| COHN Stock Price | $13.25 |
| COHN Ex-Dividend Date | May 18, 2026 |
| COHN Dividend Record Date | May 18, 2026 |
| COHN Dividend Declaration Date | May 1, 2026 |
| COHN Dividend Payout Date | June 2, 2026 |
| COHN Dividend Period | Quarterly |
| COHN Dividend Payout | $0.25 Per Share |
| COHN Annual Dividend | $3.45 Per Share |
| COHN Dividend Payout Ratio | -294.87% |
| COHN Dividend Yield | 26.04% |
| COHN Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/18/2026 | 06/02/2026 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/20/2026 | 04/03/2026 | Quarterly | $0.95000 | |
| 01/07/2026 | 01/22/2026 | Quarterly | $2.00000 | |
| 11/19/2025 | 12/03/2025 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/15/2025 | 08/29/2025 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/16/2025 | 06/02/2025 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/26/2025 | 06/02/2025 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/20/2024 | 12/05/2024 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/22/2024 | 09/05/2024 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/17/2024 | 06/05/2024 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/21/2024 | 04/05/2024 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/16/2023 | 12/01/2023 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/17/2023 | 09/01/2023 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/17/2023 | 06/02/2023 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/21/2023 | 04/05/2023 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/17/2022 | 12/02/2022 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/17/2022 | 09/01/2022 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/19/2022 | 06/03/2022 | Quarterly | $0.25000 | -75.00% |
| 03/21/2022 | 04/05/2022 | Quarterly | $1.00000 | +300.00% |
| 11/15/2021 | 11/30/2021 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/12/2021 | 08/27/2021 | Quarterly | $0.25000 | +25.00% |
| 05/21/2019 | 06/05/2019 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/19/2019 | 04/03/2019 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/15/2018 | 11/30/2018 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/16/2018 | 08/31/2018 | Quarterly | $0.20000 |

| 05/15/2018 | 05/30/2018 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/19/2018 | 04/03/2018 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/16/2017 | 12/01/2017 | Other | $0.20000 | |
| 08/15/2017 | 08/31/2017 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/16/2017 | 06/01/2017 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/24/2017 | 04/11/2017 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/14/2016 | 11/30/2016 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/16/2016 | 09/01/2016 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/18/2016 | 06/03/2016 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/21/2016 | 04/06/2016 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/10/2015 | 11/27/2015 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/27/2015 | 09/08/2015 | Quarterly | $0.01000 | -95.00% |
| 08/12/2015 | 08/28/2015 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/15/2015 | 06/02/2015 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/17/2015 | 04/02/2015 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/12/2014 | 11/28/2014 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/13/2014 | 08/29/2014 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/14/2014 | 05/30/2014 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/14/2014 | 04/01/2014 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/13/2013 | 11/29/2013 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/19/2013 | 09/04/2013 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/22/2013 | 06/07/2013 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/12/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/15/2012 | 12/03/2012 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/20/2012 | 09/05/2012 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/15/2012 | 05/31/2012 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/16/2012 | 04/03/2012 | Quarterly | $0.20000 | -60.00% |
| 11/18/2011 | 12/06/2011 | Quarterly | $0.50000 | |
| 08/19/2011 | 09/06/2011 | Quarterly | $0.50000 | |
| 05/17/2011 | 06/02/2011 | Quarterly | $0.50000 | |
| 03/10/2011 | 03/28/2011 | Quarterly | $0.50000 | |
| 11/17/2010 | 12/01/2010 | Quarterly | $0.50000 | |
| 08/13/2010 | 08/31/2010 | Other | $0.50000 | -98.00% |
| 06/18/2008 | 07/10/2008 | Quarterly | $25.00000 | |
| 03/18/2008 | 04/10/2008 | Quarterly | $25.00000 | -19.35% |
| 12/19/2007 | 01/10/2008 | Quarterly | $31.00000 | |
| 09/19/2007 | 10/01/2007 | Quarterly | $31.00000 | |
| 06/13/2007 | 06/25/2007 | Quarterly | $31.00000 | +3.33% |
| 03/01/2007 | 03/15/2007 | Quarterly | $30.00000 | +7.14% |
| 10/30/2006 | 12/15/2006 | Quarterly | $28.00000 | +833.33% |
| 08/30/2006 | 09/14/2006 | Quarterly | $3.00000 | |
| 05/10/2006 | 05/26/2006 | Quarterly | $3.00000 | |
| 03/14/2006 | 03/30/2006 | Quarterly | $3.00000 | |
| 11/17/2005 | 12/05/2005 | Quarterly | $3.00000 | |
| 08/18/2005 | 07/15/2005 | Quarterly | $3.00000 | -83.33% |
| 07/06/2005 | 07/15/2005 | Quarterly | $18.00000 | |
| 04/07/2005 | 04/21/2005 | Quarterly | $18.00000 | -10.00% |
| 03/17/2005 | 03/31/2005 | Quarterly | $20.00000 | +300.00% |
| 11/24/2004 | 12/13/2004 | Quarterly | $5.00000 | +233.33% |
| 08/25/2004 | 09/24/2004 | Quarterly | $1.50000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date