| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
CRAI Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of CRA International, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for CRAI.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The CRAI Ex Dividend Date is on May 26, 2026.
| Company | CRA International, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | CRAI - NASDAQ |
| CRAI Stock Price | $169.86 |
| CRAI Ex-Dividend Date | May 26, 2026 |
| CRAI Dividend Record Date | May 26, 2026 |
| CRAI Dividend Declaration Date | May 7, 2026 |
| CRAI Dividend Payout Date | June 12, 2026 |
| CRAI Dividend Period | Quarterly |
| CRAI Dividend Payout | $0.57 Per Share |
| CRAI Annual Dividend | $2.20 Per Share |
| CRAI Dividend Payout Ratio | 29.65% |
| CRAI Dividend Yield | 1.3% |
| CRAI Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/26/2026 | 06/12/2026 | Quarterly | $0.57000 | |
| 03/10/2026 | 03/20/2026 | Quarterly | $0.57000 | |
| 11/25/2025 | 12/12/2025 | Quarterly | $0.57000 | |
| 08/26/2025 | 09/12/2025 | Quarterly | $0.49000 | |
| 05/27/2025 | 06/13/2025 | Quarterly | $0.49000 | |
| 03/04/2025 | 03/14/2025 | Quarterly | $0.49000 | |
| 11/26/2024 | 12/13/2024 | Quarterly | $0.49000 | +16.67% |
| 08/27/2024 | 09/13/2024 | Quarterly | $0.42000 | |
| 05/28/2024 | 06/14/2024 | Quarterly | $0.42000 | |
| 03/11/2024 | 03/22/2024 | Quarterly | $0.42000 | |
| 11/27/2023 | 12/08/2023 | Quarterly | $0.42000 | +16.67% |
| 08/28/2023 | 09/08/2023 | Quarterly | $0.36000 | |
| 05/26/2023 | 06/09/2023 | Quarterly | $0.36000 | |
| 03/13/2023 | 03/24/2023 | Quarterly | $0.36000 | |
| 11/28/2022 | 12/09/2022 | Quarterly | $0.36000 | +16.13% |
| 08/29/2022 | 09/09/2022 | Quarterly | $0.31000 | |
| 05/27/2022 | 06/10/2022 | Quarterly | $0.31000 | |
| 03/14/2022 | 03/25/2022 | Quarterly | $0.31000 | |
| 11/29/2021 | 12/10/2021 | Quarterly | $0.31000 | +19.23% |
| 08/30/2021 | 09/10/2021 | Quarterly | $0.26000 | |
| 05/24/2021 | 06/11/2021 | Quarterly | $0.26000 | |
| 03/15/2021 | 03/26/2021 | Quarterly | $0.26000 | |
| 11/23/2020 | 12/11/2020 | Quarterly | $0.26000 | +13.04% |
| 08/24/2020 | 09/14/2020 | Quarterly | $0.23000 | |
| 05/22/2020 | 06/12/2020 | Quarterly | $0.23000 |

| 03/09/2020 | 03/20/2020 | Quarterly | $0.23000 | |
| 11/25/2019 | 12/13/2019 | Quarterly | $0.23000 | +15.00% |
| 08/26/2019 | 09/13/2019 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/24/2019 | 06/14/2019 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/11/2019 | 03/22/2019 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/26/2018 | 12/21/2018 | Quarterly | $0.20000 | +17.65% |
| 08/27/2018 | 09/21/2018 | Quarterly | $0.17000 | |
| 05/25/2018 | 06/15/2018 | Quarterly | $0.17000 | |
| 02/26/2018 | 03/16/2018 | Quarterly | $0.17000 | |
| 11/27/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.17000 | +21.43% |
| 08/25/2017 | 09/15/2017 | Quarterly | $0.14000 | |
| 05/24/2017 | 06/16/2017 | Quarterly | $0.14000 | |
| 02/23/2017 | 03/17/2017 | Quarterly | $0.14000 | |
| 11/16/2016 | 12/16/2016 | Quarterly | $0.14000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date