| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
CSHI Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for CSHI.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The CSHI Ex Dividend Date is on July 15, 2026.
| Company | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | CSHI - AMEX |
| CSHI Stock Price | $49.75 |
| CSHI Ex-Dividend Date | July 15, 2026 |
| CSHI Dividend Record Date | July 15, 2026 |
| CSHI Dividend Declaration Date | November 21, 2025 |
| CSHI Dividend Payout Date | July 17, 2026 |
| CSHI Dividend Period | Monthly |
| CSHI Dividend Payout | $0.19 Per Share |
| CSHI Annual Dividend | $2.41 Per Share |
| CSHI Dividend Payout Ratio | 118.41% |
| CSHI Dividend Yield | 4.84% |
| CSHI Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/15/2026 | 07/17/2026 | Monthly | $0.19450 | |
| 06/10/2026 | 06/12/2026 | Monthly | $0.19440 | |
| 05/13/2026 | 05/15/2026 | Monthly | $0.19460 | |
| 04/15/2026 | 04/17/2026 | Monthly | $0.19460 | |
| 03/11/2026 | 03/13/2026 | Monthly | $0.19400 | |
| 02/11/2026 | 02/13/2026 | Monthly | $0.19900 | |
| 01/14/2026 | 01/16/2026 | Monthly | $0.19910 | -0.18% |
| 12/24/2025 | 12/26/2025 | Monthly | $0.19945 | |
| 11/26/2025 | 11/28/2025 | Monthly | $0.20450 | |
| 10/22/2025 | 10/24/2025 | Monthly | $0.20940 | |
| 09/24/2025 | 09/26/2025 | Monthly | $0.21200 | |
| 08/20/2025 | 08/22/2025 | Monthly | $0.21190 | |
| 07/23/2025 | 07/25/2025 | Monthly | $0.21200 | -1.21% |
| 06/25/2025 | 06/27/2025 | Monthly | $0.21460 | +0.14% |
| 05/21/2025 | 05/23/2025 | Monthly | $0.21430 | +3.03% |
| 04/23/2025 | 04/25/2025 | Monthly | $0.20800 | -1.84% |
| 03/26/2025 | 03/28/2025 | Monthly | $0.21190 | -3.51% |
| 02/26/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $0.21960 | -2.27% |
| 01/22/2025 | 01/24/2025 | Monthly | $0.22470 | -2.26% |
| 12/24/2024 | 12/26/2024 | Monthly | $0.22990 | |
| 11/20/2024 | 11/21/2024 | Monthly | $0.22990 | -0.04% |
| 10/23/2024 | 10/24/2024 | Monthly | $0.23000 | -0.04% |
| 09/25/2024 | 09/26/2024 | Monthly | $0.23010 | -5.00% |
| 08/21/2024 | 08/22/2024 | Monthly | $0.24220 | +5.44% |
| 07/24/2024 | 07/25/2024 | Monthly | $0.22970 | -0.04% |

| 06/26/2024 | 06/27/2024 | Monthly | $0.22980 | +0.04% |
| 05/22/2024 | 05/24/2024 | Monthly | $0.22970 | -8.05% |
| 04/24/2024 | 04/26/2024 | Monthly | $0.24980 | -0.04% |
| 03/20/2024 | 03/22/2024 | Monthly | $0.24990 | -0.08% |
| 02/21/2024 | 02/23/2024 | Monthly | $0.25010 | -0.08% |
| 01/24/2024 | 01/26/2024 | Monthly | $0.25030 | |
| 12/20/2023 | 12/22/2023 | Monthly | $0.25030 | -2.07% |
| 11/22/2023 | 11/27/2023 | Monthly | $0.25560 | +0.12% |
| 10/25/2023 | 10/27/2023 | Monthly | $0.25530 | -1.01% |
| 09/20/2023 | 09/22/2023 | Monthly | $0.25790 | -6.46% |
| 08/23/2023 | 08/25/2023 | Monthly | $0.27570 | +1.73% |
| 07/26/2023 | 07/28/2023 | Monthly | $0.27100 | -0.04% |
| 06/22/2023 | 06/26/2023 | Monthly | $0.27110 | +1.76% |
| 05/24/2023 | 05/26/2023 | Monthly | $0.26640 | +3.86% |
| 04/26/2023 | 04/28/2023 | Monthly | $0.25650 | +4.31% |
| 03/22/2023 | 03/24/2023 | Monthly | $0.24590 | +4.42% |
| 02/23/2023 | 02/27/2023 | Monthly | $0.23550 | +2.08% |
| 01/25/2023 | 01/27/2023 | Monthly | $0.23070 | +9.64% |
| 12/23/2022 | 12/28/2022 | Monthly | $0.21041 | +4.89% |
| 11/23/2022 | 11/28/2022 | Monthly | $0.20060 | +5.25% |
| 10/26/2022 | 10/28/2022 | Monthly | $0.19060 | +18.83% |
| 09/21/2022 | 09/23/2022 | Other | $0.16040 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date