| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
CSV Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Carriage Services, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for CSV.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The CSV Ex Dividend Date is on August 3, 2026.
| Company | Carriage Services, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | CSV - NYSE |
| CSV Stock Price | $38.96 |
| CSV Ex-Dividend Date | August 3, 2026 |
| CSV Dividend Record Date | August 3, 2026 |
| CSV Dividend Declaration Date | July 16, 2026 |
| CSV Dividend Payout Date | September 1, 2026 |
| CSV Dividend Period | Quarterly |
| CSV Dividend Payout | $0.11 Per Share |
| CSV Annual Dividend | $0.45 Per Share |
| CSV Dividend Payout Ratio | 15.05% |
| CSV Dividend Yield | 1.16% |
| CSV Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | 09/01/2026 | Quarterly | $0.11250 | |
| 05/04/2026 | 06/01/2026 | Quarterly | $0.11250 | |
| 02/02/2026 | 03/02/2026 | Quarterly | $0.11250 | |
| 11/03/2025 | 12/01/2025 | Quarterly | $0.11250 | |
| 08/04/2025 | 09/02/2025 | Quarterly | $0.11250 | |
| 05/05/2025 | 06/02/2025 | Quarterly | $0.11250 | |
| 02/03/2025 | 03/03/2025 | Quarterly | $0.11250 | |
| 11/04/2024 | 12/02/2024 | Quarterly | $0.11250 | |
| 08/05/2024 | 09/03/2024 | Quarterly | $0.11250 | |
| 05/03/2024 | 06/03/2024 | Quarterly | $0.11250 | |
| 02/02/2024 | 03/01/2024 | Quarterly | $0.11250 | |
| 11/03/2023 | 12/01/2023 | Quarterly | $0.11250 | |
| 08/04/2023 | 09/01/2023 | Quarterly | $0.11250 | |
| 05/05/2023 | 06/01/2023 | Quarterly | $0.11250 | |
| 02/03/2023 | 03/01/2023 | Quarterly | $0.11250 | |
| 11/04/2022 | 12/01/2022 | Quarterly | $0.11250 | |
| 08/05/2022 | 09/01/2022 | Quarterly | $0.11250 | |
| 05/06/2022 | 06/01/2022 | Quarterly | $0.11250 | |
| 02/04/2022 | 03/01/2022 | Quarterly | $0.11250 | |
| 11/08/2021 | 12/01/2021 | Quarterly | $0.11250 | +12.50% |
| 08/06/2021 | 09/01/2021 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/07/2021 | 06/01/2021 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/05/2021 | 03/01/2021 | Quarterly | $0.10000 | |
| 11/06/2020 | 12/01/2020 | Quarterly | $0.10000 | +14.29% |
| 08/07/2020 | 09/01/2020 | Quarterly | $0.08750 | +16.67% |

| 05/08/2020 | 06/01/2020 | Quarterly | $0.07500 | |
| 02/07/2020 | 03/02/2020 | Quarterly | $0.07500 | |
| 11/07/2019 | 12/02/2019 | Quarterly | $0.07500 | |
| 08/09/2019 | 09/03/2019 | Quarterly | $0.07500 | |
| 05/10/2019 | 06/03/2019 | Quarterly | $0.07500 | |
| 02/08/2019 | 03/01/2019 | Quarterly | $0.07500 | |
| 11/09/2018 | 12/03/2018 | Quarterly | $0.07500 | |
| 08/13/2018 | 09/04/2018 | Quarterly | $0.07500 | |
| 05/11/2018 | 06/01/2018 | Quarterly | $0.07500 | |
| 02/09/2018 | 03/01/2018 | Quarterly | $0.07500 | |
| 11/10/2017 | 12/01/2017 | Quarterly | $0.07500 | +50.00% |
| 08/10/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.05000 | |
| 05/11/2017 | 06/01/2017 | Quarterly | $0.05000 | |
| 02/09/2017 | 03/01/2017 | Quarterly | $0.05000 | |
| 11/09/2016 | 12/01/2016 | Quarterly | $0.05000 | |
| 08/12/2016 | 09/01/2016 | Quarterly | $0.05000 | +100.00% |
| 05/11/2016 | 06/01/2016 | Quarterly | $0.02500 | |
| 02/10/2016 | 03/01/2016 | Quarterly | $0.02500 | |
| 11/10/2015 | 12/01/2015 | Quarterly | $0.02500 | |
| 08/12/2015 | 09/01/2015 | Quarterly | $0.02500 | |
| 05/12/2015 | 06/01/2015 | Quarterly | $0.02500 | |
| 02/11/2015 | 03/02/2015 | Quarterly | $0.02500 | |
| 11/10/2014 | 12/01/2014 | Quarterly | $0.02500 | |
| 08/13/2014 | 09/02/2014 | Quarterly | $0.02500 | |
| 05/13/2014 | 06/02/2014 | Quarterly | $0.02500 | |
| 02/11/2014 | 03/03/2014 | Quarterly | $0.02500 | |
| 11/08/2013 | 12/02/2013 | Quarterly | $0.02500 | |
| 08/12/2013 | 09/03/2013 | Quarterly | $0.02500 | |
| 05/14/2013 | 06/03/2013 | Quarterly | $0.02500 | |
| 02/11/2013 | 03/01/2013 | Quarterly | $0.02500 | |
| 11/08/2012 | 12/03/2012 | Quarterly | $0.02500 | |
| 08/15/2012 | 09/04/2012 | Quarterly | $0.02500 | |
| 05/11/2012 | 06/01/2012 | Quarterly | $0.02500 | |
| 02/09/2012 | 03/01/2012 | Quarterly | $0.02500 | |
| 11/09/2011 | 12/01/2011 | Quarterly | $0.02500 | |
| 08/10/2011 | 09/01/2011 | Quarterly | $0.02500 | |
| 05/13/2011 | 06/01/2011 | Other | $0.02500 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date