| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
CTO Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Consolidated-Tomoka Land Co along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for CTO.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The CTO Ex Dividend Date is on June 11, 2026.
| Company | Consolidated-Tomoka Land Co |
|---|---|
| Stock Symbol | CTO - NYSE |
| CTO Stock Price | $22.01 |
| CTO Ex-Dividend Date | June 11, 2026 |
| CTO Dividend Record Date | June 11, 2026 |
| CTO Dividend Declaration Date | May 27, 2026 |
| CTO Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| CTO Dividend Period | Quarterly |
| CTO Dividend Payout | $0.38 Per Share |
| CTO Annual Dividend | $1.52 Per Share |
| CTO Dividend Payout Ratio | -276.36% |
| CTO Dividend Yield | 6.91% |
| CTO Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.38000 | |
| 03/12/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.38000 | |
| 12/11/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.38000 | |
| 09/11/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.38000 | |
| 06/12/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.38000 | |
| 03/13/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.38000 | |
| 12/12/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.38000 | |
| 09/12/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.38000 | |
| 06/13/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.38000 | |
| 03/13/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.38000 | |
| 12/13/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.38000 | |
| 09/13/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.38000 | |
| 06/07/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.38000 | |
| 03/08/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.38000 | |
| 12/09/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.38000 | |
| 09/09/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.38000 | +1.79% |
| 06/08/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.37333 | +3.70% |
| 03/09/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.36000 | +8.00% |
| 12/08/2021 | 12/30/2021 | Quarterly | $0.33333 | |
| 09/08/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.33333 | |
| 06/18/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.33333 | |
| 03/19/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.33333 | -89.75% |
| 11/18/2020 | 12/21/2020 | Quarterly | $0.39433 | |
| 11/13/2020 | 11/30/2020 | Quarterly | $0.27144 | -44.75% |
| 08/14/2020 | 08/31/2020 | Quarterly | $0.10858 | +60.00% |

| 05/08/2020 | 05/29/2020 | Quarterly | $0.06786 | |
| 02/21/2020 | 02/28/2020 | Quarterly | $0.06786 | +87.50% |
| 11/11/2019 | 11/29/2019 | Quarterly | $0.00024 | |
| 11/08/2019 | 11/29/2019 | Quarterly | $0.03529 | -100.00% |
| 08/09/2019 | 08/30/2019 | Quarterly | $0.02986 | +11.11% |
| 05/09/2019 | 05/30/2019 | Quarterly | $0.02714 | |
| 02/07/2019 | 02/28/2019 | Quarterly | $0.02714 | +28.57% |
| 11/08/2018 | 11/30/2018 | Quarterly | $0.02172 | +7.69% |
| 08/09/2018 | 08/30/2018 | Quarterly | $0.01900 | +18.18% |
| 05/09/2018 | 05/30/2018 | Quarterly | $0.01629 | |
| 02/08/2018 | 02/28/2018 | Quarterly | $0.01629 | +22.22% |
| 11/09/2017 | 11/30/2017 | Quarterly | $0.01357 | |
| 08/08/2017 | 08/30/2017 | Quarterly | $0.01357 | -66.67% |
| 05/08/2017 | 05/30/2017 | Quarterly | $0.01086 | |
| 02/08/2017 | 02/28/2017 | Quarterly | $0.01086 | |
| 11/08/2016 | 11/30/2016 | Quarterly | $0.01086 | |
| 08/08/2016 | 08/30/2016 | Quarterly | $0.01086 | |
| 05/06/2016 | 05/27/2016 | Semiannual | $0.01086 | |
| 11/06/2015 | 11/30/2015 | Semiannual | $0.01086 | |
| 05/06/2015 | 05/27/2015 | Semiannual | $0.01086 | |
| 11/05/2014 | 11/25/2014 | Semiannual | $0.01086 | +35.00% |
| 05/07/2014 | 05/28/2014 | Semiannual | $0.00814 | |
| 11/06/2013 | 11/26/2013 | Semiannual | $0.00814 | |
| 05/08/2013 | 05/28/2013 | Semiannual | $0.00814 | +53.85% |
| 11/07/2012 | 11/28/2012 | Semiannual | $0.00543 | |
| 05/08/2012 | 05/25/2012 | Semiannual | $0.00543 | |
| 11/08/2011 | 11/28/2011 | Semiannual | $0.00543 | +85.71% |
| 05/11/2011 | 05/27/2011 | Quarterly | $0.00271 | |
| 02/08/2011 | 03/01/2011 | Quarterly | $0.00271 | |
| 11/09/2010 | 11/30/2010 | Quarterly | $0.00271 | |
| 08/11/2010 | 08/30/2010 | Quarterly | $0.00271 | |
| 05/12/2010 | 06/01/2010 | Quarterly | $0.00271 | |
| 02/08/2010 | 03/01/2010 | Quarterly | $0.00271 | -22.22% |
| 11/09/2009 | 11/30/2009 | Quarterly | $0.01357 | |
| 08/04/2009 | 08/26/2009 | Quarterly | $0.01357 | -50.00% |
| 05/06/2009 | 05/28/2009 | Quarterly | $0.02714 | |
| 02/05/2009 | 02/27/2009 | Quarterly | $0.02714 | |
| 11/04/2008 | 11/25/2008 | Quarterly | $0.02714 | |
| 08/05/2008 | 08/27/2008 | Quarterly | $0.02714 | |
| 05/06/2008 | 05/28/2008 | Quarterly | $0.02714 | |
| 02/06/2008 | 02/29/2008 | Quarterly | $0.02714 | |
| 11/07/2007 | 11/30/2007 | Quarterly | $0.02714 | |
| 08/07/2007 | 08/29/2007 | Quarterly | $0.02714 | +12.50% |
| 05/08/2007 | 05/31/2007 | Quarterly | $0.02443 | |
| 02/07/2007 | 03/01/2007 | Quarterly | $0.02443 | |
| 11/08/2006 | 12/01/2006 | Quarterly | $0.02443 | |
| 08/07/2006 | 08/29/2006 | Quarterly | $0.02443 | +14.29% |
| 05/10/2006 | 06/01/2006 | Quarterly | $0.02172 | |
| 02/07/2006 | 03/01/2006 | Quarterly | $0.02172 | |
| 11/08/2005 | 12/01/2005 | Quarterly | $0.02172 | |
| 08/08/2005 | 08/30/2005 | Quarterly | $0.02172 | +7.69% |
| 05/10/2005 | 06/03/2005 | Quarterly | $0.01900 | |
| 02/07/2005 | 03/01/2005 | Quarterly | $0.01900 | |
| 11/08/2004 | 12/01/2004 | Quarterly | $0.01900 | |
| 08/06/2004 | 08/31/2004 | Quarterly | $0.01900 | +18.18% |
| 05/10/2004 | 06/04/2004 | Quarterly | $0.01629 | |
| 02/05/2004 | 03/01/2004 | Quarterly | $0.01629 | |
| 11/06/2003 | 12/01/2003 | Quarterly | $0.01629 | |
| 08/01/2003 | 08/26/2003 | Quarterly | $0.01629 | +22.22% |
| 05/02/2003 | 05/28/2003 | Quarterly | $0.01357 | |
| 01/31/2003 | 02/25/2003 | Quarterly | $0.01357 | |
| 11/01/2002 | 11/26/2002 | Quarterly | $0.01357 | |
| 08/02/2002 | 08/27/2002 | Quarterly | $0.01357 | |
| 05/03/2002 | 05/29/2002 | Quarterly | $0.01357 | |
| 02/01/2002 | 02/26/2002 | Quarterly | $0.01357 | |
| 11/02/2001 | 11/27/2001 | Quarterly | $0.01357 | |
| 08/03/2001 | 08/29/2001 | Quarterly | $0.01357 | |
| 05/03/2001 | 05/29/2001 | Quarterly | $0.01357 | |
| 02/02/2001 | 02/27/2001 | Quarterly | $0.01357 | |
| 11/09/2000 | 12/05/2000 | Quarterly | $0.01357 | |
| 08/10/2000 | 09/06/2000 | Quarterly | $0.01357 | |
| 05/04/2000 | 05/31/2000 | Quarterly | $0.01357 | |
| 02/03/2000 | 02/23/2000 | Semiannual | $0.01357 | -85.71% |
| 02/05/1999 | 02/24/1999 | Semiannual | $0.09501 | |
| 08/07/1998 | 08/25/1998 | Semiannual | $0.09501 | |
| 02/05/1998 | 02/24/1998 | Semiannual | $0.09501 | |
| 08/08/1997 | 08/26/1997 | Semiannual | $0.09501 | +16.67% |
| 02/05/1997 | 02/24/1997 | Semiannual | $0.08143 | |
| 08/08/1996 | 08/26/1996 | Semiannual | $0.08143 | +20.00% |
| 02/12/1996 | 02/29/1996 | Semiannual | $0.06786 | |
| 07/28/1995 | 08/14/1995 | Semiannual | $0.06786 | +25.00% |
| 02/02/1995 | 02/24/1995 | Semiannual | $0.05429 | |
| 07/29/1994 | 08/15/1994 | Quarterly | $0.05429 | |
| 07/26/1994 | 08/15/1994 | Annual | $0.00036 | +33.33% |
| 02/01/1994 | 02/22/1994 | Annual | $0.04072 | |
| 07/27/1993 | 08/16/1993 | Annual | $0.04072 | |
| 02/02/1993 | 02/23/1993 | Annual | $0.04072 | +248.72% |
| 05/26/1992 | 06/15/1992 | Annual | $0.02307 | |
| 01/02/1992 | 01/21/1992 | Annual | $0.03122 | |
| 05/28/1991 | 06/17/1991 | Annual | $0.02307 | |
| 01/02/1991 | 01/21/1991 | Annual | $0.03122 | |
| 05/25/1990 | 06/12/1990 | Annual | $0.00001 | |
| 01/02/1990 | 01/22/1990 | Annual | $0.03122 | |
| 05/25/1989 | 06/12/1989 | Annual | $0.02307 | |
| 12/12/1988 | 01/03/1989 | Annual | $0.03122 | |
| 05/25/1988 | 06/13/1988 | Annual | $0.02307 | |
| 12/29/1987 | 01/22/1988 | Annual | $0.02714 | |
| 05/26/1987 | 06/12/1987 | Annual | $0.00001 | |
| 01/05/1987 | 01/23/1987 | Annual | $0.00001 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date