| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
CUZ Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Cousins Properties Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for CUZ.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The CUZ Ex Dividend Date is on July 6, 2026.
| Company | Cousins Properties Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | CUZ - NYSE |
| CUZ Stock Price | $32.15 |
| CUZ Ex-Dividend Date | July 6, 2026 |
| CUZ Dividend Record Date | July 6, 2026 |
| CUZ Dividend Declaration Date | June 18, 2026 |
| CUZ Dividend Payout Date | July 16, 2026 |
| CUZ Dividend Period | Quarterly |
| CUZ Dividend Payout | $0.32 Per Share |
| CUZ Annual Dividend | $1.28 Per Share |
| CUZ Dividend Payout Ratio | 387.88% |
| CUZ Dividend Yield | 3.98% |
| CUZ Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2026 | 07/16/2026 | Quarterly | $0.32000 | |
| 04/07/2026 | 04/15/2026 | Quarterly | $0.32000 | |
| 01/05/2026 | 01/14/2026 | Quarterly | $0.32000 | |
| 10/03/2025 | 10/15/2025 | Quarterly | $0.32000 | |
| 07/07/2025 | 07/17/2025 | Quarterly | $0.32000 | |
| 04/03/2025 | 04/15/2025 | Quarterly | $0.32000 | |
| 01/03/2025 | 01/14/2025 | Quarterly | $0.32000 | |
| 10/03/2024 | 10/15/2024 | Quarterly | $0.32000 | |
| 07/03/2024 | 07/15/2024 | Quarterly | $0.32000 | |
| 04/03/2024 | 04/15/2024 | Quarterly | $0.32000 | |
| 01/03/2024 | 01/16/2024 | Quarterly | $0.32000 | |
| 10/03/2023 | 10/13/2023 | Quarterly | $0.32000 | |
| 07/05/2023 | 07/17/2023 | Quarterly | $0.32000 | |
| 04/04/2023 | 04/14/2023 | Quarterly | $0.32000 | |
| 01/03/2023 | 01/13/2023 | Quarterly | $0.32000 | |
| 10/04/2022 | 10/14/2022 | Quarterly | $0.32000 | |
| 07/05/2022 | 07/15/2022 | Quarterly | $0.32000 | |
| 04/04/2022 | 04/14/2022 | Quarterly | $0.32000 | +3.23% |
| 01/04/2022 | 01/14/2022 | Quarterly | $0.31000 | |
| 10/04/2021 | 10/15/2021 | Quarterly | $0.31000 | |
| 07/02/2021 | 07/19/2021 | Quarterly | $0.31000 | |
| 04/05/2021 | 04/19/2021 | Quarterly | $0.31000 | +3.33% |
| 12/31/2020 | 01/14/2021 | Quarterly | $0.30000 | |
| 10/02/2020 | 10/15/2020 | Quarterly | $0.30000 | |
| 07/02/2020 | 07/17/2020 | Quarterly | $0.30000 |

| 04/02/2020 | 04/15/2020 | Quarterly | $0.30000 | +3.45% |
| 01/02/2020 | 01/13/2020 | Quarterly | $0.29000 | |
| 10/02/2019 | 10/15/2019 | Quarterly | $0.29000 | |
| 07/02/2019 | 07/15/2019 | Quarterly | $0.29000 | -0.68% |
| 04/02/2019 | 04/15/2019 | Quarterly | $0.29200 | +12.31% |
| 01/03/2019 | 01/14/2019 | Quarterly | $0.26000 | |
| 10/02/2018 | 10/15/2018 | Quarterly | $0.26000 | |
| 07/02/2018 | 07/16/2018 | Quarterly | $0.26000 | |
| 04/02/2018 | 04/13/2018 | Quarterly | $0.26000 | +8.33% |
| 12/29/2017 | 01/12/2018 | Quarterly | $0.24000 | |
| 09/29/2017 | 10/12/2017 | Quarterly | $0.24000 | |
| 06/29/2017 | 07/13/2017 | Quarterly | $0.24000 | |
| 03/30/2017 | 04/13/2017 | Quarterly | $0.24000 | |
| 01/11/2017 | 01/19/2017 | Quarterly | $0.24000 | +6.27% |
| 08/19/2016 | 09/06/2016 | Quarterly | $0.22583 | |
| 05/11/2016 | 05/27/2016 | Quarterly | $0.22583 | |
| 02/03/2016 | 02/22/2016 | Quarterly | $0.22583 | |
| 12/02/2015 | 12/18/2015 | Quarterly | $0.22583 | |
| 08/06/2015 | 08/24/2015 | Quarterly | $0.22583 | |
| 05/13/2015 | 05/28/2015 | Quarterly | $0.22583 | |
| 02/04/2015 | 02/23/2015 | Quarterly | $0.22583 | +6.66% |
| 12/03/2014 | 12/19/2014 | Quarterly | $0.21172 | |
| 08/07/2014 | 08/25/2014 | Quarterly | $0.21172 | |
| 05/13/2014 | 05/28/2014 | Quarterly | $0.21172 | |
| 02/06/2014 | 02/24/2014 | Quarterly | $0.21172 | +66.67% |
| 12/04/2013 | 12/20/2013 | Quarterly | $0.12703 | |
| 08/07/2013 | 08/26/2013 | Quarterly | $0.12703 | |
| 05/14/2013 | 05/29/2013 | Quarterly | $0.12703 | |
| 02/06/2013 | 02/22/2013 | Quarterly | $0.12703 | |
| 12/05/2012 | 12/21/2012 | Quarterly | $0.12703 | |
| 08/08/2012 | 08/24/2012 | Quarterly | $0.12703 | |
| 05/14/2012 | 05/30/2012 | Quarterly | $0.12703 | |
| 02/07/2012 | 02/23/2012 | Quarterly | $0.12703 | |
| 12/05/2011 | 12/22/2011 | Quarterly | $0.12703 | |
| 08/09/2011 | 08/25/2011 | Quarterly | $0.12703 | |
| 05/11/2011 | 05/27/2011 | Quarterly | $0.12703 | |
| 02/07/2011 | 02/22/2011 | Quarterly | $0.12703 | +49.99% |
| 10/28/2010 | 12/17/2010 | Quarterly | $0.08469 | |
| 07/29/2010 | 09/17/2010 | Quarterly | $0.08469 | -5.90% |
| 04/29/2010 | 06/18/2010 | Quarterly | $0.09000 | +6.27% |
| 01/28/2010 | 03/15/2010 | Quarterly | $0.08469 | |
| 10/22/2009 | 12/11/2009 | Quarterly | $0.08469 | -80.00% |
| 07/30/2009 | 09/16/2009 | Quarterly | $0.42343 | -40.00% |
| 04/29/2009 | 06/05/2009 | Quarterly | $0.70572 | |
| 02/05/2009 | 02/23/2009 | Quarterly | $0.70572 | |
| 12/04/2008 | 12/22/2008 | Quarterly | $0.70572 | -32.43% |
| 08/07/2008 | 08/25/2008 | Quarterly | $1.04446 | |
| 05/14/2008 | 05/30/2008 | Quarterly | $1.04446 | |
| 02/06/2008 | 02/22/2008 | Quarterly | $1.04446 | |
| 12/05/2007 | 12/21/2007 | Quarterly | $1.04446 | |
| 08/08/2007 | 08/24/2007 | Quarterly | $1.04446 | |
| 05/14/2007 | 05/30/2007 | Quarterly | $1.04446 | |
| 02/06/2007 | 02/22/2007 | Quarterly | $1.04446 | |
| 11/29/2006 | 12/22/2006 | Quarterly | $1.04446 | -89.12% |
| 11/21/2006 | 12/01/2006 | Other | $9.59774 | +818.92% |
| 08/09/2006 | 08/25/2006 | Quarterly | $1.04446 | |
| 05/12/2006 | 05/30/2006 | Quarterly | $1.04446 | |
| 02/06/2006 | 02/22/2006 | Quarterly | $1.04446 | |
| 12/06/2005 | 12/22/2005 | Quarterly | $1.04446 | |
| 08/09/2005 | 08/25/2005 | Quarterly | $1.04446 | |
| 05/11/2005 | 05/27/2005 | Quarterly | $1.04446 | |
| 02/07/2005 | 02/22/2005 | Quarterly | $1.04446 | |
| 12/06/2004 | 12/22/2004 | Quarterly | $1.04446 | -94.83% |
| 11/19/2004 | 11/18/2004 | Other | $20.18349 | |
| 08/09/2004 | 08/25/2004 | Quarterly | $1.04446 | |
| 05/12/2004 | 05/28/2004 | Quarterly | $1.04446 | |
| 02/05/2004 | 02/23/2004 | Quarterly | $1.04446 | |
| 12/04/2003 | 12/22/2003 | Quarterly | $1.04446 | -82.13% |
| 09/11/2003 | 09/22/2003 | Other | $5.84333 | +459.46% |
| 08/07/2003 | 08/25/2003 | Quarterly | $1.04446 | |
| 05/15/2003 | 05/30/2003 | Quarterly | $1.04446 | |
| 02/06/2003 | 02/24/2003 | Quarterly | $1.04446 | |
| 12/04/2002 | 12/20/2002 | Quarterly | $1.04446 | |
| 08/08/2002 | 08/26/2002 | Quarterly | $1.04446 | |
| 05/15/2002 | 05/30/2002 | Quarterly | $1.04446 | |
| 02/06/2002 | 02/22/2002 | Quarterly | $1.04446 | |
| 12/05/2001 | 12/21/2001 | Quarterly | $1.04446 | +8.82% |
| 08/08/2001 | 08/24/2001 | Quarterly | $0.95977 | |
| 05/16/2001 | 05/30/2001 | Quarterly | $0.95977 | |
| 02/07/2001 | 02/22/2001 | Quarterly | $0.95977 | |
| 12/06/2000 | 12/22/2000 | Quarterly | $0.95977 | +13.33% |
| 08/09/2000 | 08/25/2000 | Quarterly | $0.84686 | |
| 05/16/2000 | 05/30/2000 | Quarterly | $0.84686 | |
| 02/08/2000 | 02/23/2000 | Quarterly | $0.84686 | |
| 12/07/1999 | 12/22/1999 | Quarterly | $0.84686 | +9.76% |
| 08/10/1999 | 08/26/1999 | Quarterly | $0.77158 | +13.89% |
| 05/14/1999 | 05/28/1999 | Quarterly | $0.67749 | -12.19% |
| 02/08/1999 | 02/23/1999 | Quarterly | $0.77158 | |
| 12/07/1998 | 12/22/1998 | Quarterly | $0.77158 | +13.89% |
| 08/10/1998 | 08/26/1998 | Quarterly | $0.67749 | |
| 05/13/1998 | 05/29/1998 | Quarterly | $0.67749 | |
| 02/06/1998 | 02/23/1998 | Quarterly | $0.67749 | |
| 12/05/1997 | 12/22/1997 | Quarterly | $0.67749 | +16.13% |
| 08/13/1997 | 08/26/1997 | Quarterly | $0.58339 | |
| 05/14/1997 | 05/30/1997 | Quarterly | $0.58339 | |
| 02/06/1997 | 02/24/1997 | Quarterly | $0.58339 | |
| 12/05/1996 | 12/23/1996 | Quarterly | $0.58339 | +14.81% |
| 08/08/1996 | 08/26/1996 | Quarterly | $0.50812 | |
| 05/15/1996 | 05/30/1996 | Quarterly | $0.50812 | |
| 02/07/1996 | 02/22/1996 | Quarterly | $0.50812 | |
| 12/06/1995 | 12/21/1995 | Quarterly | $0.50812 | +12.50% |
| 08/09/1995 | 08/24/1995 | Quarterly | $0.45166 | |
| 05/09/1995 | 05/30/1995 | Quarterly | $0.45166 | |
| 02/07/1995 | 02/22/1995 | Quarterly | $0.45166 | |
| 12/05/1994 | 12/21/1994 | Quarterly | $0.45166 | +9.09% |
| 08/08/1994 | 08/24/1994 | Quarterly | $0.41402 | |
| 05/09/1994 | 05/27/1994 | Quarterly | $0.41402 | |
| 02/04/1994 | 02/22/1994 | Quarterly | $0.41402 | |
| 12/03/1993 | 12/21/1993 | Quarterly | $0.41402 | +29.41% |
| 08/09/1993 | 08/24/1993 | Quarterly | $0.31993 | |
| 05/10/1993 | 05/28/1993 | Quarterly | $0.31993 | |
| 02/04/1993 | 02/22/1993 | Quarterly | $0.31993 | -0.02% |
| 12/09/1992 | 12/21/1992 | Quarterly | $0.31998 | +13.35% |
| 08/07/1992 | 08/24/1992 | Quarterly | $0.28229 | |
| 05/07/1992 | 05/28/1992 | Quarterly | $0.28229 | |
| 02/04/1992 | 02/21/1992 | Quarterly | $0.28229 | |
| 12/03/1991 | 12/20/1991 | Quarterly | $0.28229 | |
| 08/06/1991 | 08/23/1991 | Quarterly | $0.28229 | |
| 05/07/1991 | 05/28/1991 | Quarterly | $0.28229 | |
| 02/05/1991 | 02/22/1991 | Quarterly | $0.28229 | |
| 12/04/1990 | 12/21/1990 | Quarterly | $0.28229 | +88.01% |
| 08/06/1990 | 08/23/1990 | Quarterly | $0.15015 | |
| 05/07/1990 | 05/25/1990 | Quarterly | $0.15015 | -46.81% |
| 02/06/1990 | 02/23/1990 | Quarterly | $0.28229 | -67.39% |
| 12/05/1989 | 12/22/1989 | Quarterly | $0.86568 | |
| 08/04/1989 | 08/23/1989 | Quarterly | $0.28229 | |
| 05/08/1989 | 05/26/1989 | Quarterly | $0.28229 | |
| 02/15/1989 | 03/07/1989 | Quarterly | $0.28229 | |
| 12/30/1988 | 01/19/1989 | Quarterly | $0.75276 | |
| 08/08/1988 | 08/26/1988 | Quarterly | $0.28229 | |
| 02/16/1988 | 03/07/1988 | Quarterly | $0.28229 | |
| 11/23/1987 | 01/05/1988 | Quarterly | $0.28229 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date