| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
CWCO Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Consolidated Water Co along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for CWCO.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The CWCO Ex Dividend Date is on July 1, 2026.
| Company | Consolidated Water Co |
|---|---|
| Stock Symbol | CWCO - NASDAQ |
| CWCO Stock Price | $29.31 |
| CWCO Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| CWCO Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| CWCO Dividend Declaration Date | June 5, 2026 |
| CWCO Dividend Payout Date | July 31, 2026 |
| CWCO Dividend Period | Quarterly |
| CWCO Dividend Payout | $0.14 Per Share |
| CWCO Annual Dividend | $0.56 Per Share |
| CWCO Dividend Payout Ratio | 56.00% |
| CWCO Dividend Yield | 1.91% |
| CWCO Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/31/2026 | Quarterly | $0.14000 | |
| 04/01/2026 | 04/30/2026 | Quarterly | $0.14000 | |
| 01/02/2026 | 01/30/2026 | Quarterly | $0.14000 | |
| 10/01/2025 | 10/31/2025 | Quarterly | $0.14000 | |
| 07/01/2025 | 07/31/2025 | Quarterly | $0.14000 | +27.27% |
| 04/01/2025 | 04/30/2025 | Quarterly | $0.11000 | |
| 01/02/2025 | 01/31/2025 | Quarterly | $0.11000 | |
| 10/01/2024 | 10/31/2024 | Quarterly | $0.11000 | +15.79% |
| 07/01/2024 | 07/31/2024 | Quarterly | $0.09500 | |
| 03/28/2024 | 04/30/2024 | Quarterly | $0.09500 | |
| 12/29/2023 | 01/31/2024 | Quarterly | $0.09500 | |
| 09/29/2023 | 10/31/2023 | Quarterly | $0.09500 | +11.76% |
| 06/30/2023 | 07/31/2023 | Quarterly | $0.08500 | |
| 03/31/2023 | 04/28/2023 | Quarterly | $0.08500 | |
| 12/30/2022 | 01/31/2023 | Quarterly | $0.08500 | |
| 09/30/2022 | 10/31/2022 | Quarterly | $0.08500 | |
| 06/30/2022 | 07/29/2022 | Quarterly | $0.08500 | |
| 03/31/2022 | 04/29/2022 | Quarterly | $0.08500 | |
| 12/31/2021 | 01/31/2022 | Quarterly | $0.08500 | |
| 09/30/2021 | 10/29/2021 | Quarterly | $0.08500 | |
| 06/30/2021 | 07/30/2021 | Quarterly | $0.08500 | |
| 03/31/2021 | 04/30/2021 | Quarterly | $0.08500 | |
| 12/31/2020 | 02/01/2021 | Quarterly | $0.08500 | |
| 09/30/2020 | 10/30/2020 | Quarterly | $0.08500 | |
| 06/30/2020 | 07/31/2020 | Quarterly | $0.08500 |

| 03/31/2020 | 04/30/2020 | Quarterly | $0.08500 | |
| 12/31/2019 | 01/31/2020 | Quarterly | $0.08500 | |
| 09/30/2019 | 10/31/2019 | Quarterly | $0.08500 | |
| 06/28/2019 | 07/31/2019 | Quarterly | $0.08500 | |
| 03/29/2019 | 04/30/2019 | Quarterly | $0.08500 | |
| 12/31/2018 | 01/31/2019 | Quarterly | $0.08500 | |
| 09/30/2018 | 10/31/2018 | Quarterly | $0.08500 | |
| 06/29/2018 | 07/31/2018 | Quarterly | $0.08500 | |
| 03/29/2018 | 04/30/2018 | Quarterly | $0.08500 | |
| 01/02/2018 | 01/31/2018 | Quarterly | $0.08500 | +13.33% |
| 09/29/2017 | 10/31/2017 | Quarterly | $0.07500 | |
| 06/29/2017 | 07/31/2017 | Quarterly | $0.07500 | |
| 03/30/2017 | 05/01/2017 | Quarterly | $0.07500 | |
| 12/28/2016 | 01/31/2017 | Quarterly | $0.07500 | |
| 09/29/2016 | 10/31/2016 | Quarterly | $0.07500 | |
| 06/29/2016 | 07/31/2016 | Quarterly | $0.07500 | |
| 03/30/2016 | 04/30/2016 | Quarterly | $0.07500 | |
| 12/29/2015 | 01/31/2016 | Quarterly | $0.07500 | |
| 09/29/2015 | 10/31/2015 | Quarterly | $0.07500 | |
| 06/29/2015 | 07/31/2015 | Quarterly | $0.07500 | |
| 03/30/2015 | 04/30/2015 | Quarterly | $0.07500 | |
| 12/29/2014 | 01/31/2015 | Quarterly | $0.07500 | |
| 09/29/2014 | 10/31/2014 | Quarterly | $0.07500 | |
| 06/27/2014 | 07/31/2014 | Quarterly | $0.07500 | |
| 03/28/2014 | 04/30/2014 | Quarterly | $0.07500 | |
| 12/27/2013 | 01/31/2014 | Quarterly | $0.07500 | |
| 09/27/2013 | 10/31/2013 | Quarterly | $0.07500 | |
| 06/27/2013 | 07/31/2013 | Quarterly | $0.07500 | |
| 03/27/2013 | 04/30/2013 | Quarterly | $0.07500 | |
| 12/27/2012 | 01/31/2013 | Quarterly | $0.07500 | |
| 09/27/2012 | 10/31/2012 | Quarterly | $0.07500 | |
| 06/27/2012 | 07/31/2012 | Quarterly | $0.07500 | |
| 03/28/2012 | 04/30/2012 | Quarterly | $0.07500 | |
| 12/28/2011 | 01/31/2012 | Quarterly | $0.07500 | |
| 09/28/2011 | 10/31/2011 | Quarterly | $0.07500 | |
| 06/29/2011 | 07/31/2011 | Quarterly | $0.07500 | |
| 03/30/2011 | 04/30/2011 | Quarterly | $0.07500 | |
| 12/29/2010 | 01/31/2011 | Quarterly | $0.07500 | |
| 09/29/2010 | 10/31/2010 | Quarterly | $0.07500 | |
| 06/29/2010 | 07/31/2010 | Quarterly | $0.07500 | |
| 04/28/2010 | 05/31/2010 | Quarterly | $0.07500 | |
| 12/29/2009 | 01/31/2010 | Quarterly | $0.07500 | |
| 09/29/2009 | 10/31/2009 | Quarterly | $0.07500 | +15.38% |
| 06/29/2009 | 07/31/2009 | Quarterly | $0.06500 | |
| 03/30/2009 | 04/30/2009 | Quarterly | $0.06500 | |
| 12/29/2008 | 01/31/2009 | Quarterly | $0.06500 | |
| 09/26/2008 | 10/31/2008 | Quarterly | $0.06500 | |
| 06/26/2008 | 07/31/2008 | Quarterly | $0.06500 | |
| 03/27/2008 | 04/30/2008 | Quarterly | $0.06500 | |
| 01/11/2008 | 01/31/2008 | Quarterly | $0.06500 | |
| 09/26/2007 | 10/31/2007 | Quarterly | $0.06500 | |
| 06/27/2007 | 07/31/2007 | Quarterly | $0.06500 | |
| 03/28/2007 | 04/30/2007 | Quarterly | $0.06500 | +8.33% |
| 12/27/2006 | 01/31/2007 | Quarterly | $0.06000 | |
| 09/27/2006 | 10/31/2006 | Quarterly | $0.06000 | |
| 06/28/2006 | 07/31/2006 | Quarterly | $0.06000 | |
| 03/29/2006 | 04/30/2006 | Quarterly | $0.06000 | |
| 12/28/2005 | 01/31/2006 | Quarterly | $0.06000 | |
| 09/28/2005 | 10/31/2005 | Other | $0.06000 | |
| 06/28/2005 | 07/31/2005 | Quarterly | $0.06000 | +4.35% |
| 03/29/2005 | 04/30/2005 | Quarterly | $0.05750 | |
| 12/29/2004 | 01/31/2005 | Quarterly | $0.05750 | |
| 10/12/2004 | 11/01/2004 | Quarterly | $0.05750 | |
| 06/28/2004 | 07/31/2004 | Quarterly | $0.05750 | |
| 03/29/2004 | 04/30/2004 | Quarterly | $0.05750 | +9.52% |
| 12/29/2003 | 01/31/2004 | Quarterly | $0.05250 | |
| 09/26/2003 | 10/31/2003 | Quarterly | $0.05250 | |
| 06/26/2003 | 07/31/2003 | Quarterly | $0.05250 | |
| 03/27/2003 | 04/30/2003 | Quarterly | $0.05250 | |
| 12/27/2002 | 01/31/2003 | Quarterly | $0.05250 | |
| 09/26/2002 | 10/31/2002 | Quarterly | $0.05250 | |
| 06/26/2002 | 07/31/2002 | Quarterly | $0.05250 | |
| 03/26/2002 | 04/30/2002 | Quarterly | $0.05250 | +5.00% |
| 12/27/2001 | 01/31/2002 | Quarterly | $0.05000 | |
| 09/26/2001 | 10/31/2001 | Quarterly | $0.05000 | |
| 06/27/2001 | 07/31/2001 | Quarterly | $0.05000 | |
| 03/29/2001 | 04/30/2001 | Quarterly | $0.05000 | |
| 12/27/2000 | 01/31/2001 | Quarterly | $0.05000 | +25.00% |
| 09/27/2000 | 10/31/2000 | Quarterly | $0.04000 | |
| 06/28/2000 | 07/31/2000 | Quarterly | $0.04000 | |
| 12/29/1999 | 01/31/2000 | Quarterly | $0.04000 | +100.00% |
| 09/28/1999 | 10/31/1999 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/03/1999 | 07/31/1999 | Quarterly | $0.02000 | |
| 04/23/1999 | 04/30/1999 | Quarterly | $0.02000 | |
| 02/01/1999 | 01/31/1999 | Quarterly | $0.02000 | |
| 10/01/1998 | 10/31/1998 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/29/1998 | 07/31/1998 | Quarterly | $0.02000 | -42.86% |
| 03/30/1998 | 04/30/1998 | Quarterly | $0.03500 | |
| 10/09/1997 | 10/30/1997 | Quarterly | $0.03500 | |
| 09/26/1996 | 10/31/1996 | Quarterly | $0.06000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date