| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
CZFS Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Citizens Financial Services, Inc. along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for CZFS.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The CZFS Ex Dividend Date is on June 12, 2026.
| Company | Citizens Financial Services, Inc. |
|---|---|
| Stock Symbol | CZFS - NASDAQ |
| CZFS Stock Price | $74.57 |
| CZFS Ex-Dividend Date | June 12, 2026 |
| CZFS Dividend Record Date | June 12, 2026 |
| CZFS Dividend Declaration Date | June 2, 2026 |
| CZFS Dividend Payout Date | June 26, 2026 |
| CZFS Dividend Period | Quarterly |
| CZFS Dividend Payout | $0.51 Per Share |
| CZFS Annual Dividend | $2.01 Per Share |
| CZFS Dividend Payout Ratio | 34.01% |
| CZFS Dividend Yield | 2.7% |
| CZFS Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2026 | 06/26/2026 | Quarterly | $0.51000 | |
| 03/13/2026 | 03/27/2026 | Quarterly | $0.50000 | |
| 12/12/2025 | 12/26/2025 | Quarterly | $0.50000 | |
| 09/12/2025 | 09/26/2025 | Quarterly | $0.50000 | |
| 06/13/2025 | 06/27/2025 | Quarterly | $0.49000 | -1.01% |
| 03/14/2025 | 03/28/2025 | Quarterly | $0.49500 | +1.02% |
| 12/13/2024 | 12/27/2024 | Quarterly | $0.49000 | |
| 09/13/2024 | 09/27/2024 | Quarterly | $0.49000 | +1.03% |
| 06/14/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.48500 | -0.03% |
| 03/14/2024 | 03/29/2024 | Quarterly | $0.48515 | |
| 12/14/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.48515 | |
| 09/14/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.48515 | +1.03% |
| 06/08/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.48020 | +1.00% |
| 03/09/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.47544 | +1.04% |
| 12/15/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.47054 | |
| 09/15/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.47054 | +1.05% |
| 06/09/2022 | 06/24/2022 | Quarterly | $0.46564 | +1.00% |
| 03/10/2022 | 03/25/2022 | Quarterly | $0.46103 | +1.06% |
| 12/15/2021 | 12/30/2021 | Quarterly | $0.45618 | |
| 09/15/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.45618 | +2.17% |
| 06/10/2021 | 06/25/2021 | Quarterly | $0.44647 | -1.07% |
| 03/11/2021 | 03/26/2021 | Quarterly | $0.45132 | +1.09% |
| 12/14/2020 | 12/29/2020 | Quarterly | $0.44647 | |
| 09/10/2020 | 09/25/2020 | Quarterly | $0.44647 | +1.10% |
| 06/11/2020 | 06/26/2020 | Quarterly | $0.44162 | -18.02% |

| 03/12/2020 | 03/27/2020 | Quarterly | $0.53868 | +23.33% |
| 12/12/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | $0.43677 | |
| 09/12/2019 | 09/27/2019 | Quarterly | $0.43677 | +1.13% |
| 06/13/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.43191 | |
| 03/14/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.43191 | +0.13% |
| 12/13/2018 | 12/28/2018 | Quarterly | $0.43133 | +1.00% |
| 09/13/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.42706 | +1.15% |
| 06/14/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.42221 | +1.00% |
| 03/15/2018 | 03/30/2018 | Quarterly | $0.41803 | +1.16% |
| 12/14/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.41322 | |
| 09/14/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.41322 | +6.17% |
| 06/14/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.38920 | -4.71% |
| 03/15/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.40842 | +1.19% |
| 12/14/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.40361 | |
| 09/14/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.40361 | +1.20% |
| 06/21/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.39881 | |
| 03/16/2016 | 03/24/2016 | Quarterly | $0.39881 | +1.22% |
| 12/16/2015 | 12/30/2015 | Quarterly | $0.39400 | -19.61% |
| 09/16/2015 | 09/25/2015 | Quarterly | $0.49010 | +25.92% |
| 06/17/2015 | 06/26/2015 | Quarterly | $0.38920 | |
| 03/18/2015 | 03/27/2015 | Quarterly | $0.38920 | +1.25% |
| 12/11/2014 | 12/22/2014 | Quarterly | $0.38439 | -60.00% |
| 09/17/2014 | 09/26/2014 | Quarterly | $0.96098 | +162.47% |
| 06/18/2014 | 06/27/2014 | Quarterly | $0.36613 | -0.05% |
| 03/19/2014 | 03/28/2014 | Quarterly | $0.36631 | |
| 12/17/2013 | 12/27/2013 | Quarterly | $0.36631 | +35.09% |
| 09/18/2013 | 09/27/2013 | Quarterly | $0.27117 | +5.17% |
| 06/19/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.25785 | -0.16% |
| 03/20/2013 | 03/29/2013 | Quarterly | $0.25826 | -25.00% |
| 12/19/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.34434 | +24.59% |
| 10/17/2012 | 10/26/2012 | Quarterly | $0.27638 | +2.69% |
| 07/18/2012 | 07/27/2012 | Quarterly | $0.26913 | -0.01% |
| 04/18/2012 | 04/27/2012 | Quarterly | $0.26916 | +1.70% |
| 01/18/2012 | 01/27/2012 | Quarterly | $0.26467 | +195.00% |
| 11/16/2011 | 11/25/2011 | Other | $0.08972 | -62.96% |
| 10/19/2011 | 10/28/2011 | Quarterly | $0.24224 | +3.05% |
| 07/13/2011 | 07/29/2011 | Quarterly | $0.23506 | -1.13% |
| 04/13/2011 | 04/29/2011 | Quarterly | $0.23775 | +1.92% |
| 01/12/2011 | 01/28/2011 | Quarterly | $0.23327 | +246.66% |
| 11/24/2010 | 12/17/2010 | Other | $0.06729 | -71.15% |
| 10/13/2010 | 11/05/2010 | Quarterly | $0.23327 | +3.18% |
| 07/14/2010 | 07/30/2010 | Quarterly | $0.22609 | -1.18% |
| 04/14/2010 | 04/30/2010 | Quarterly | $0.22878 | +2.00% |
| 01/13/2010 | 01/29/2010 | Quarterly | $0.22430 | +400.00% |
| 11/12/2009 | 12/10/2009 | Other | $0.04486 | -80.00% |
| 10/14/2009 | 10/30/2009 | Quarterly | $0.22430 | +2.88% |
| 07/15/2009 | 07/31/2009 | Quarterly | $0.21802 | +0.18% |
| 04/15/2009 | 04/30/2009 | Quarterly | $0.21763 | +2.08% |
| 01/14/2009 | 01/30/2009 | Quarterly | $0.21319 | +379.94% |
| 11/12/2008 | 11/28/2008 | Other | $0.04442 | -79.16% |
| 10/15/2008 | 10/31/2008 | Quarterly | $0.21319 | +3.00% |
| 07/09/2008 | 07/25/2008 | Quarterly | $0.20698 | +0.15% |
| 04/09/2008 | 04/25/2008 | Quarterly | $0.20668 | +2.17% |
| 01/10/2008 | 01/25/2008 | Quarterly | $0.20229 | |
| 10/10/2007 | 10/26/2007 | Quarterly | $0.20229 | +3.14% |
| 07/11/2007 | 07/27/2007 | Quarterly | $0.19613 | +0.10% |
| 04/11/2007 | 04/27/2007 | Quarterly | $0.19593 | +2.27% |
| 01/10/2007 | 01/26/2007 | Quarterly | $0.19158 | |
| 10/11/2006 | 10/27/2006 | Quarterly | $0.19158 | +3.29% |
| 07/12/2006 | 07/28/2006 | Quarterly | $0.18548 | +0.06% |
| 04/11/2006 | 04/28/2006 | Quarterly | $0.18537 | +2.38% |
| 01/11/2006 | 01/27/2006 | Quarterly | $0.18106 | -13.78% |
| 10/12/2005 | 10/28/2005 | Quarterly | $0.21000 | +8.74% |
| 07/13/2005 | 07/29/2005 | Quarterly | $0.19312 | +10.35% |
| 04/13/2005 | 04/29/2005 | Quarterly | $0.17500 | +2.50% |
| 01/12/2005 | 01/28/2005 | Quarterly | $0.17073 | |
| 10/13/2004 | 10/29/2004 | Quarterly | $0.17073 | -7.06% |
| 07/14/2004 | 07/30/2004 | Quarterly | $0.18370 | +10.36% |
| 04/14/2004 | 04/30/2004 | Quarterly | $0.16646 | +2.63% |
| 01/14/2004 | 01/30/2004 | Quarterly | $0.16219 | |
| 10/15/2003 | 10/31/2003 | Quarterly | $0.16219 | -6.94% |
| 07/09/2003 | 07/25/2003 | Quarterly | $0.17428 | +11.46% |
| 04/09/2003 | 04/25/2003 | Quarterly | $0.15636 | +2.78% |
| 01/15/2003 | 01/31/2003 | Quarterly | $0.15213 | +2.85% |
| 10/10/2002 | 10/25/2002 | Quarterly | $0.14791 | +2.94% |
| 07/10/2002 | 07/26/2002 | Quarterly | $0.14368 | +1.00% |
| 04/10/2002 | 04/26/2002 | Quarterly | $0.14226 | +3.03% |
| 01/11/2002 | 01/25/2002 | Quarterly | $0.13808 | |
| 10/10/2001 | 10/26/2001 | Quarterly | $0.13808 | +4.16% |
| 07/11/2001 | 07/27/2001 | Quarterly | $0.13257 | |
| 04/10/2001 | 04/27/2001 | Quarterly | $0.13257 | -9.21% |
| 01/10/2001 | 01/26/2001 | Quarterly | $0.14602 | |
| 10/11/2000 | 10/27/2000 | Quarterly | $0.14602 | +3.33% |
| 07/12/2000 | 07/28/2000 | Quarterly | $0.14131 | |
| 04/12/2000 | 04/28/2000 | Quarterly | $0.14131 | +3.45% |
| 01/12/2000 | 01/28/2000 | Quarterly | $0.13660 | |
| 10/13/1999 | 10/29/1999 | Quarterly | $0.13660 | +3.57% |
| 07/14/1999 | 07/30/1999 | Quarterly | $0.13189 | |
| 04/14/1999 | 04/30/1999 | Quarterly | $0.13189 | +3.70% |
| 01/13/1999 | 01/29/1999 | Quarterly | $0.12718 | +30.59% |
| 10/14/1998 | 10/30/1998 | Quarterly | $0.09739 | +3.79% |
| 07/20/1998 | 07/30/1998 | Quarterly | $0.09383 | +1.03% |
| 04/15/1998 | 04/30/1998 | Quarterly | $0.09287 | +4.01% |
| 01/14/1998 | 01/30/1998 | Quarterly | $0.08929 | |
| 10/15/1997 | 10/30/1997 | Other | $0.08929 | -45.65% |
| 06/13/1997 | 06/15/1997 | Semiannual | $0.16430 | +18.56% |
| 12/12/1996 | 01/15/1997 | Semiannual | $0.13858 | +3.30% |
| 06/12/1996 | 07/15/1996 | Semiannual | $0.13415 | +2.32% |
| 12/13/1995 | 01/16/1996 | Semiannual | $0.13111 | |
| 06/13/1995 | 06/30/1995 | Semiannual | $0.19783 | |
| 12/09/1994 | 01/16/1995 | Semiannual | $0.19312 | |
| 06/09/1994 | 07/15/1994 | Semiannual | $0.18841 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date