| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
DAC Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Danaos Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for DAC.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The DAC Ex Dividend Date is on July 21, 2026.
| Company | Danaos Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | DAC - NYSE |
| DAC Stock Price | $140.41 |
| DAC Ex-Dividend Date | July 21, 2026 |
| DAC Dividend Record Date | July 21, 2026 |
| DAC Dividend Declaration Date | July 6, 2026 |
| DAC Dividend Payout Date | July 30, 2026 |
| DAC Dividend Period | Quarterly |
| DAC Dividend Payout | $0.90 Per Share |
| DAC Annual Dividend | $3.60 Per Share |
| DAC Dividend Payout Ratio | 14.69% |
| DAC Dividend Yield | 2.56% |
| DAC Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/21/2026 | 07/30/2026 | Quarterly | $0.90000 | |
| 05/26/2026 | 06/04/2026 | Quarterly | $0.90000 | |
| 02/23/2026 | 03/04/2026 | Quarterly | $0.90000 | |
| 12/02/2025 | 12/11/2025 | Quarterly | $0.90000 | |
| 08/19/2025 | 08/28/2025 | Quarterly | $0.85000 | |
| 05/27/2025 | 06/05/2025 | Quarterly | $0.85000 | |
| 02/24/2025 | 03/05/2025 | Quarterly | $0.85000 | |
| 11/25/2024 | 12/04/2024 | Quarterly | $0.85000 | +6.25% |
| 08/20/2024 | 08/29/2024 | Quarterly | $0.80000 | |
| 06/11/2024 | 06/20/2024 | Quarterly | $0.80000 | |
| 02/27/2024 | 03/14/2024 | Quarterly | $0.80000 | |
| 11/24/2023 | 12/06/2023 | Quarterly | $0.80000 | +6.67% |
| 08/22/2023 | 09/01/2023 | Quarterly | $0.75000 | |
| 05/25/2023 | 06/07/2023 | Quarterly | $0.75000 | |
| 02/27/2023 | 03/14/2023 | Quarterly | $0.75000 | |
| 11/17/2022 | 11/30/2022 | Quarterly | $0.75000 | |
| 08/16/2022 | 08/29/2022 | Quarterly | $0.75000 | |
| 05/26/2022 | 06/08/2022 | Quarterly | $0.75000 | |
| 02/16/2022 | 02/28/2022 | Quarterly | $0.75000 | +50.00% |
| 11/18/2021 | 12/02/2021 | Quarterly | $0.50000 | |
| 08/13/2021 | 08/30/2021 | Quarterly | $0.50000 | |
| 05/26/2021 | 06/09/2021 | Quarterly | $0.50000 | -92.32% |
| 11/03/2008 | 11/19/2008 | Quarterly | $6.51000 | |
| 08/04/2008 | 08/20/2008 | Quarterly | $6.51000 | |
| 04/28/2008 | 05/14/2008 | Quarterly | $6.51000 |

| 01/28/2008 | 02/14/2008 | Quarterly | $6.51000 | |
| 10/31/2007 | 11/16/2007 | Quarterly | $6.51000 | +5.68% |
| 08/01/2007 | 08/17/2007 | Quarterly | $6.16000 | |
| 05/02/2007 | 05/18/2007 | Quarterly | $6.16000 | |
| 01/25/2007 | 02/14/2007 | Other | $6.16000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date