| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
DBND Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for DBND.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The DBND Ex Dividend Date is on July 1, 2026.
| Company | DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | DBND - AMEX |
| DBND Stock Price | $44.91 |
| DBND Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| DBND Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| DBND Dividend Declaration Date | February 13, 2026 |
| DBND Dividend Payout Date | July 8, 2026 |
| DBND Dividend Period | Monthly |
| DBND Dividend Payout | $0.18 Per Share |
| DBND Annual Dividend | $2.17 Per Share |
| DBND Dividend Payout Ratio | % |
| DBND Dividend Yield | 4.83% |
| DBND Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/08/2026 | Monthly | $0.18310 | |
| 06/01/2026 | 06/05/2026 | Monthly | $0.17219 | |
| 05/01/2026 | 05/07/2026 | Monthly | $0.17323 | |
| 04/01/2026 | 04/08/2026 | Monthly | $0.19343 | |
| 03/02/2026 | 03/06/2026 | Monthly | $0.16620 | |
| 02/02/2026 | 02/06/2026 | Monthly | $0.16714 | |
| 12/23/2025 | 12/30/2025 | Monthly | $0.19539 | +18.08% |
| 12/01/2025 | 12/05/2025 | Monthly | $0.16547 | |
| 11/03/2025 | 11/07/2025 | Monthly | $0.20078 | |
| 10/01/2025 | 10/07/2025 | Monthly | $0.18089 | |
| 09/02/2025 | 09/08/2025 | Monthly | $0.18246 | |
| 08/01/2025 | 08/07/2025 | Monthly | $0.18774 | -0.16% |
| 07/01/2025 | 07/08/2025 | Monthly | $0.18804 | +3.44% |
| 06/02/2025 | 06/06/2025 | Monthly | $0.18178 | +0.71% |
| 05/01/2025 | 05/07/2025 | Monthly | $0.18050 | -4.56% |
| 04/01/2025 | 04/07/2025 | Monthly | $0.18913 | +7.03% |
| 03/03/2025 | 03/07/2025 | Monthly | $0.17670 | -4.71% |
| 02/03/2025 | 02/07/2025 | Monthly | $0.18544 | -7.41% |
| 12/23/2024 | 12/30/2024 | Monthly | $0.20028 | +1.72% |
| 12/02/2024 | 12/06/2024 | Monthly | $0.19690 | +3.39% |
| 11/01/2024 | 11/07/2024 | Monthly | $0.19044 | -0.31% |
| 10/01/2024 | 10/07/2024 | Monthly | $0.19103 | -2.66% |
| 09/03/2024 | 09/09/2024 | Monthly | $0.19625 | -3.75% |
| 08/01/2024 | 08/07/2024 | Monthly | $0.20389 | -0.97% |
| 07/01/2024 | 07/08/2024 | Monthly | $0.20588 | +6.86% |

| 06/03/2024 | 06/07/2024 | Monthly | $0.19265 | -1.45% |
| 05/01/2024 | 05/07/2024 | Monthly | $0.19550 | +3.53% |
| 04/01/2024 | 04/05/2024 | Monthly | $0.18883 | +1.47% |
| 03/01/2024 | 03/07/2024 | Monthly | $0.18607 | -7.25% |
| 02/01/2024 | 02/07/2024 | Monthly | $0.20064 | +5.60% |
| 12/22/2023 | 12/29/2023 | Monthly | $0.19122 | +5.04% |
| 12/01/2023 | 12/07/2023 | Monthly | $0.18088 | -6.08% |
| 11/01/2023 | 11/07/2023 | Monthly | $0.19258 | -0.24% |
| 10/02/2023 | 10/06/2023 | Monthly | $0.19304 | +6.99% |
| 09/01/2023 | 09/08/2023 | Monthly | $0.18043 | +4.83% |
| 08/01/2023 | 08/07/2023 | Monthly | $0.17211 | -4.99% |
| 07/03/2023 | 07/10/2023 | Monthly | $0.18115 | +3.40% |
| 06/01/2023 | 06/07/2023 | Monthly | $0.17520 | +7.02% |
| 05/01/2023 | 05/05/2023 | Monthly | $0.16371 | +13.44% |
| 04/03/2023 | 04/10/2023 | Monthly | $0.14431 | +3.43% |
| 03/01/2023 | 03/03/2023 | Monthly | $0.13952 | +18.25% |
| 02/01/2023 | 02/07/2023 | Monthly | $0.11799 | -31.42% |
| 12/23/2022 | 12/30/2022 | Monthly | $0.17205 | +26.24% |
| 12/01/2022 | 12/07/2022 | Monthly | $0.13629 | -13.06% |
| 11/01/2022 | 11/07/2022 | Monthly | $0.15676 | -2.72% |
| 10/03/2022 | 10/07/2022 | Monthly | $0.16114 | +1.60% |
| 09/01/2022 | 09/08/2022 | Monthly | $0.15861 | +5.04% |
| 08/01/2022 | 08/05/2022 | Monthly | $0.15100 | +6.05% |
| 07/01/2022 | 07/08/2022 | Monthly | $0.14239 | +8.59% |
| 06/01/2022 | 06/07/2022 | Monthly | $0.13113 | +270.63% |
| 05/02/2022 | 05/06/2022 | Other | $0.03538 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date