| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
DCRE Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of DoubleLine Commercial Real Estate ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for DCRE.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The DCRE Ex Dividend Date is on July 1, 2026.
| Company | DoubleLine Commercial Real Estate ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | DCRE - AMEX |
| DCRE Stock Price | $51.56 |
| DCRE Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| DCRE Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| DCRE Dividend Declaration Date | February 17, 2026 |
| DCRE Dividend Payout Date | July 8, 2026 |
| DCRE Dividend Period | Monthly |
| DCRE Dividend Payout | $0.23 Per Share |
| DCRE Annual Dividend | $2.45 Per Share |
| DCRE Dividend Payout Ratio | % |
| DCRE Dividend Yield | 4.76% |
| DCRE Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/08/2026 | Monthly | $0.22700 | |
| 06/01/2026 | 06/05/2026 | Monthly | $0.18500 | |
| 05/01/2026 | 05/07/2026 | Monthly | $0.20600 | |
| 04/01/2026 | 04/08/2026 | Monthly | $0.18200 | |
| 03/02/2026 | 03/06/2026 | Monthly | $0.19400 | |
| 02/02/2026 | 02/06/2026 | Monthly | $0.21000 | |
| 12/23/2025 | 12/30/2025 | Monthly | $0.20400 | -1.45% |
| 12/01/2025 | 12/05/2025 | Monthly | $0.20700 | |
| 11/03/2025 | 11/07/2025 | Monthly | $0.19600 | |
| 10/01/2025 | 10/07/2025 | Monthly | $0.21200 | |
| 09/02/2025 | 09/08/2025 | Monthly | $0.21100 | |
| 08/01/2025 | 08/07/2025 | Monthly | $0.21800 | -3.60% |
| 07/01/2025 | 07/08/2025 | Monthly | $0.22600 | +19.33% |
| 06/02/2025 | 06/06/2025 | Monthly | $0.19000 | -11.28% |
| 05/01/2025 | 05/07/2025 | Monthly | $0.21400 | +1.40% |
| 04/01/2025 | 04/07/2025 | Monthly | $0.21100 | -3.89% |
| 03/03/2025 | 03/07/2025 | Monthly | $0.21900 | +7.17% |
| 02/03/2025 | 02/07/2025 | Monthly | $0.20500 | -18.33% |
| 12/23/2024 | 12/30/2024 | Monthly | $0.25000 | +4.68% |
| 12/02/2024 | 12/06/2024 | Monthly | $0.23900 | +7.95% |
| 11/01/2024 | 11/07/2024 | Monthly | $0.22200 | +3.92% |
| 10/01/2024 | 10/07/2024 | Monthly | $0.21300 | -16.48% |
| 09/03/2024 | 09/09/2024 | Monthly | $0.25500 | +7.35% |
| 08/01/2024 | 08/07/2024 | Monthly | $0.23800 | -3.21% |
| 07/01/2024 | 07/08/2024 | Monthly | $0.24600 | -7.41% |

| 06/03/2024 | 06/07/2024 | Monthly | $0.26500 | +14.10% |
| 05/01/2024 | 05/07/2024 | Monthly | $0.23300 | +0.29% |
| 04/01/2024 | 04/05/2024 | Monthly | $0.23200 | +6.35% |
| 03/01/2024 | 03/07/2024 | Monthly | $0.21800 | -4.09% |
| 02/01/2024 | 02/07/2024 | Monthly | $0.22700 | +8.29% |
| 12/22/2023 | 12/29/2023 | Monthly | $0.20567 | +20.19% |
| 12/01/2023 | 12/07/2023 | Monthly | $0.17500 | -15.79% |
| 11/01/2023 | 11/07/2023 | Monthly | $0.20700 | +3.39% |
| 10/02/2023 | 10/06/2023 | Monthly | $0.20100 | +10.85% |
| 09/01/2023 | 09/08/2023 | Monthly | $0.18100 | -18.36% |
| 08/01/2023 | 08/07/2023 | Monthly | $0.22200 | -12.71% |
| 07/03/2023 | 07/10/2023 | Monthly | $0.25400 | +25.85% |
| 06/01/2023 | 06/07/2023 | Monthly | $0.20200 | +73.06% |
| 05/01/2023 | 05/05/2023 | Monthly | $0.11700 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date