| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
DD Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of E along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for DD.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The DD Ex Dividend Date is on August 31, 2026.
| Company | E |
|---|---|
| Stock Symbol | DD - NYSE |
| DD Stock Price | $137.65 |
| DD Ex-Dividend Date | August 31, 2026 |
| DD Dividend Record Date | August 31, 2026 |
| DD Dividend Declaration Date | June 24, 2026 |
| DD Dividend Payout Date | September 15, 2026 |
| DD Dividend Period | Quarterly |
| DD Dividend Payout | $0.60 Per Share |
| DD Annual Dividend | $2.40 Per Share |
| DD Dividend Payout Ratio | 8,000.00% |
| DD Dividend Yield | 1.74% |
| DD Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 08/31/2026 | 09/15/2026 | Quarterly | $0.60000 | |
| 05/15/2026 | 05/29/2026 | Quarterly | $0.60000 | |
| 03/02/2026 | 03/16/2026 | Quarterly | $0.60000 | |
| 11/28/2025 | 12/15/2025 | Quarterly | $0.60000 | -99.58% |
| 11/03/2025 | 12/15/2025 | Quarterly | $47.50000 | |
| 08/29/2025 | 09/15/2025 | Quarterly | $0.51445 | |
| 05/30/2025 | 06/16/2025 | Quarterly | $0.51445 | -37.38% |
| 03/03/2025 | 03/17/2025 | Quarterly | $0.51445 | |
| 11/29/2024 | 12/16/2024 | Quarterly | $0.47680 | |
| 08/30/2024 | 09/16/2024 | Quarterly | $0.47680 | |
| 05/31/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $0.47680 | |
| 02/28/2024 | 03/15/2024 | Quarterly | $0.47680 | |
| 11/29/2023 | 12/15/2023 | Quarterly | $0.45171 | |
| 07/28/2023 | 09/15/2023 | Quarterly | $0.45171 | |
| 05/30/2023 | 06/15/2023 | Quarterly | $0.45171 | |
| 02/27/2023 | 03/15/2023 | Quarterly | $0.45171 | |
| 11/29/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $0.41407 | |
| 07/28/2022 | 09/15/2022 | Quarterly | $0.41407 | |
| 05/27/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.41407 | |
| 02/25/2022 | 03/15/2022 | Quarterly | $0.41407 | |
| 11/29/2021 | 12/15/2021 | Quarterly | $0.37642 | |
| 07/29/2021 | 09/15/2021 | Quarterly | $0.37642 | |
| 05/27/2021 | 06/15/2021 | Quarterly | $0.37642 | |
| 02/26/2021 | 03/15/2021 | Quarterly | $0.37642 | |
| 11/27/2020 | 12/15/2020 | Quarterly | $0.37642 |

| 07/30/2020 | 09/15/2020 | Quarterly | $0.37642 | |
| 05/28/2020 | 06/15/2020 | Quarterly | $0.37642 | |
| 02/27/2020 | 03/16/2020 | Quarterly | $0.37642 | |
| 11/27/2019 | 12/13/2019 | Quarterly | $0.37642 | |
| 07/30/2019 | 09/13/2019 | Quarterly | $0.37642 | |
| 05/02/2019 | 05/28/2019 | Quarterly | $0.26226 | |
| 02/27/2019 | 03/15/2019 | Quarterly | $0.47857 | |
| 11/29/2018 | 12/14/2018 | Quarterly | $0.47857 | |
| 08/30/2018 | 09/14/2018 | Quarterly | $0.47857 | |
| 05/30/2018 | 06/15/2018 | Quarterly | $0.47857 | |
| 02/27/2018 | 03/15/2018 | Quarterly | $0.47857 | |
| 11/14/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.47857 | |
| 07/27/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.57932 | +21.05% |
| 06/28/2017 | 07/28/2017 | Quarterly | $0.57932 | |
| 05/11/2017 | 06/12/2017 | Quarterly | $0.54084 | |
| 03/29/2017 | 03/14/2017 | Quarterly | $0.57932 | |
| 02/13/2017 | 03/14/2017 | Quarterly | $0.54084 | |
| 12/23/2016 | 12/14/2016 | Quarterly | $0.57932 | |
| 11/10/2016 | 12/14/2016 | Quarterly | $0.54084 | |
| 09/28/2016 | 10/28/2016 | Quarterly | $0.57932 | |
| 08/11/2016 | 09/12/2016 | Quarterly | $0.54084 | |
| 06/28/2016 | 09/12/2016 | Quarterly | $0.57932 | |
| 05/11/2016 | 06/10/2016 | Quarterly | $0.54084 | |
| 03/29/2016 | 06/10/2016 | Quarterly | $0.57932 | |
| 02/10/2016 | 03/14/2016 | Quarterly | $0.54084 | |
| 12/29/2015 | 03/14/2016 | Quarterly | $0.57932 | |
| 11/10/2015 | 12/14/2015 | Quarterly | $0.54084 | |
| 09/28/2015 | 09/11/2015 | Quarterly | $0.52894 | |
| 08/12/2015 | 09/11/2015 | Quarterly | $0.54084 | -22.45% |
| 06/26/2015 | 06/12/2015 | Quarterly | $0.52894 | |
| 05/13/2015 | 06/12/2015 | Quarterly | $0.69740 | +4.25% |
| 03/27/2015 | 03/13/2015 | Quarterly | $0.52894 | |
| 02/11/2015 | 03/13/2015 | Quarterly | $0.66894 | |
| 12/29/2014 | 12/12/2014 | Quarterly | $0.52894 | |
| 11/12/2014 | 12/12/2014 | Quarterly | $0.66894 | |
| 09/26/2014 | 09/12/2014 | Quarterly | $0.46597 | |
| 08/13/2014 | 09/12/2014 | Quarterly | $0.66894 | +4.45% |
| 06/26/2014 | 06/12/2014 | Quarterly | $0.46597 | |
| 05/13/2014 | 06/12/2014 | Quarterly | $0.64047 | |
| 03/27/2014 | 03/14/2014 | Quarterly | $0.46597 | |
| 02/12/2014 | 03/14/2014 | Quarterly | $0.64047 | |
| 12/27/2013 | 12/13/2013 | Quarterly | $0.40300 | |
| 11/13/2013 | 12/13/2013 | Quarterly | $0.64047 | |
| 09/26/2013 | 09/12/2013 | Quarterly | $0.40300 | |
| 08/13/2013 | 09/12/2013 | Quarterly | $0.64047 | |
| 06/26/2013 | 06/12/2013 | Quarterly | $0.40300 | |
| 05/13/2013 | 06/12/2013 | Quarterly | $0.64047 | +4.65% |
| 03/26/2013 | 03/14/2013 | Quarterly | $0.40300 | |
| 02/13/2013 | 03/14/2013 | Quarterly | $0.61201 | |
| 12/20/2012 | 12/14/2012 | Quarterly | $0.40300 | |
| 11/13/2012 | 12/14/2012 | Quarterly | $0.61201 | |
| 09/26/2012 | 09/12/2012 | Quarterly | $0.40300 | |
| 08/13/2012 | 09/12/2012 | Quarterly | $0.61201 | |
| 06/27/2012 | 07/30/2012 | Quarterly | $0.40300 | |
| 05/11/2012 | 06/12/2012 | Quarterly | $0.61201 | +4.88% |
| 03/28/2012 | 03/14/2012 | Quarterly | $0.31485 | |
| 02/13/2012 | 03/14/2012 | Quarterly | $0.58354 | |
| 12/28/2011 | 01/30/2012 | Quarterly | $0.31485 | |
| 09/28/2011 | 12/14/2011 | Quarterly | $0.31485 | |
| 06/28/2011 | 09/12/2011 | Quarterly | $0.31485 | |
| 03/29/2011 | 06/10/2011 | Quarterly | $0.18891 | |
| 12/29/2010 | 03/14/2011 | Quarterly | $0.18891 | |
| 09/28/2010 | 12/14/2010 | Quarterly | $0.18891 | |
| 06/28/2010 | 06/11/2010 | Quarterly | $0.18891 | |
| 03/29/2010 | 04/30/2010 | Quarterly | $0.18891 | |
| 12/29/2009 | 03/12/2010 | Quarterly | $0.18891 | |
| 09/28/2009 | 09/11/2009 | Quarterly | $0.18891 | |
| 06/26/2009 | 07/30/2009 | Quarterly | $0.18891 | |
| 03/27/2009 | 04/30/2009 | Quarterly | $0.18891 | |
| 12/29/2008 | 01/30/2009 | Quarterly | $0.52894 | |
| 09/26/2008 | 10/30/2008 | Quarterly | $0.52894 | |
| 06/26/2008 | 07/30/2008 | Quarterly | $0.52894 | |
| 03/27/2008 | 04/30/2008 | Quarterly | $0.52894 | |
| 12/27/2007 | 01/30/2008 | Quarterly | $0.52894 | |
| 09/26/2007 | 10/30/2007 | Quarterly | $0.52894 | |
| 06/27/2007 | 07/30/2007 | Quarterly | $0.52894 | |
| 03/28/2007 | 04/30/2007 | Quarterly | $0.47227 | |
| 12/27/2006 | 01/30/2007 | Quarterly | $0.47227 | |
| 09/27/2006 | 10/30/2006 | Quarterly | $0.47227 | |
| 06/28/2006 | 07/28/2006 | Quarterly | $0.47227 | |
| 03/29/2006 | 04/28/2006 | Quarterly | $0.47227 | |
| 12/28/2005 | 01/30/2006 | Quarterly | $0.42190 | |
| 09/28/2005 | 10/28/2005 | Quarterly | $0.42190 | |
| 06/28/2005 | 07/29/2005 | Quarterly | $0.42190 | |
| 03/29/2005 | 04/29/2005 | Quarterly | $0.42190 | |
| 12/29/2004 | 01/28/2005 | Quarterly | $0.42190 | |
| 09/28/2004 | 10/29/2004 | Quarterly | $0.42190 | |
| 06/28/2004 | 07/30/2004 | Quarterly | $0.42190 | |
| 03/29/2004 | 04/30/2004 | Quarterly | $0.42190 | |
| 12/29/2003 | 01/30/2004 | Quarterly | $0.42190 | |
| 09/26/2003 | 10/30/2003 | Quarterly | $0.42190 | |
| 06/26/2003 | 07/30/2003 | Quarterly | $0.42190 | |
| 03/26/2003 | 04/30/2003 | Quarterly | $0.42190 | |
| 12/27/2002 | 01/30/2003 | Quarterly | $0.42190 | |
| 09/26/2002 | 10/30/2002 | Quarterly | $0.42190 | |
| 06/26/2002 | 07/30/2002 | Quarterly | $0.42190 | |
| 03/26/2002 | 04/30/2002 | Quarterly | $0.42190 | |
| 12/27/2001 | 01/30/2002 | Quarterly | $0.42190 | |
| 09/26/2001 | 10/30/2001 | Quarterly | $0.42190 | |
| 06/27/2001 | 07/30/2001 | Quarterly | $0.42190 | |
| 03/28/2001 | 04/30/2001 | Quarterly | $0.21271 | |
| 02/07/2001 | 03/01/2001 | Quarterly | $0.15251 | |
| 12/27/2000 | 01/30/2001 | Quarterly | $0.36522 | |
| 09/27/2000 | 10/30/2000 | Quarterly | $0.36522 | |
| 06/28/2000 | 07/28/2000 | Quarterly | $0.36522 | |
| 03/29/2000 | 04/28/2000 | Quarterly | $0.36522 | |
| 12/29/1999 | 01/28/2000 | Quarterly | $0.36522 | |
| 09/28/1999 | 10/29/1999 | Quarterly | $0.36522 | |
| 06/28/1999 | 07/30/1999 | Quarterly | $0.36522 | |
| 03/29/1999 | 04/30/1999 | Quarterly | $0.36522 | |
| 12/29/1998 | 01/29/1999 | Quarterly | $0.36522 | |
| 09/28/1998 | 10/30/1998 | Quarterly | $0.36522 | |
| 06/26/1998 | 07/30/1998 | Quarterly | $0.36522 | |
| 03/27/1998 | 04/30/1998 | Quarterly | $0.36522 | |
| 12/29/1997 | 01/30/1998 | Quarterly | $0.36522 | |
| 09/26/1997 | 10/30/1997 | Quarterly | $0.36522 | |
| 06/26/1997 | 07/30/1997 | Quarterly | $0.36522 | |
| 03/26/1997 | 04/30/1997 | Quarterly | $0.31485 | |
| 12/27/1996 | 01/30/1997 | Quarterly | $0.31485 | |
| 09/26/1996 | 10/30/1996 | Quarterly | $0.31485 | |
| 06/26/1996 | 07/30/1996 | Quarterly | $0.31485 | |
| 03/27/1996 | 04/30/1996 | Quarterly | $0.31485 | |
| 12/27/1995 | 01/30/1996 | Quarterly | $0.31485 | |
| 09/27/1995 | 10/30/1995 | Quarterly | $0.31485 | |
| 06/28/1995 | 07/28/1995 | Quarterly | $0.31485 | |
| 03/27/1995 | 04/28/1995 | Quarterly | $0.27287 | |
| 12/23/1994 | 01/30/1995 | Quarterly | $0.27287 | |
| 09/26/1994 | 10/28/1994 | Quarterly | $0.27287 | |
| 06/24/1994 | 07/29/1994 | Quarterly | $0.27287 | |
| 03/25/1994 | 04/29/1994 | Quarterly | $0.27287 | |
| 12/27/1993 | 01/28/1994 | Quarterly | $0.27287 | |
| 09/24/1993 | 10/29/1993 | Quarterly | $0.27287 | |
| 06/24/1993 | 07/30/1993 | Quarterly | $0.27287 | |
| 03/25/1993 | 04/30/1993 | Quarterly | $0.27287 | |
| 12/24/1992 | 01/29/1993 | Quarterly | $0.27287 | |
| 09/24/1992 | 10/30/1992 | Quarterly | $0.27287 | |
| 06/24/1992 | 07/30/1992 | Quarterly | $0.27287 | |
| 03/25/1992 | 04/30/1992 | Quarterly | $0.27287 | |
| 12/24/1991 | 01/30/1992 | Quarterly | $0.27287 | |
| 09/24/1991 | 10/30/1991 | Quarterly | $0.27287 | |
| 06/24/1991 | 07/30/1991 | Quarterly | $0.27287 | |
| 03/22/1991 | 04/30/1991 | Quarterly | $0.27287 | |
| 12/24/1990 | 01/30/1991 | Quarterly | $0.27287 | |
| 09/24/1990 | 10/30/1990 | Quarterly | $0.27287 | |
| 06/25/1990 | 07/30/1990 | Quarterly | $0.27287 | |
| 03/26/1990 | 04/30/1990 | Quarterly | $0.27287 | |
| 12/22/1989 | 01/30/1990 | Quarterly | $0.38708 | |
| 09/25/1989 | 10/30/1989 | Quarterly | $0.38708 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date