| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
DEEP Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Acquirers Small and Micro Deep Value ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for DEEP.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The DEEP Ex Dividend Date is on June 26, 2026.
| Company | Acquirers Small and Micro Deep Value ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | DEEP - AMEX |
| DEEP Stock Price | $42.25 |
| DEEP Ex-Dividend Date | June 26, 2026 |
| DEEP Dividend Record Date | June 26, 2026 |
| DEEP Dividend Declaration Date | February 13, 2026 |
| DEEP Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| DEEP Dividend Period | Quarterly |
| DEEP Dividend Payout | $0.22 Per Share |
| DEEP Annual Dividend | $0.81 Per Share |
| DEEP Dividend Payout Ratio | 21.15% |
| DEEP Dividend Yield | 1.91% |
| DEEP Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/26/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.22200 | |
| 03/27/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.22400 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.32500 | |
| 09/29/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.03700 | |
| 06/26/2025 | 06/27/2025 | Quarterly | $0.02100 | -91.76% |
| 03/27/2025 | 03/28/2025 | Quarterly | $0.25600 | -43.73% |
| 12/30/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.45500 | |
| 09/24/2024 | 09/25/2024 | Quarterly | $0.00900 | -93.32% |
| 06/24/2024 | 06/25/2024 | Quarterly | $0.14000 | +90.84% |
| 03/25/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.07300 | -78.15% |
| 12/26/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $0.33500 | |
| 09/12/2023 | 09/14/2023 | Quarterly | $0.01500 | -90.87% |
| 06/13/2023 | 06/15/2023 | Quarterly | $0.16800 | +88.22% |
| 03/14/2023 | 03/16/2023 | Quarterly | $0.08900 | -63.16% |
| 12/13/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $0.24200 | +122.54% |
| 09/13/2022 | 09/15/2022 | Quarterly | $0.00500 | |
| 06/14/2022 | 06/16/2022 | Quarterly | $0.10900 | +271.96% |
| 03/15/2022 | 03/17/2022 | Quarterly | $0.02900 | -89.81% |
| 12/15/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.28700 | |
| 09/14/2021 | 09/16/2021 | Quarterly | $0.01300 | -92.10% |
| 06/15/2021 | 06/17/2021 | Quarterly | $0.15900 | +117.11% |
| 03/16/2021 | 03/18/2021 | Quarterly | $0.07300 | -48.76% |
| 12/24/2020 | 12/29/2020 | Quarterly | $0.14300 | +870.15% |
| 09/15/2020 | 09/17/2020 | Quarterly | $0.01500 | -93.51% |
| 06/16/2020 | 06/18/2020 | Quarterly | $0.22700 | -69.10% |

| 03/17/2020 | 03/19/2020 | Quarterly | $0.73500 | +10.84% |
| 12/30/2019 | 01/02/2020 | Quarterly | $0.66300 | +534.41% |
| 09/17/2019 | 09/19/2019 | Quarterly | $0.10400 | -66.37% |
| 06/11/2019 | 06/13/2019 | Quarterly | $0.31100 | +397.55% |
| 03/12/2019 | 03/14/2019 | Quarterly | $0.06200 | -83.68% |
| 12/28/2018 | 01/02/2019 | Quarterly | $0.38300 | +490.36% |
| 09/18/2018 | 09/20/2018 | Quarterly | $0.06500 | -78.74% |
| 06/12/2018 | 06/14/2018 | Quarterly | $0.30500 | +263.78% |
| 03/13/2018 | 03/15/2018 | Quarterly | $0.08400 | -78.68% |
| 12/28/2017 | 01/02/2018 | Quarterly | $0.39300 | +292.72% |
| 09/19/2017 | 09/21/2017 | Quarterly | $0.10000 | +64.13% |
| 06/13/2017 | 06/16/2017 | Quarterly | $0.06100 | -41.93% |
| 03/14/2017 | 03/17/2017 | Quarterly | $0.10500 | -44.71% |
| 12/28/2016 | 01/03/2017 | Quarterly | $0.19000 | +726.09% |
| 09/13/2016 | 09/16/2016 | Quarterly | $0.02300 | -79.28% |
| 06/14/2016 | 06/17/2016 | Quarterly | $0.11100 | -77.95% |
| 03/15/2016 | 03/18/2016 | Quarterly | $0.50346 | +14.42% |
| 12/29/2015 | 01/04/2016 | Quarterly | $0.44000 | +294.76% |
| 09/22/2015 | 09/25/2015 | Quarterly | $0.11146 | -38.42% |
| 06/16/2015 | 06/19/2015 | Quarterly | $0.18100 | +33.09% |
| 03/17/2015 | 03/20/2015 | Quarterly | $0.13600 | +29.52% |
| 12/16/2014 | 12/19/2014 | Other | $0.10500 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date