| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
DEM Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for DEM.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The DEM Ex Dividend Date is on June 25, 2026.
| Company | WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | DEM - AMEX |
| DEM Stock Price | $53.38 |
| DEM Ex-Dividend Date | June 25, 2026 |
| DEM Dividend Record Date | June 25, 2026 |
| DEM Dividend Declaration Date | December 8, 2025 |
| DEM Dividend Payout Date | June 29, 2026 |
| DEM Dividend Period | Quarterly |
| DEM Dividend Payout | $0.73 Per Share |
| DEM Annual Dividend | $1.45 Per Share |
| DEM Dividend Payout Ratio | 29.57% |
| DEM Dividend Yield | 2.71% |
| DEM Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/25/2026 | 06/29/2026 | Quarterly | $0.72500 | |
| 03/26/2026 | 03/30/2026 | Quarterly | $0.23500 | |
| 12/31/2025 | 12/30/2025 | Other | $0.07200 | -82.57% |
| 12/26/2025 | 12/30/2025 | Quarterly | $0.41300 | |
| 09/25/2025 | 09/29/2025 | Quarterly | $0.80000 | |
| 06/25/2025 | 06/27/2025 | Quarterly | $0.57500 | +36.90% |
| 03/26/2025 | 03/28/2025 | Quarterly | $0.42000 | +110.15% |
| 12/26/2024 | 12/30/2024 | Quarterly | $0.20000 | -81.15% |
| 09/25/2024 | 09/27/2024 | Quarterly | $1.06000 | +66.93% |
| 06/25/2024 | 06/27/2024 | Quarterly | $0.63500 | +182.22% |
| 03/22/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.22500 | -28.57% |
| 12/22/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $0.31500 | -71.36% |
| 09/25/2023 | 09/28/2023 | Quarterly | $1.10000 | +52.78% |
| 06/26/2023 | 06/29/2023 | Quarterly | $0.72000 | +620.00% |
| 03/27/2023 | 03/30/2023 | Quarterly | $0.10000 | -76.78% |
| 12/23/2022 | 12/29/2022 | Quarterly | $0.43100 | -71.47% |
| 09/26/2022 | 09/29/2022 | Quarterly | $1.51000 | +98.68% |
| 06/24/2022 | 06/29/2022 | Quarterly | $0.76000 | +105.41% |
| 03/25/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.37000 | |
| 12/30/2021 | 01/04/2022 | Quarterly | $0.02400 | -96.68% |
| 12/27/2021 | 12/30/2021 | Quarterly | $0.71600 | -27.69% |
| 09/24/2021 | 09/29/2021 | Quarterly | $0.99000 | +54.69% |
| 06/24/2021 | 06/29/2021 | Quarterly | $0.64000 | +265.48% |
| 03/25/2021 | 03/30/2021 | Quarterly | $0.17500 | -40.18% |
| 12/21/2020 | 12/24/2020 | Quarterly | $0.29300 | -68.86% |

| 09/22/2020 | 09/25/2020 | Quarterly | $0.94000 | +102.15% |
| 06/23/2020 | 06/26/2020 | Quarterly | $0.46500 | |
| 03/24/2020 | 03/27/2020 | Quarterly | $0.03300 | -91.85% |
| 12/23/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | $0.40500 | -64.77% |
| 09/24/2019 | 09/27/2019 | Quarterly | $1.15000 | +116.98% |
| 06/24/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.53000 | +404.76% |
| 03/26/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.10500 | -53.81% |
| 12/24/2018 | 12/28/2018 | Quarterly | $0.22700 | -80.18% |
| 09/25/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $1.14700 | +172.71% |
| 06/25/2018 | 06/28/2018 | Quarterly | $0.42000 | +47.65% |
| 12/26/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.28500 | -70.02% |
| 09/26/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.95000 | +120.93% |
| 06/26/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.43000 | +58.67% |
| 12/23/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.27100 | -66.34% |
| 09/26/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.80500 | +187.50% |
| 06/20/2016 | 06/24/2016 | Quarterly | $0.28000 | -0.71% |
| 12/21/2015 | 12/28/2015 | Quarterly | $0.28200 | -71.94% |
| 09/21/2015 | 09/25/2015 | Quarterly | $1.00500 | +177.62% |
| 06/22/2015 | 06/26/2015 | Quarterly | $0.36200 | -17.91% |
| 12/19/2014 | 12/26/2014 | Quarterly | $0.44100 | -65.08% |
| 09/22/2014 | 09/26/2014 | Quarterly | $1.26300 | +187.70% |
| 06/23/2014 | 06/27/2014 | Quarterly | $0.43900 | +143.89% |
| 03/24/2014 | 03/28/2014 | Quarterly | $0.18000 | -27.42% |
| 12/24/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.24800 | -68.29% |
| 09/23/2013 | 09/27/2013 | Quarterly | $0.78200 | -16.09% |
| 06/24/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.93200 | +616.92% |
| 03/22/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.13000 | -35.64% |
| 12/24/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.20200 | -74.20% |
| 09/24/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.78300 | +12.34% |
| 06/25/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.69700 | +245.05% |
| 03/26/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.20200 | -19.20% |
| 12/21/2011 | 12/28/2011 | Quarterly | $0.25000 | -73.20% |
| 09/26/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.93300 | +1.08% |
| 06/22/2011 | 06/28/2011 | Quarterly | $0.92300 | +436.63% |
| 03/21/2011 | 03/25/2011 | Quarterly | $0.17200 | -53.39% |
| 12/22/2010 | 12/29/2010 | Quarterly | $0.36900 | -42.88% |
| 09/20/2010 | 09/24/2010 | Quarterly | $0.64600 | -15.11% |
| 06/28/2010 | 07/02/2010 | Quarterly | $0.76100 | +372.67% |
| 03/29/2010 | 04/05/2010 | Quarterly | $0.16100 | -4.73% |
| 12/21/2009 | 12/28/2009 | Quarterly | $0.16900 | -73.51% |
| 09/21/2009 | 09/25/2009 | Quarterly | $0.63800 | +6.69% |
| 06/22/2009 | 06/26/2009 | Quarterly | $0.59800 | |
| 03/23/2009 | 03/27/2009 | Quarterly | $0.05400 | -97.16% |
| 12/22/2008 | 12/26/2008 | Annual | $1.90200 | +289.75% |
| 12/17/2007 | 12/21/2007 | Other | $0.48800 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date