| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
DFE Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for DFE.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The DFE Ex Dividend Date is on June 25, 2026.
| Company | WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | DFE - AMEX |
| DFE Stock Price | $74.21 |
| DFE Ex-Dividend Date | June 25, 2026 |
| DFE Dividend Record Date | June 25, 2026 |
| DFE Dividend Declaration Date | December 9, 2025 |
| DFE Dividend Payout Date | June 29, 2026 |
| DFE Dividend Period | Quarterly |
| DFE Dividend Payout | $1.58 Per Share |
| DFE Annual Dividend | $2.98 Per Share |
| DFE Dividend Payout Ratio | 46.79% |
| DFE Dividend Yield | 4.01% |
| DFE Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/25/2026 | 06/29/2026 | Quarterly | $1.58000 | |
| 03/26/2026 | 03/30/2026 | Quarterly | $0.03000 | |
| 12/26/2025 | 12/30/2025 | Quarterly | $0.89800 | |
| 09/25/2025 | 09/29/2025 | Quarterly | $0.47000 | |
| 06/25/2025 | 06/27/2025 | Quarterly | $1.54000 | +541.67% |
| 03/26/2025 | 03/28/2025 | Quarterly | $0.24000 | +70.14% |
| 12/31/2024 | 01/03/2025 | Annual | $0.14100 | -79.01% |
| 12/26/2024 | 12/30/2024 | Quarterly | $0.67200 | +51.01% |
| 09/25/2024 | 09/27/2024 | Quarterly | $0.44500 | -66.16% |
| 06/25/2024 | 06/27/2024 | Quarterly | $1.31500 | +511.63% |
| 03/22/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.21500 | +149.28% |
| 12/28/2023 | 01/03/2024 | Quarterly | $0.08600 | -69.74% |
| 12/22/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $0.28500 | -47.22% |
| 09/25/2023 | 09/28/2023 | Quarterly | $0.54000 | -64.71% |
| 06/26/2023 | 06/29/2023 | Quarterly | $1.53000 | +191.43% |
| 03/27/2023 | 03/30/2023 | Quarterly | $0.52500 | +29.35% |
| 12/23/2022 | 12/29/2022 | Quarterly | $0.40600 | -29.42% |
| 09/26/2022 | 09/29/2022 | Quarterly | $0.57500 | -71.60% |
| 06/24/2022 | 06/29/2022 | Quarterly | $2.02500 | +965.79% |
| 03/25/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.19000 | -14.06% |
| 12/27/2021 | 12/30/2021 | Quarterly | $0.22100 | -49.18% |
| 09/24/2021 | 09/29/2021 | Quarterly | $0.43500 | -60.63% |
| 06/24/2021 | 06/29/2021 | Quarterly | $1.10500 | +652.98% |
| 03/25/2021 | 03/30/2021 | Quarterly | $0.14700 | -55.40% |
| 12/21/2020 | 12/24/2020 | Quarterly | $0.32900 | +31.63% |

| 09/22/2020 | 09/25/2020 | Quarterly | $0.25000 | -54.95% |
| 06/23/2020 | 06/26/2020 | Quarterly | $0.55500 | +27.62% |
| 03/24/2020 | 03/27/2020 | Quarterly | $0.43500 | +23.69% |
| 12/23/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | $0.35200 | +11.62% |
| 09/24/2019 | 09/27/2019 | Quarterly | $0.31500 | -77.42% |
| 06/24/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $1.39500 | +800.00% |
| 03/26/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.15500 | -52.94% |
| 12/24/2018 | 12/28/2018 | Quarterly | $0.32900 | -22.28% |
| 09/25/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.42400 | -76.52% |
| 06/25/2018 | 06/28/2018 | Quarterly | $1.80500 | |
| 03/20/2018 | 03/23/2018 | Quarterly | $0.09500 | -68.37% |
| 12/26/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.30100 | -25.67% |
| 09/26/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.40500 | -62.50% |
| 06/26/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $1.08000 | +141.51% |
| 12/23/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.44700 | +72.00% |
| 09/26/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.26000 | -82.72% |
| 06/20/2016 | 06/24/2016 | Quarterly | $1.50500 | +556.63% |
| 12/21/2015 | 12/28/2015 | Quarterly | $0.22900 | -8.38% |
| 09/21/2015 | 09/25/2015 | Quarterly | $0.25000 | -76.80% |
| 06/22/2015 | 06/26/2015 | Quarterly | $1.07800 | +516.21% |
| 12/19/2014 | 12/26/2014 | Quarterly | $0.17500 | -33.08% |
| 09/22/2014 | 09/26/2014 | Quarterly | $0.26100 | -75.74% |
| 06/23/2014 | 06/27/2014 | Quarterly | $1.07800 | |
| 03/24/2014 | 03/28/2014 | Quarterly | $0.02200 | -67.96% |
| 12/24/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.06800 | -43.29% |
| 09/23/2013 | 09/27/2013 | Quarterly | $0.12000 | -89.81% |
| 06/24/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $1.17500 | |
| 03/22/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.01700 | -93.70% |
| 12/24/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.26400 | +95.82% |
| 09/24/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.13500 | -85.92% |
| 06/25/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.95900 | +746.62% |
| 03/26/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.11300 | -24.29% |
| 12/21/2011 | 12/28/2011 | Quarterly | $0.15000 | -22.08% |
| 09/26/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.19200 | -86.89% |
| 06/22/2011 | 06/28/2011 | Quarterly | $1.46500 | +472.30% |
| 03/21/2011 | 03/25/2011 | Quarterly | $0.25600 | +51.34% |
| 09/20/2010 | 09/24/2010 | Quarterly | $0.16900 | -75.74% |
| 06/28/2010 | 07/02/2010 | Quarterly | $0.69700 | +638.99% |
| 03/29/2010 | 04/05/2010 | Quarterly | $0.09400 | -41.01% |
| 12/21/2009 | 12/28/2009 | Quarterly | $0.16000 | -25.37% |
| 09/21/2009 | 09/25/2009 | Quarterly | $0.21400 | -69.94% |
| 06/22/2009 | 06/26/2009 | Quarterly | $0.71300 | +238.03% |
| 03/23/2009 | 03/27/2009 | Quarterly | $0.21100 | -92.45% |
| 12/22/2008 | 12/26/2008 | Annual | $2.79300 | -33.76% |
| 12/17/2007 | 12/21/2007 | Other | $4.21700 | +799.63% |
| 12/21/2006 | 12/28/2006 | Other | $0.46900 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date