| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
DFJ Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for DFJ.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The DFJ Ex Dividend Date is on June 25, 2026.
| Company | WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | DFJ - AMEX |
| DFJ Stock Price | $106.69 |
| DFJ Ex-Dividend Date | June 25, 2026 |
| DFJ Dividend Record Date | June 25, 2026 |
| DFJ Dividend Declaration Date | December 10, 2025 |
| DFJ Dividend Payout Date | June 29, 2026 |
| DFJ Dividend Period | Quarterly |
| DFJ Dividend Payout | $1.33 Per Share |
| DFJ Annual Dividend | $3.89 Per Share |
| DFJ Dividend Payout Ratio | 51.17% |
| DFJ Dividend Yield | 3.65% |
| DFJ Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/25/2026 | 06/29/2026 | Quarterly | $1.33000 | |
| 12/26/2025 | 12/30/2025 | Quarterly | $1.37500 | |
| 09/25/2025 | 09/29/2025 | Quarterly | $0.09000 | |
| 06/25/2025 | 06/27/2025 | Quarterly | $1.09500 | |
| 03/26/2025 | 03/28/2025 | Quarterly | $0.02000 | -97.93% |
| 12/26/2024 | 12/30/2024 | Quarterly | $0.96400 | |
| 09/25/2024 | 09/27/2024 | Quarterly | $0.02500 | -89.69% |
| 06/25/2024 | 06/27/2024 | Quarterly | $0.24300 | -60.57% |
| 03/22/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.61500 | |
| 12/28/2023 | 01/03/2024 | Quarterly | $0.04600 | -91.34% |
| 12/22/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $0.53000 | +14.99% |
| 06/26/2023 | 06/29/2023 | Quarterly | $0.46100 | -41.29% |
| 03/27/2023 | 03/30/2023 | Quarterly | $0.78500 | +18.72% |
| 12/23/2022 | 12/29/2022 | Quarterly | $0.66100 | -33.55% |
| 09/26/2022 | 09/29/2022 | Quarterly | $0.00100 | |
| 06/24/2022 | 06/29/2022 | Quarterly | $0.99500 | +32.14% |
| 12/27/2021 | 12/30/2021 | Quarterly | $0.75300 | |
| 09/24/2021 | 09/29/2021 | Quarterly | $0.02500 | -96.42% |
| 06/24/2021 | 06/29/2021 | Quarterly | $0.69800 | -26.07% |
| 12/21/2020 | 12/24/2020 | Quarterly | $0.94400 | +0.92% |
| 06/23/2020 | 06/26/2020 | Quarterly | $0.93500 | +18.17% |
| 12/23/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | $0.79100 | |
| 09/24/2019 | 09/27/2019 | Quarterly | $0.06000 | -92.45% |
| 06/24/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.79500 | +37.12% |
| 12/24/2018 | 12/28/2018 | Quarterly | $0.58000 | -9.49% |

| 06/25/2018 | 06/28/2018 | Quarterly | $0.64000 | -1.08% |
| 12/26/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.64700 | |
| 09/26/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.00200 | -99.74% |
| 06/26/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.64000 | +3.37% |
| 12/23/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.61900 | |
| 09/26/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.00500 | -98.92% |
| 06/20/2016 | 06/24/2016 | Quarterly | $0.46500 | +32.84% |
| 12/21/2015 | 12/28/2015 | Quarterly | $0.35000 | +1.14% |
| 06/22/2015 | 06/26/2015 | Quarterly | $0.34600 | -2.67% |
| 12/19/2014 | 12/26/2014 | Quarterly | $0.35600 | -18.37% |
| 06/23/2014 | 06/27/2014 | Quarterly | $0.43600 | -2.62% |
| 12/24/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.44700 | -33.78% |
| 06/24/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.67500 | +86.48% |
| 12/24/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.36200 | -40.70% |
| 06/25/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.61100 | +68.08% |
| 12/21/2011 | 12/28/2011 | Quarterly | $0.36300 | -31.89% |
| 06/22/2011 | 06/28/2011 | Quarterly | $0.53400 | +37.43% |
| 12/22/2010 | 12/29/2010 | Quarterly | $0.38800 | +663.35% |
| 09/20/2010 | 09/24/2010 | Quarterly | $0.05100 | -83.75% |
| 06/28/2010 | 07/02/2010 | Quarterly | $0.31300 | +8.25% |
| 12/21/2009 | 12/28/2009 | Quarterly | $0.28900 | -26.19% |
| 06/22/2009 | 06/26/2009 | Quarterly | $0.39200 | +929.22% |
| 03/23/2009 | 03/27/2009 | Quarterly | $0.03800 | -91.65% |
| 12/22/2008 | 12/26/2008 | Annual | $0.45600 | -25.58% |
| 12/17/2007 | 12/21/2007 | Annual | $0.61200 | |
| 12/21/2006 | 12/28/2006 | Other | $0.05200 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date