| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
DGX Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Quest Diagnostics Incorporated along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for DGX.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The DGX Ex Dividend Date is on July 8, 2026.
| Company | Quest Diagnostics Incorporated |
|---|---|
| Stock Symbol | DGX - NYSE |
| DGX Stock Price | $227.93 |
| DGX Ex-Dividend Date | July 8, 2026 |
| DGX Dividend Record Date | July 8, 2026 |
| DGX Dividend Declaration Date | May 19, 2026 |
| DGX Dividend Payout Date | July 22, 2026 |
| DGX Dividend Period | Quarterly |
| DGX Dividend Payout | $0.86 Per Share |
| DGX Annual Dividend | $3.32 Per Share |
| DGX Dividend Payout Ratio | 41.97% |
| DGX Dividend Yield | 1.46% |
| DGX Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 07/22/2026 | Quarterly | $0.86000 | |
| 04/06/2026 | 04/20/2026 | Quarterly | $0.86000 | |
| 01/13/2026 | 01/28/2026 | Quarterly | $0.80000 | |
| 10/03/2025 | 10/20/2025 | Quarterly | $0.80000 | |
| 07/07/2025 | 07/21/2025 | Quarterly | $0.80000 | |
| 04/07/2025 | 04/21/2025 | Quarterly | $0.80000 | +6.67% |
| 01/14/2025 | 01/29/2025 | Quarterly | $0.75000 | |
| 10/04/2024 | 10/21/2024 | Quarterly | $0.75000 | |
| 07/08/2024 | 07/22/2024 | Quarterly | $0.75000 | |
| 04/05/2024 | 04/22/2024 | Quarterly | $0.75000 | +5.63% |
| 01/16/2024 | 01/31/2024 | Quarterly | $0.71000 | |
| 10/05/2023 | 10/23/2023 | Quarterly | $0.71000 | |
| 07/10/2023 | 07/25/2023 | Quarterly | $0.71000 | |
| 04/06/2023 | 04/24/2023 | Quarterly | $0.71000 | +7.58% |
| 01/17/2023 | 02/01/2023 | Quarterly | $0.66000 | |
| 10/03/2022 | 10/19/2022 | Quarterly | $0.66000 | |
| 07/05/2022 | 07/20/2022 | Quarterly | $0.66000 | |
| 04/05/2022 | 04/20/2022 | Quarterly | $0.66000 | +6.45% |
| 01/18/2022 | 02/02/2022 | Quarterly | $0.62000 | |
| 10/04/2021 | 10/20/2021 | Quarterly | $0.62000 | |
| 07/06/2021 | 07/21/2021 | Quarterly | $0.62000 | |
| 04/06/2021 | 04/21/2021 | Quarterly | $0.62000 | +10.71% |
| 01/19/2021 | 02/03/2021 | Quarterly | $0.56000 | |
| 10/05/2020 | 10/21/2020 | Quarterly | $0.56000 | |
| 07/07/2020 | 07/22/2020 | Quarterly | $0.56000 |

| 04/06/2020 | 04/21/2020 | Quarterly | $0.56000 | +5.66% |
| 01/13/2020 | 01/29/2020 | Quarterly | $0.53000 | |
| 10/03/2019 | 10/21/2019 | Quarterly | $0.53000 | |
| 07/05/2019 | 07/22/2019 | Quarterly | $0.53000 | |
| 04/05/2019 | 04/22/2019 | Quarterly | $0.53000 | |
| 01/14/2019 | 01/30/2019 | Quarterly | $0.53000 | +6.00% |
| 10/04/2018 | 10/22/2018 | Quarterly | $0.50000 | |
| 07/06/2018 | 07/23/2018 | Quarterly | $0.50000 | |
| 04/03/2018 | 04/18/2018 | Quarterly | $0.50000 | +11.11% |
| 01/08/2018 | 01/24/2018 | Quarterly | $0.45000 | |
| 10/02/2017 | 10/18/2017 | Quarterly | $0.45000 | |
| 07/06/2017 | 07/24/2017 | Quarterly | $0.45000 | |
| 04/03/2017 | 04/19/2017 | Quarterly | $0.45000 | |
| 01/06/2017 | 01/25/2017 | Quarterly | $0.45000 | +12.50% |
| 09/30/2016 | 10/19/2016 | Quarterly | $0.40000 | |
| 07/01/2016 | 07/20/2016 | Quarterly | $0.40000 | |
| 04/04/2016 | 04/20/2016 | Quarterly | $0.40000 | +5.26% |
| 01/08/2016 | 01/27/2016 | Quarterly | $0.38000 | |
| 10/02/2015 | 10/21/2015 | Quarterly | $0.38000 | |
| 07/06/2015 | 07/22/2015 | Quarterly | $0.38000 | |
| 04/06/2015 | 04/22/2015 | Quarterly | $0.38000 | +15.15% |
| 01/09/2015 | 01/28/2015 | Quarterly | $0.33000 | |
| 10/03/2014 | 10/22/2014 | Quarterly | $0.33000 | |
| 07/07/2014 | 07/23/2014 | Quarterly | $0.33000 | |
| 04/04/2014 | 04/23/2014 | Quarterly | $0.33000 | +10.00% |
| 01/03/2014 | 01/22/2014 | Quarterly | $0.30000 | |
| 09/27/2013 | 10/16/2013 | Quarterly | $0.30000 | |
| 06/28/2013 | 07/17/2013 | Quarterly | $0.30000 | |
| 03/28/2013 | 04/16/2013 | Quarterly | $0.30000 | |
| 01/09/2013 | 01/28/2013 | Quarterly | $0.30000 | +76.47% |
| 09/27/2012 | 10/16/2012 | Quarterly | $0.17000 | |
| 06/29/2012 | 07/18/2012 | Quarterly | $0.17000 | |
| 03/30/2012 | 04/17/2012 | Quarterly | $0.17000 | |
| 01/05/2012 | 01/24/2012 | Quarterly | $0.17000 | +70.00% |
| 10/05/2011 | 10/24/2011 | Quarterly | $0.10000 | |
| 06/30/2011 | 07/19/2011 | Quarterly | $0.10000 | |
| 04/01/2011 | 04/19/2011 | Quarterly | $0.10000 | |
| 01/06/2011 | 01/25/2011 | Quarterly | $0.10000 | |
| 09/30/2010 | 10/19/2010 | Quarterly | $0.10000 | |
| 07/01/2010 | 07/20/2010 | Quarterly | $0.10000 | |
| 04/01/2010 | 04/20/2010 | Quarterly | $0.10000 | |
| 01/05/2010 | 01/22/2010 | Quarterly | $0.10000 | |
| 09/30/2009 | 10/19/2009 | Quarterly | $0.10000 | |
| 07/01/2009 | 07/20/2009 | Quarterly | $0.10000 | |
| 04/02/2009 | 04/20/2009 | Quarterly | $0.10000 | |
| 01/07/2009 | 01/26/2009 | Quarterly | $0.10000 | |
| 10/01/2008 | 10/20/2008 | Quarterly | $0.10000 | |
| 07/01/2008 | 07/18/2008 | Quarterly | $0.10000 | |
| 04/02/2008 | 04/18/2008 | Quarterly | $0.10000 | |
| 01/07/2008 | 01/23/2008 | Quarterly | $0.10000 | |
| 10/01/2007 | 10/17/2007 | Quarterly | $0.10000 | |
| 07/02/2007 | 07/18/2007 | Quarterly | $0.10000 | |
| 04/02/2007 | 04/18/2007 | Quarterly | $0.10000 | |
| 01/08/2007 | 01/24/2007 | Quarterly | $0.10000 | |
| 10/02/2006 | 10/18/2006 | Quarterly | $0.10000 | |
| 07/05/2006 | 07/21/2006 | Quarterly | $0.10000 | |
| 04/03/2006 | 04/19/2006 | Quarterly | $0.10000 | +11.11% |
| 01/09/2006 | 01/25/2006 | Quarterly | $0.09000 | |
| 10/03/2005 | 10/19/2005 | Quarterly | $0.09000 | |
| 07/06/2005 | 07/22/2005 | Other | $0.09000 | |
| 04/04/2005 | 04/20/2005 | Quarterly | $0.09000 | +20.00% |
| 01/07/2005 | 01/26/2005 | Quarterly | $0.07500 | |
| 10/06/2004 | 10/22/2004 | Quarterly | $0.07500 | |
| 07/02/2004 | 07/21/2004 | Quarterly | $0.07500 | |
| 04/05/2004 | 04/21/2004 | Quarterly | $0.07500 | |
| 01/06/2004 | 01/23/2004 | Other | $0.07500 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date