| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
DHR Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Danaher Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for DHR.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The DHR Ex Dividend Date is on June 26, 2026.
| Company | Danaher Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | DHR - NYSE |
| DHR Stock Price | $191.49 |
| DHR Ex-Dividend Date | June 26, 2026 |
| DHR Dividend Record Date | June 26, 2026 |
| DHR Dividend Declaration Date | May 5, 2026 |
| DHR Dividend Payout Date | July 31, 2026 |
| DHR Dividend Period | Quarterly |
| DHR Dividend Payout | $0.40 Per Share |
| DHR Annual Dividend | $1.44 Per Share |
| DHR Dividend Payout Ratio | 27.91% |
| DHR Dividend Yield | 0.75% |
| DHR Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/26/2026 | 07/31/2026 | Quarterly | $0.40000 | |
| 03/27/2026 | 04/24/2026 | Quarterly | $0.40000 | |
| 12/26/2025 | 01/30/2026 | Quarterly | $0.32000 | |
| 09/26/2025 | 10/31/2025 | Quarterly | $0.32000 | |
| 06/27/2025 | 07/25/2025 | Quarterly | $0.32000 | |
| 03/28/2025 | 04/25/2025 | Quarterly | $0.32000 | +18.52% |
| 12/27/2024 | 01/31/2025 | Quarterly | $0.27000 | |
| 09/27/2024 | 10/25/2024 | Quarterly | $0.27000 | |
| 06/28/2024 | 07/26/2024 | Quarterly | $0.27000 | |
| 03/27/2024 | 04/26/2024 | Quarterly | $0.27000 | +12.50% |
| 12/28/2023 | 01/26/2024 | Quarterly | $0.24000 | -11.11% |
| 10/11/2023 | 10/27/2023 | Quarterly | $0.27000 | +12.80% |
| 06/29/2023 | 07/28/2023 | Quarterly | $0.23936 | |
| 03/30/2023 | 04/28/2023 | Quarterly | $0.23936 | +8.00% |
| 12/29/2022 | 01/27/2023 | Quarterly | $0.22163 | |
| 09/29/2022 | 10/28/2022 | Quarterly | $0.22163 | |
| 06/23/2022 | 07/29/2022 | Quarterly | $0.22163 | |
| 03/24/2022 | 04/29/2022 | Quarterly | $0.22163 | +19.05% |
| 12/29/2021 | 01/28/2022 | Quarterly | $0.18617 | |
| 09/29/2021 | 10/29/2021 | Quarterly | $0.18617 | |
| 06/24/2021 | 07/30/2021 | Quarterly | $0.18617 | |
| 03/25/2021 | 04/30/2021 | Quarterly | $0.18617 | +16.67% |
| 12/24/2020 | 01/29/2021 | Quarterly | $0.15957 | |
| 09/25/2020 | 10/30/2020 | Quarterly | $0.15957 | |
| 06/25/2020 | 07/31/2020 | Quarterly | $0.15957 |

| 03/26/2020 | 04/24/2020 | Quarterly | $0.15957 | +5.88% |
| 12/26/2019 | 01/31/2020 | Quarterly | $0.15071 | |
| 09/26/2019 | 10/25/2019 | Quarterly | $0.15071 | |
| 06/27/2019 | 07/26/2019 | Quarterly | $0.15071 | |
| 03/28/2019 | 04/26/2019 | Quarterly | $0.15071 | +6.25% |
| 12/27/2018 | 01/25/2019 | Quarterly | $0.14184 | |
| 09/27/2018 | 10/26/2018 | Quarterly | $0.14184 | |
| 06/28/2018 | 07/27/2018 | Quarterly | $0.14184 | |
| 03/28/2018 | 04/27/2018 | Quarterly | $0.14184 | +14.29% |
| 12/28/2017 | 01/26/2018 | Quarterly | $0.12411 | |
| 09/28/2017 | 10/27/2017 | Quarterly | $0.12411 | |
| 06/28/2017 | 07/28/2017 | Quarterly | $0.12411 | |
| 03/29/2017 | 04/28/2017 | Quarterly | $0.12411 | +11.99% |
| 12/28/2016 | 01/27/2017 | Quarterly | $0.11082 | |
| 09/28/2016 | 10/28/2016 | Quarterly | $0.11082 | +3.05% |
| 06/01/2016 | 07/29/2016 | Quarterly | $0.10754 | |
| 03/22/2016 | 04/29/2016 | Quarterly | $0.10754 | +18.51% |
| 12/17/2015 | 01/29/2016 | Quarterly | $0.09074 | |
| 09/30/2015 | 10/30/2015 | Quarterly | $0.09074 | |
| 09/23/2015 | 10/30/2015 | Quarterly | $0.13500 | |
| 06/24/2015 | 07/31/2015 | Quarterly | $0.09074 | |
| 03/25/2015 | 04/24/2015 | Quarterly | $0.09074 | +35.01% |
| 12/23/2014 | 01/30/2015 | Quarterly | $0.06721 | |
| 09/24/2014 | 10/31/2014 | Quarterly | $0.06721 | |
| 06/25/2014 | 07/25/2014 | Quarterly | $0.06721 | |
| 03/26/2014 | 04/25/2014 | Quarterly | $0.06721 | +300.06% |
| 12/26/2013 | 01/31/2014 | Quarterly | $0.01680 | |
| 09/25/2013 | 10/25/2013 | Quarterly | $0.01680 | |
| 06/26/2013 | 07/26/2013 | Quarterly | $0.01680 | |
| 03/26/2013 | 04/26/2013 | Quarterly | $0.01680 | |
| 12/12/2012 | 12/28/2012 | Quarterly | $0.01680 | |
| 09/26/2012 | 10/26/2012 | Quarterly | $0.01680 | |
| 06/27/2012 | 07/27/2012 | Quarterly | $0.01680 | |
| 03/28/2012 | 04/27/2012 | Quarterly | $0.01680 | |
| 12/28/2011 | 01/27/2012 | Quarterly | $0.01680 | |
| 09/28/2011 | 10/28/2011 | Quarterly | $0.01680 | +25.00% |
| 06/22/2011 | 07/29/2011 | Quarterly | $0.01344 | |
| 03/23/2011 | 04/29/2011 | Quarterly | $0.01344 | |
| 12/29/2010 | 01/28/2011 | Quarterly | $0.01344 | |
| 09/22/2010 | 10/29/2010 | Quarterly | $0.01344 | |
| 06/23/2010 | 07/30/2010 | Quarterly | $0.01344 | |
| 03/24/2010 | 04/30/2010 | Quarterly | $0.01344 | |
| 12/29/2009 | 01/29/2010 | Quarterly | $0.01344 | +33.33% |
| 09/23/2009 | 10/30/2009 | Quarterly | $0.01008 | |
| 06/24/2009 | 07/31/2009 | Quarterly | $0.01008 | |
| 03/25/2009 | 04/24/2009 | Quarterly | $0.01008 | |
| 12/23/2008 | 01/30/2009 | Quarterly | $0.01008 | |
| 09/24/2008 | 10/31/2008 | Quarterly | $0.01008 | |
| 06/25/2008 | 07/25/2008 | Quarterly | $0.01008 | |
| 03/26/2008 | 04/25/2008 | Quarterly | $0.01008 | |
| 12/27/2007 | 01/25/2008 | Quarterly | $0.01008 | |
| 09/26/2007 | 10/26/2007 | Quarterly | $0.01008 | |
| 06/27/2007 | 07/27/2007 | Quarterly | $0.01008 | +50.00% |
| 03/28/2007 | 04/27/2007 | Quarterly | $0.00672 | |
| 12/27/2006 | 01/26/2007 | Quarterly | $0.00672 | |
| 09/27/2006 | 10/27/2006 | Quarterly | $0.00672 | |
| 06/28/2006 | 07/28/2006 | Quarterly | $0.00672 | |
| 03/29/2006 | 04/28/2006 | Quarterly | $0.00672 | |
| 12/28/2005 | 01/27/2006 | Quarterly | $0.00672 | |
| 09/28/2005 | 10/28/2005 | Quarterly | $0.00672 | +33.33% |
| 06/22/2005 | 07/29/2005 | Quarterly | $0.00504 | |
| 03/22/2005 | 04/29/2005 | Quarterly | $0.00504 | |
| 12/29/2004 | 01/28/2005 | Quarterly | $0.00504 | |
| 09/22/2004 | 10/29/2004 | Quarterly | $0.00504 | |
| 06/23/2004 | 07/30/2004 | Quarterly | $0.00504 | +20.00% |
| 03/24/2004 | 04/30/2004 | Quarterly | $0.00420 | +315.84% |
| 12/23/2003 | 01/30/2004 | Quarterly | $0.00101 | -75.95% |
| 09/24/2003 | 10/31/2003 | Quarterly | $0.00420 | |
| 06/25/2003 | 07/31/2003 | Quarterly | $0.00420 | |
| 03/26/2003 | 04/30/2003 | Quarterly | $0.00420 | |
| 12/24/2002 | 01/31/2003 | Quarterly | $0.00420 | |
| 09/25/2002 | 10/31/2002 | Quarterly | $0.00420 | +25.00% |
| 06/26/2002 | 07/31/2002 | Quarterly | $0.00336 | |
| 03/26/2002 | 04/30/2002 | Quarterly | $0.00336 | |
| 12/26/2001 | 01/31/2002 | Quarterly | $0.00336 | |
| 09/26/2001 | 10/31/2001 | Quarterly | $0.00336 | |
| 06/27/2001 | 07/31/2001 | Quarterly | $0.00336 | |
| 03/28/2001 | 04/27/2001 | Quarterly | $0.00336 | |
| 12/27/2000 | 01/31/2001 | Quarterly | $0.00336 | |
| 09/27/2000 | 10/31/2000 | Quarterly | $0.00336 | +33.33% |
| 06/28/2000 | 07/31/2000 | Quarterly | $0.00252 | |
| 03/29/2000 | 04/28/2000 | Quarterly | $0.00252 | |
| 12/29/1999 | 01/31/2000 | Quarterly | $0.00252 | |
| 09/22/1999 | 10/29/1999 | Quarterly | $0.00252 | -6.32% |
| 06/23/1999 | 07/30/1999 | Quarterly | $0.00269 | +6.75% |
| 03/24/1999 | 04/30/1999 | Quarterly | $0.00252 | |
| 12/22/1998 | 01/29/1999 | Quarterly | $0.00252 | |
| 09/23/1998 | 10/30/1998 | Quarterly | $0.00252 | +24.75% |
| 06/24/1998 | 07/31/1998 | Quarterly | $0.00202 | -3.81% |
| 03/18/1998 | 04/24/1998 | Quarterly | $0.00210 | |
| 12/23/1997 | 01/23/1998 | Quarterly | $0.00210 | |
| 09/24/1997 | 10/31/1997 | Quarterly | $0.00210 | |
| 06/25/1997 | 07/25/1997 | Quarterly | $0.00210 | |
| 03/19/1997 | 04/25/1997 | Quarterly | $0.00210 | |
| 12/24/1996 | 01/24/1997 | Quarterly | $0.00210 | |
| 09/25/1996 | 10/25/1996 | Quarterly | $0.00210 | -13.93% |
| 06/25/1996 | 07/26/1996 | Quarterly | $0.00244 | +45.24% |
| 03/20/1996 | 04/26/1996 | Quarterly | $0.00168 | |
| 12/26/1995 | 01/26/1996 | Quarterly | $0.00168 | |
| 09/26/1995 | 10/27/1995 | Quarterly | $0.00168 | |
| 06/28/1995 | 07/28/1995 | Quarterly | $0.00168 | |
| 03/21/1995 | 04/28/1995 | Quarterly | $0.00168 | |
| 12/12/1994 | 01/20/1995 | Quarterly | $0.00168 | +33.33% |
| 09/20/1994 | 10/28/1994 | Quarterly | $0.00126 | |
| 06/20/1994 | 07/29/1994 | Quarterly | $0.00126 | |
| 03/17/1994 | 04/29/1994 | Quarterly | $0.00126 | |
| 12/13/1993 | 01/21/1994 | Quarterly | $0.00126 | |
| 09/23/1993 | 10/29/1993 | Quarterly | $0.00126 | |
| 06/21/1993 | 07/16/1993 | Quarterly | $0.00126 | |
| 03/22/1993 | 04/16/1993 | Other | $0.00126 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date