| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
DHS Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of WisdomTree U.S. High Dividend Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for DHS.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The DHS Ex Dividend Date is on June 25, 2026.
| Company | WisdomTree U.S. High Dividend Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | DHS - AMEX |
| DHS Stock Price | $117.55 |
| DHS Ex-Dividend Date | June 25, 2026 |
| DHS Dividend Record Date | June 25, 2026 |
| DHS Dividend Declaration Date | December 10, 2025 |
| DHS Dividend Payout Date | June 29, 2026 |
| DHS Dividend Period | Monthly |
| DHS Dividend Payout | $0.36 Per Share |
| DHS Annual Dividend | $3.62 Per Share |
| DHS Dividend Payout Ratio | 62.66% |
| DHS Dividend Yield | 3.08% |
| DHS Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/25/2026 | 06/29/2026 | Monthly | $0.36000 | |
| 05/26/2026 | 05/28/2026 | Monthly | $0.27500 | |
| 04/27/2026 | 04/29/2026 | Monthly | $0.40500 | |
| 03/26/2026 | 03/30/2026 | Monthly | $0.38500 | |
| 02/24/2026 | 02/26/2026 | Monthly | $0.15500 | |
| 01/27/2026 | 01/29/2026 | Monthly | $0.19500 | |
| 12/26/2025 | 12/30/2025 | Monthly | $0.58476 | |
| 11/24/2025 | 11/26/2025 | Monthly | $0.19000 | -13.64% |
| 10/28/2025 | 10/30/2025 | Monthly | $0.22000 | |
| 09/25/2025 | 09/29/2025 | Monthly | $0.43000 | |
| 08/26/2025 | 08/28/2025 | Monthly | $0.21500 | |
| 07/28/2025 | 07/30/2025 | Monthly | $0.20500 | -53.93% |
| 06/25/2025 | 06/27/2025 | Monthly | $0.44500 | +128.21% |
| 05/27/2025 | 05/29/2025 | Monthly | $0.19500 | -36.07% |
| 04/25/2025 | 04/29/2025 | Monthly | $0.30500 | |
| 03/26/2025 | 03/28/2025 | Monthly | $0.30500 | +84.85% |
| 02/25/2025 | 02/27/2025 | Monthly | $0.16500 | +37.50% |
| 01/28/2025 | 01/30/2025 | Monthly | $0.12000 | +169.06% |
| 12/31/2024 | 01/03/2025 | Other | $0.04460 | -88.25% |
| 12/26/2024 | 12/30/2024 | Monthly | $0.37949 | +5.41% |
| 11/25/2024 | 11/27/2024 | Monthly | $0.36000 | +71.43% |
| 10/28/2024 | 10/30/2024 | Monthly | $0.21000 | -36.36% |
| 09/25/2024 | 09/27/2024 | Monthly | $0.33000 | -4.35% |
| 08/27/2024 | 08/29/2024 | Monthly | $0.34500 | +86.49% |
| 07/26/2024 | 07/30/2024 | Monthly | $0.18500 | -50.67% |

| 06/25/2024 | 06/27/2024 | Monthly | $0.37500 | +22.95% |
| 05/24/2024 | 05/30/2024 | Monthly | $0.30500 | +1.67% |
| 04/24/2024 | 04/29/2024 | Monthly | $0.30000 | +5.26% |
| 03/22/2024 | 03/27/2024 | Monthly | $0.28500 | +39.02% |
| 02/23/2024 | 02/28/2024 | Monthly | $0.20500 | +127.78% |
| 01/25/2024 | 01/30/2024 | Monthly | $0.09000 | +186.99% |
| 12/28/2023 | 01/04/2024 | Monthly | $0.03136 | -93.73% |
| 12/22/2023 | 12/28/2023 | Monthly | $0.50000 | +72.41% |
| 11/24/2023 | 11/29/2023 | Monthly | $0.29000 | +38.10% |
| 10/25/2023 | 10/30/2023 | Monthly | $0.21000 | -33.33% |
| 09/25/2023 | 09/28/2023 | Monthly | $0.31500 | |
| 08/25/2023 | 08/30/2023 | Monthly | $0.31500 | +53.66% |
| 07/25/2023 | 07/28/2023 | Monthly | $0.20500 | -33.87% |
| 06/26/2023 | 06/29/2023 | Monthly | $0.31000 | -19.48% |
| 05/24/2023 | 05/30/2023 | Monthly | $0.38500 | +185.19% |
| 04/24/2023 | 04/27/2023 | Monthly | $0.13500 | -75.00% |
| 03/27/2023 | 03/30/2023 | Monthly | $0.54000 | +176.92% |
| 02/22/2023 | 02/27/2023 | Monthly | $0.19500 | +77.27% |
| 01/25/2023 | 01/30/2023 | Monthly | $0.11000 | -76.32% |
| 12/23/2022 | 12/29/2022 | Monthly | $0.46462 | +121.25% |
| 11/23/2022 | 11/29/2022 | Monthly | $0.21000 | +7.69% |
| 10/25/2022 | 10/28/2022 | Monthly | $0.19500 | -42.65% |
| 09/26/2022 | 09/29/2022 | Monthly | $0.34000 | +15.25% |
| 08/25/2022 | 08/30/2022 | Monthly | $0.29500 | +25.53% |
| 07/25/2022 | 07/28/2022 | Monthly | $0.23500 | -40.51% |
| 06/24/2022 | 06/29/2022 | Monthly | $0.39500 | +43.64% |
| 05/24/2022 | 05/27/2022 | Monthly | $0.27500 | +7.84% |
| 04/25/2022 | 04/28/2022 | Monthly | $0.25500 | +96.15% |
| 03/25/2022 | 03/30/2022 | Monthly | $0.13000 | +188.89% |
| 02/22/2022 | 02/25/2022 | Monthly | $0.04500 | -55.00% |
| 01/25/2022 | 01/28/2022 | Monthly | $0.10000 | -72.58% |
| 12/27/2021 | 12/30/2021 | Monthly | $0.36474 | +91.97% |
| 11/23/2021 | 11/29/2021 | Monthly | $0.19000 | -35.59% |
| 10/25/2021 | 10/28/2021 | Monthly | $0.29500 | +13.46% |
| 09/24/2021 | 09/29/2021 | Monthly | $0.26000 | +40.54% |
| 08/25/2021 | 08/30/2021 | Monthly | $0.18500 | -35.09% |
| 07/26/2021 | 07/29/2021 | Monthly | $0.28500 | +3.64% |
| 06/24/2021 | 06/29/2021 | Monthly | $0.27500 | +71.88% |
| 05/24/2021 | 05/27/2021 | Monthly | $0.16000 | -8.57% |
| 04/26/2021 | 04/29/2021 | Monthly | $0.17500 | -55.35% |
| 03/25/2021 | 03/30/2021 | Monthly | $0.39192 | +770.93% |
| 02/22/2021 | 02/25/2021 | Monthly | $0.04500 | -47.06% |
| 01/25/2021 | 01/28/2021 | Monthly | $0.08500 | +11.84% |
| 12/30/2020 | 01/05/2021 | Monthly | $0.07600 | -87.94% |
| 12/21/2020 | 12/24/2020 | Monthly | $0.63000 | +240.54% |
| 11/23/2020 | 11/27/2020 | Monthly | $0.18500 | -45.59% |
| 10/27/2020 | 10/30/2020 | Monthly | $0.34000 | +195.65% |
| 09/22/2020 | 09/25/2020 | Monthly | $0.11500 | -43.90% |
| 08/25/2020 | 08/28/2020 | Monthly | $0.20500 | -18.00% |
| 07/28/2020 | 07/31/2020 | Monthly | $0.25000 | +19.05% |
| 06/23/2020 | 06/26/2020 | Monthly | $0.21000 | -28.81% |
| 05/26/2020 | 05/29/2020 | Monthly | $0.29500 | +103.45% |
| 04/21/2020 | 04/24/2020 | Monthly | $0.14500 | -51.67% |
| 02/25/2020 | 02/28/2020 | Monthly | $0.30000 | +150.00% |
| 01/21/2020 | 01/24/2020 | Monthly | $0.12000 | -75.12% |
| 12/23/2019 | 12/27/2019 | Monthly | $0.48224 | +81.98% |
| 11/25/2019 | 11/29/2019 | Monthly | $0.26500 | +39.47% |
| 10/22/2019 | 10/25/2019 | Monthly | $0.19000 | -7.32% |
| 09/24/2019 | 09/27/2019 | Monthly | $0.20500 | -26.79% |
| 08/27/2019 | 08/30/2019 | Monthly | $0.28000 | +43.59% |
| 07/23/2019 | 07/26/2019 | Monthly | $0.19500 | -7.14% |
| 06/24/2019 | 06/28/2019 | Monthly | $0.21000 | -22.22% |
| 05/28/2019 | 05/31/2019 | Monthly | $0.27000 | +17.39% |
| 04/23/2019 | 04/26/2019 | Monthly | $0.23000 | -8.00% |
| 03/26/2019 | 03/29/2019 | Monthly | $0.25000 | +85.19% |
| 02/19/2019 | 02/22/2019 | Monthly | $0.13500 | +12.50% |
| 01/22/2019 | 01/25/2019 | Monthly | $0.12000 | -59.77% |
| 12/24/2018 | 12/28/2018 | Monthly | $0.29831 | +105.73% |
| 11/20/2018 | 11/23/2018 | Monthly | $0.14500 | -21.62% |
| 10/23/2018 | 10/26/2018 | Monthly | $0.18500 | -43.94% |
| 09/25/2018 | 09/28/2018 | Monthly | $0.33000 | +135.71% |
| 08/21/2018 | 08/24/2018 | Monthly | $0.14000 | -50.00% |
| 07/24/2018 | 07/27/2018 | Monthly | $0.28000 | +3.70% |
| 06/25/2018 | 06/28/2018 | Monthly | $0.27000 | +116.00% |
| 05/22/2018 | 05/25/2018 | Monthly | $0.12500 | +13.64% |
| 04/24/2018 | 04/27/2018 | Monthly | $0.11000 | -69.21% |
| 03/20/2018 | 03/23/2018 | Monthly | $0.35727 | +296.97% |
| 02/20/2018 | 02/23/2018 | Monthly | $0.09000 | -21.74% |
| 01/23/2018 | 01/26/2018 | Monthly | $0.11500 | -62.22% |
| 12/26/2017 | 12/29/2017 | Monthly | $0.30439 | +164.69% |
| 11/21/2017 | 11/27/2017 | Monthly | $0.11500 | -36.11% |
| 10/24/2017 | 10/27/2017 | Monthly | $0.18000 | -25.00% |
| 09/26/2017 | 09/29/2017 | Monthly | $0.24000 | +37.14% |
| 08/21/2017 | 08/25/2017 | Monthly | $0.17500 | -2.78% |
| 07/24/2017 | 07/28/2017 | Monthly | $0.18000 | -26.53% |
| 06/26/2017 | 06/30/2017 | Monthly | $0.24500 | +68.97% |
| 05/22/2017 | 05/26/2017 | Monthly | $0.14500 | +61.11% |
| 04/24/2017 | 04/28/2017 | Monthly | $0.09000 | -63.27% |
| 03/27/2017 | 03/31/2017 | Monthly | $0.24500 | +63.33% |
| 02/17/2017 | 02/24/2017 | Monthly | $0.15000 | +30.43% |
| 01/23/2017 | 01/27/2017 | Monthly | $0.11500 | -54.55% |
| 12/23/2016 | 12/30/2016 | Monthly | $0.25295 | +36.76% |
| 11/21/2016 | 11/28/2016 | Monthly | $0.18500 | |
| 10/24/2016 | 10/28/2016 | Monthly | $0.18500 | -13.95% |
| 09/26/2016 | 09/30/2016 | Monthly | $0.21500 | +16.22% |
| 08/22/2016 | 08/26/2016 | Monthly | $0.18500 | -19.57% |
| 07/25/2016 | 07/29/2016 | Monthly | $0.23000 | +64.29% |
| 06/20/2016 | 06/24/2016 | Monthly | $0.14000 | -12.50% |
| 05/23/2016 | 05/27/2016 | Monthly | $0.16000 | -32.20% |
| 04/25/2016 | 04/29/2016 | Monthly | $0.23637 | +93.44% |
| 03/21/2016 | 03/28/2016 | Monthly | $0.12151 | -9.63% |
| 02/22/2016 | 02/26/2016 | Monthly | $0.13500 | -3.57% |
| 01/25/2016 | 01/29/2016 | Monthly | $0.14000 | -38.60% |
| 12/21/2015 | 12/28/2015 | Monthly | $0.22836 | +42.50% |
| 11/23/2015 | 11/30/2015 | Monthly | $0.16000 | -25.58% |
| 10/26/2015 | 10/30/2015 | Monthly | $0.21500 | +22.86% |
| 09/21/2015 | 09/25/2015 | Monthly | $0.17500 | +8.02% |
| 08/24/2015 | 08/28/2015 | Monthly | $0.16204 | -19.50% |
| 07/27/2015 | 07/31/2015 | Monthly | $0.20124 | +21.96% |
| 06/22/2015 | 06/26/2015 | Monthly | $0.16500 | -8.84% |
| 05/22/2015 | 05/29/2015 | Monthly | $0.18054 | +6.47% |
| 04/20/2015 | 04/24/2015 | Monthly | $0.17000 | +24.09% |
| 03/23/2015 | 03/27/2015 | Monthly | $0.13654 | -24.31% |
| 02/23/2015 | 02/27/2015 | Monthly | $0.18094 | +66.06% |
| 01/26/2015 | 01/30/2015 | Monthly | $0.10875 | -46.57% |
| 12/19/2014 | 12/26/2014 | Monthly | $0.20385 | +28.30% |
| 11/21/2014 | 11/28/2014 | Monthly | $0.15905 | -7.02% |
| 10/27/2014 | 10/31/2014 | Monthly | $0.17064 | +18.75% |
| 09/22/2014 | 09/26/2014 | Monthly | $0.14406 | -4.00% |
| 08/25/2014 | 08/29/2014 | Monthly | $0.14951 | +7.91% |
| 07/21/2014 | 07/25/2014 | Monthly | $0.13900 | -7.33% |
| 06/23/2014 | 06/27/2014 | Monthly | $0.15000 | +15.38% |
| 05/23/2014 | 05/30/2014 | Monthly | $0.12995 | -3.70% |
| 04/21/2014 | 04/25/2014 | Monthly | $0.13500 | |
| 03/24/2014 | 03/28/2014 | Monthly | $0.13500 | |
| 02/24/2014 | 02/28/2014 | Monthly | $0.13500 | -3.57% |
| 01/27/2014 | 01/31/2014 | Monthly | $0.14000 | -27.46% |
| 12/24/2013 | 12/31/2013 | Monthly | $0.19345 | +28.67% |
| 11/22/2013 | 11/29/2013 | Monthly | $0.15000 | |
| 10/21/2013 | 10/25/2013 | Monthly | $0.15000 | +7.14% |
| 09/23/2013 | 09/27/2013 | Monthly | $0.14000 | |
| 08/26/2013 | 08/30/2013 | Monthly | $0.14000 | |
| 07/22/2013 | 07/26/2013 | Monthly | $0.14000 | |
| 06/24/2013 | 06/28/2013 | Monthly | $0.14000 | |
| 05/24/2013 | 05/31/2013 | Monthly | $0.14000 | |
| 04/22/2013 | 04/26/2013 | Monthly | $0.14000 | +7.69% |
| 03/22/2013 | 03/28/2013 | Monthly | $0.13000 | -10.34% |
| 02/19/2013 | 02/25/2013 | Monthly | $0.14500 | -5.23% |
| 01/22/2013 | 01/28/2013 | Monthly | $0.15300 | -19.90% |
| 12/24/2012 | 12/31/2012 | Monthly | $0.19136 | -16.23% |
| 11/26/2012 | 11/30/2012 | Monthly | $0.22803 | +38.18% |
| 10/22/2012 | 10/26/2012 | Monthly | $0.16474 | +21.32% |
| 09/24/2012 | 09/28/2012 | Monthly | $0.13628 | -12.82% |
| 08/27/2012 | 08/31/2012 | Monthly | $0.15594 | +6.12% |
| 07/23/2012 | 07/27/2012 | Monthly | $0.14746 | -63.61% |
| 06/25/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.40399 | -1.70% |
| 03/26/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.41126 | +7.87% |
| 12/21/2011 | 12/28/2011 | Quarterly | $0.38079 | +4.96% |
| 09/26/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.36303 | +0.83% |
| 06/22/2011 | 06/28/2011 | Quarterly | $0.36047 | +15.02% |
| 03/21/2011 | 03/25/2011 | Quarterly | $0.31291 | -45.85% |
| 12/22/2010 | 12/29/2010 | Quarterly | $0.57826 | +189.00% |
| 09/20/2010 | 09/24/2010 | Quarterly | $0.20047 | -55.46% |
| 06/28/2010 | 07/02/2010 | Quarterly | $0.44870 | +21.02% |
| 03/29/2010 | 04/05/2010 | Quarterly | $0.37050 | +13.80% |
| 12/21/2009 | 12/28/2009 | Quarterly | $0.32598 | +34.71% |
| 09/21/2009 | 09/25/2009 | Quarterly | $0.24215 | -2.02% |
| 06/22/2009 | 06/26/2009 | Quarterly | $0.24726 | -32.33% |
| 03/23/2009 | 03/27/2009 | Quarterly | $0.36495 | -25.96% |
| 12/22/2008 | 12/26/2008 | Quarterly | $0.49275 | -5.56% |
| 09/22/2008 | 09/26/2008 | Quarterly | $0.52218 | -13.14% |
| 06/23/2008 | 06/27/2008 | Quarterly | $0.60139 | +11.09% |
| 03/24/2008 | 03/28/2008 | Quarterly | $0.54103 | -15.99% |
| 12/17/2007 | 12/21/2007 | Quarterly | $0.64422 | +15.21% |
| 09/24/2007 | 09/28/2007 | Quarterly | $0.55865 | +19.96% |
| 06/25/2007 | 06/29/2007 | Quarterly | $0.46602 | +13.11% |
| 03/26/2007 | 03/30/2007 | Quarterly | $0.41232 | -1.44% |
| 12/21/2006 | 12/28/2006 | Other | $0.41804 | +46.67% |
| 10/04/2006 | 10/10/2006 | Other | $0.28537 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date