| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
DIS Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of The Walt Disney Company along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for DIS.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The DIS Ex Dividend Date is on June 30, 2026.
| Company | The Walt Disney Company |
|---|---|
| Stock Symbol | DIS - NYSE |
| DIS Stock Price | $94.85 |
| DIS Ex-Dividend Date | June 30, 2026 |
| DIS Dividend Record Date | June 30, 2026 |
| DIS Dividend Declaration Date | November 13, 2025 |
| DIS Dividend Payout Date | July 22, 2026 |
| DIS Dividend Period | Semiannual |
| DIS Dividend Payout | $0.75 Per Share |
| DIS Annual Dividend | $1.50 Per Share |
| DIS Dividend Payout Ratio | 30.61% |
| DIS Dividend Yield | 1.58% |
| DIS Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/30/2026 | 07/22/2026 | Semiannual | $0.75000 | |
| 12/15/2025 | 01/15/2026 | Semiannual | $0.75000 | |
| 06/24/2025 | 07/23/2025 | Semiannual | $0.50000 | |
| 12/16/2024 | 01/16/2025 | Semiannual | $0.50000 | +11.11% |
| 07/08/2024 | 07/25/2024 | Semiannual | $0.45000 | +50.00% |
| 12/08/2023 | 01/10/2024 | Other | $0.30000 | -65.91% |
| 12/13/2019 | 01/16/2020 | Semiannual | $0.88000 | |
| 07/05/2019 | 07/25/2019 | Semiannual | $0.88000 | |
| 12/07/2018 | 01/10/2019 | Semiannual | $0.88000 | +4.76% |
| 07/06/2018 | 07/26/2018 | Semiannual | $0.84000 | |
| 12/08/2017 | 01/11/2018 | Semiannual | $0.84000 | +7.69% |
| 07/06/2017 | 07/27/2017 | Semiannual | $0.78000 | |
| 12/08/2016 | 01/11/2017 | Semiannual | $0.78000 | +9.86% |
| 07/07/2016 | 07/28/2016 | Semiannual | $0.71000 | |
| 12/10/2015 | 01/11/2016 | Semiannual | $0.71000 | +7.58% |
| 07/01/2015 | 07/29/2015 | Semiannual | $0.66000 | -42.61% |
| 12/11/2014 | 01/08/2015 | Annual | $1.15000 | +33.72% |
| 12/12/2013 | 01/16/2014 | Annual | $0.86000 | +14.67% |
| 12/06/2012 | 12/28/2012 | Annual | $0.75000 | +25.00% |
| 12/14/2011 | 01/18/2012 | Annual | $0.60000 | +50.00% |
| 12/09/2010 | 01/18/2011 | Annual | $0.40000 | +14.29% |
| 12/10/2009 | 01/19/2010 | Annual | $0.35000 | |
| 12/11/2008 | 01/20/2009 | Annual | $0.35000 | |
| 12/05/2007 | 01/11/2008 | Annual | $0.35000 | +14.45% |
| 12/13/2006 | 01/12/2007 | Annual | $0.30582 | +14.81% |

| 12/08/2005 | 01/06/2006 | Annual | $0.26636 | +12.50% |
| 12/08/2004 | 01/06/2005 | Annual | $0.23676 | +14.28% |
| 12/10/2003 | 01/06/2004 | Annual | $0.20717 | |
| 12/11/2002 | 01/09/2003 | Annual | $0.20717 | |
| 12/05/2001 | 12/21/2001 | Annual | $0.20717 | |
| 12/06/2000 | 12/22/2000 | Annual | $0.20717 | |
| 11/12/1999 | 12/17/1999 | Annual | $0.20717 | +303.84% |
| 10/07/1998 | 11/20/1998 | Quarterly | $0.05130 | |
| 07/22/1998 | 08/21/1998 | Quarterly | $0.05130 | -1.27% |
| 04/07/1998 | 05/22/1998 | Quarterly | $0.05196 | +19.70% |
| 01/07/1998 | 02/20/1998 | Quarterly | $0.04341 | |
| 10/15/1997 | 11/21/1997 | Quarterly | $0.04341 | |
| 07/09/1997 | 08/22/1997 | Quarterly | $0.04341 | |
| 04/09/1997 | 05/16/1997 | Quarterly | $0.04341 | +20.02% |
| 01/08/1997 | 02/21/1997 | Quarterly | $0.03617 | |
| 10/09/1996 | 11/22/1996 | Quarterly | $0.03617 | |
| 07/10/1996 | 08/16/1996 | Quarterly | $0.03617 | |
| 04/10/1996 | 05/17/1996 | Quarterly | $0.03617 | +22.20% |
| 12/29/1995 | 02/16/1996 | Quarterly | $0.02960 | |
| 10/11/1995 | 11/17/1995 | Quarterly | $0.02960 | |
| 07/06/1995 | 08/18/1995 | Quarterly | $0.02960 | |
| 04/07/1995 | 05/19/1995 | Quarterly | $0.02960 | +20.03% |
| 01/03/1995 | 02/17/1995 | Quarterly | $0.02466 | |
| 10/07/1994 | 11/18/1994 | Quarterly | $0.02466 | |
| 07/05/1994 | 08/19/1994 | Quarterly | $0.02466 | |
| 04/11/1994 | 05/20/1994 | Quarterly | $0.02466 | +20.94% |
| 01/04/1994 | 02/18/1994 | Quarterly | $0.02039 | |
| 10/06/1993 | 11/19/1993 | Quarterly | $0.02039 | |
| 07/02/1993 | 08/20/1993 | Quarterly | $0.02039 | |
| 04/05/1993 | 05/20/1993 | Quarterly | $0.02039 | +19.24% |
| 01/05/1993 | 02/19/1993 | Quarterly | $0.01710 | |
| 10/05/1992 | 11/20/1992 | Quarterly | $0.01710 | |
| 07/06/1992 | 08/20/1992 | Quarterly | $0.01710 | -0.93% |
| 04/06/1992 | 05/20/1992 | Quarterly | $0.01726 | +19.94% |
| 01/06/1992 | 02/20/1992 | Quarterly | $0.01439 | |
| 10/07/1991 | 11/20/1991 | Quarterly | $0.01439 | |
| 07/08/1991 | 08/20/1991 | Quarterly | $0.01439 | |
| 04/08/1991 | 05/20/1991 | Quarterly | $0.01439 | +20.72% |
| 01/14/1991 | 02/20/1991 | Quarterly | $0.01192 | |
| 10/05/1990 | 11/15/1990 | Quarterly | $0.01192 | |
| 07/09/1990 | 08/15/1990 | Quarterly | $0.01192 | |
| 04/06/1990 | 05/15/1990 | Quarterly | $0.01192 | +20.77% |
| 01/08/1990 | 02/15/1990 | Quarterly | $0.00987 | |
| 10/06/1989 | 11/15/1989 | Quarterly | $0.00987 | |
| 07/10/1989 | 08/15/1989 | Semiannual | $0.00987 | |
| 04/10/1989 | 05/15/1989 | Semiannual | $0.00987 | |
| 01/09/1989 | 02/15/1989 | Semiannual | $0.00822 | |
| 07/11/1988 | 08/15/1988 | Semiannual | $0.00822 | |
| 04/13/1988 | 05/16/1988 | Semiannual | $0.00822 | |
| 01/12/1988 | 02/15/1988 | Semiannual | $0.00658 | |
| 09/16/1987 | 10/07/1987 | Semiannual | $0.00658 | |
| 06/01/1987 | 07/06/1987 | Semiannual | $0.00658 | |
| 03/09/1987 | 04/06/1987 | Semiannual | $0.00658 | |
| 12/02/1986 | 01/05/1987 | Semiannual | $0.00658 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date