| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
DKL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of MSSATURNS FORD 8 along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for DKL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The DKL Ex Dividend Date is on May 4, 2026.
| Company | MSSATURNS FORD 8 |
|---|---|
| Stock Symbol | DKL - NYSE |
| DKL Stock Price | $57.02 |
| DKL Ex-Dividend Date | May 4, 2026 |
| DKL Dividend Record Date | May 4, 2026 |
| DKL Dividend Declaration Date | April 23, 2026 |
| DKL Dividend Payout Date | May 11, 2026 |
| DKL Dividend Period | Quarterly |
| DKL Dividend Payout | $1.13 Per Share |
| DKL Annual Dividend | $4.49 Per Share |
| DKL Dividend Payout Ratio | 150.67% |
| DKL Dividend Yield | 7.87% |
| DKL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2026 | 05/11/2026 | Quarterly | $1.13000 | |
| 02/05/2026 | 02/12/2026 | Quarterly | $1.12500 | |
| 11/07/2025 | 11/13/2025 | Quarterly | $1.12000 | |
| 08/08/2025 | 08/14/2025 | Quarterly | $1.11500 | +0.45% |
| 05/08/2025 | 05/15/2025 | Quarterly | $1.11000 | +0.45% |
| 02/04/2025 | 02/11/2025 | Quarterly | $1.10500 | +0.45% |
| 11/08/2024 | 11/14/2024 | Quarterly | $1.10000 | +0.92% |
| 08/09/2024 | 08/16/2024 | Quarterly | $1.09000 | +1.87% |
| 05/07/2024 | 05/15/2024 | Quarterly | $1.07000 | +336.73% |
| 02/29/2024 | 03/08/2024 | Quarterly | $0.24500 | -76.78% |
| 02/02/2024 | 02/12/2024 | Quarterly | $1.05500 | +0.96% |
| 11/03/2023 | 11/13/2023 | Quarterly | $1.04500 | +0.97% |
| 08/04/2023 | 08/14/2023 | Quarterly | $1.03500 | +0.98% |
| 05/05/2023 | 05/15/2023 | Quarterly | $1.02500 | +0.49% |
| 02/01/2023 | 02/09/2023 | Quarterly | $1.02000 | +3.03% |
| 11/03/2022 | 11/10/2022 | Quarterly | $0.99000 | +0.51% |
| 08/03/2022 | 08/11/2022 | Quarterly | $0.98500 | +0.51% |
| 05/04/2022 | 05/12/2022 | Quarterly | $0.98000 | +0.51% |
| 01/31/2022 | 02/08/2022 | Quarterly | $0.97500 | +2.63% |
| 11/04/2021 | 11/10/2021 | Quarterly | $0.95000 | +1.06% |
| 08/04/2021 | 08/11/2021 | Quarterly | $0.94000 | +2.17% |
| 05/07/2021 | 05/14/2021 | Quarterly | $0.92000 | +1.10% |
| 02/01/2021 | 02/09/2021 | Quarterly | $0.91000 | +0.55% |
| 11/05/2020 | 11/12/2020 | Quarterly | $0.90500 | +0.56% |
| 08/06/2020 | 08/12/2020 | Quarterly | $0.90000 | +1.12% |

| 05/04/2020 | 05/12/2020 | Quarterly | $0.89000 | +0.56% |
| 02/03/2020 | 02/12/2020 | Quarterly | $0.88500 | +0.57% |
| 11/01/2019 | 11/12/2019 | Quarterly | $0.88000 | +3.53% |
| 08/02/2019 | 08/13/2019 | Quarterly | $0.85000 | +3.66% |
| 05/06/2019 | 05/14/2019 | Quarterly | $0.82000 | +1.23% |
| 02/01/2019 | 02/12/2019 | Quarterly | $0.81000 | +2.53% |
| 11/01/2018 | 11/09/2018 | Quarterly | $0.79000 | +2.60% |
| 08/02/2018 | 08/13/2018 | Quarterly | $0.77000 | +2.67% |
| 05/04/2018 | 05/15/2018 | Quarterly | $0.75000 | +3.45% |
| 02/01/2018 | 02/12/2018 | Quarterly | $0.72500 | +1.40% |
| 11/06/2017 | 11/14/2017 | Quarterly | $0.71500 | +1.42% |
| 08/02/2017 | 08/11/2017 | Quarterly | $0.70500 | +2.17% |
| 05/03/2017 | 05/12/2017 | Quarterly | $0.69000 | +1.47% |
| 02/03/2017 | 02/14/2017 | Quarterly | $0.68000 | +3.82% |
| 11/03/2016 | 11/14/2016 | Quarterly | $0.65500 | +3.97% |
| 08/03/2016 | 08/12/2016 | Quarterly | $0.63000 | +3.28% |
| 05/03/2016 | 05/13/2016 | Quarterly | $0.61000 | +3.39% |
| 02/03/2016 | 02/12/2016 | Quarterly | $0.59000 | +3.51% |
| 11/04/2015 | 11/13/2015 | Quarterly | $0.57000 | +3.64% |
| 08/04/2015 | 08/14/2015 | Quarterly | $0.55000 | +3.77% |
| 04/30/2015 | 05/14/2015 | Quarterly | $0.53000 | +3.92% |
| 02/04/2015 | 02/13/2015 | Quarterly | $0.51000 | +4.08% |
| 11/04/2014 | 11/14/2014 | Quarterly | $0.49000 | +3.16% |
| 08/05/2014 | 08/14/2014 | Quarterly | $0.47500 | +11.76% |
| 05/02/2014 | 05/14/2014 | Quarterly | $0.42500 | +2.41% |
| 01/31/2014 | 02/13/2014 | Quarterly | $0.41500 | +2.47% |
| 11/05/2013 | 11/14/2013 | Quarterly | $0.40500 | +2.53% |
| 08/02/2013 | 08/13/2013 | Quarterly | $0.39500 | +2.60% |
| 05/03/2013 | 05/15/2013 | Quarterly | $0.38500 | +71.88% |
| 02/04/2013 | 02/14/2013 | Quarterly | $0.22400 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date