| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
DKS Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Dicks Sporting Goods, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for DKS.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The DKS Ex Dividend Date is on June 12, 2026.
| Company | Dicks Sporting Goods, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | DKS - NYSE |
| DKS Stock Price | $206.19 |
| DKS Ex-Dividend Date | June 12, 2026 |
| DKS Dividend Record Date | June 12, 2026 |
| DKS Dividend Declaration Date | May 27, 2026 |
| DKS Dividend Payout Date | June 26, 2026 |
| DKS Dividend Period | Quarterly |
| DKS Dividend Payout | $1.25 Per Share |
| DKS Annual Dividend | $4.93 Per Share |
| DKS Dividend Payout Ratio | 35.24% |
| DKS Dividend Yield | 2.39% |
| DKS Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2026 | 06/26/2026 | Quarterly | $1.25000 | |
| 03/27/2026 | 04/10/2026 | Quarterly | $1.25000 | |
| 12/12/2025 | 12/26/2025 | Quarterly | $1.21300 | |
| 09/12/2025 | 09/26/2025 | Quarterly | $1.21300 | |
| 06/13/2025 | 06/27/2025 | Quarterly | $1.21300 | |
| 03/28/2025 | 04/11/2025 | Quarterly | $1.21300 | +10.27% |
| 12/13/2024 | 12/27/2024 | Quarterly | $1.10000 | |
| 09/20/2024 | 10/04/2024 | Quarterly | $1.10000 | |
| 06/14/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $1.10000 | |
| 03/27/2024 | 04/12/2024 | Quarterly | $1.10000 | +10.00% |
| 12/14/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $1.00000 | |
| 09/14/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $1.00000 | |
| 06/15/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $1.00000 | |
| 03/16/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $1.00000 | +104.92% |
| 12/08/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.48800 | |
| 09/08/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.48800 | |
| 06/09/2022 | 06/24/2022 | Quarterly | $0.48800 | |
| 03/17/2022 | 03/25/2022 | Quarterly | $0.48800 | +11.42% |
| 12/09/2021 | 12/29/2021 | Quarterly | $0.43800 | -92.62% |
| 09/09/2021 | 09/24/2021 | Quarterly | $5.93800 | |
| 06/10/2021 | 06/25/2021 | Quarterly | $0.36300 | |
| 03/18/2021 | 03/26/2021 | Quarterly | $0.36300 | +15.97% |
| 12/10/2020 | 12/29/2020 | Quarterly | $0.31300 | |
| 09/10/2020 | 09/25/2020 | Quarterly | $0.31300 | |
| 06/19/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.31300 |

| 03/19/2020 | 03/27/2020 | Quarterly | $0.31300 | +13.82% |
| 12/12/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.27500 | |
| 09/12/2019 | 09/27/2019 | Quarterly | $0.27500 | |
| 06/13/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.27500 | |
| 03/14/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.27500 | +22.22% |
| 12/13/2018 | 12/28/2018 | Quarterly | $0.22500 | |
| 09/13/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.22500 | |
| 06/07/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.22500 | |
| 03/08/2018 | 03/30/2018 | Quarterly | $0.22500 | +32.35% |
| 12/07/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.17000 | |
| 09/07/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.17000 | |
| 06/07/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.17000 | |
| 03/08/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.17000 | +12.58% |
| 12/07/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.15100 | |
| 09/07/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.15100 | |
| 06/08/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.15100 | |
| 03/09/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.15100 | +9.42% |
| 12/09/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.13800 | |
| 09/09/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.13800 | |
| 06/10/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.13800 | |
| 03/11/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.13800 | +10.40% |
| 12/03/2014 | 12/26/2014 | Quarterly | $0.12500 | |
| 09/03/2014 | 09/26/2014 | Quarterly | $0.12500 | |
| 06/04/2014 | 06/27/2014 | Quarterly | $0.12500 | |
| 03/05/2014 | 03/28/2014 | Quarterly | $0.12500 | |
| 12/04/2013 | 12/27/2013 | Quarterly | $0.12500 | |
| 09/04/2013 | 09/27/2013 | Quarterly | $0.12500 | |
| 06/05/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.12500 | |
| 03/06/2013 | 03/29/2013 | Quarterly | $0.12500 | -93.75% |
| 12/13/2012 | 12/28/2012 | Other | $2.00000 | |
| 11/28/2012 | 12/28/2012 | Quarterly | $0.12500 | |
| 08/29/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.12500 | |
| 05/30/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.12500 | |
| 02/29/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.12500 | -75.00% |
| 12/05/2011 | 12/28/2011 | Other | $0.50000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date