| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
DLR Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Digital Realty Trust, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for DLR.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The DLR Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | Digital Realty Trust, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | DLR - NYSE |
| DLR Stock Price | $198.94 |
| DLR Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| DLR Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| DLR Dividend Declaration Date | May 12, 2026 |
| DLR Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| DLR Dividend Period | Quarterly |
| DLR Dividend Payout | $1.22 Per Share |
| DLR Annual Dividend | $4.88 Per Share |
| DLR Dividend Payout Ratio | 464.76% |
| DLR Dividend Yield | 2.45% |
| DLR Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $1.22000 | |
| 03/13/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $1.22000 | |
| 12/15/2025 | 01/16/2026 | Quarterly | $1.22000 | |
| 09/15/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $1.22000 | |
| 06/13/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $1.22000 | |
| 03/14/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $1.22000 | |
| 12/13/2024 | 01/17/2025 | Quarterly | $1.22000 | |
| 09/13/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $1.22000 | |
| 06/14/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $1.22000 | |
| 03/14/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $1.22000 | |
| 12/14/2023 | 01/19/2024 | Quarterly | $1.22000 | |
| 09/14/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $1.22000 | |
| 06/14/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $1.22000 | |
| 03/14/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $1.22000 | |
| 12/14/2022 | 01/13/2023 | Quarterly | $1.22000 | |
| 09/14/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $1.22000 | |
| 06/14/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $1.22000 | |
| 03/14/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $1.22000 | +5.17% |
| 12/14/2021 | 01/14/2022 | Quarterly | $1.16000 | |
| 09/14/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $1.16000 | |
| 06/14/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $1.16000 | |
| 03/12/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $1.16000 | +3.57% |
| 12/14/2020 | 01/15/2021 | Quarterly | $1.12000 | |
| 09/14/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $1.12000 | |
| 06/12/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $1.12000 |

| 03/16/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $1.12000 | +3.70% |
| 12/12/2019 | 01/15/2020 | Quarterly | $1.08000 | |
| 09/12/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $1.08000 | |
| 06/13/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $1.08000 | |
| 03/14/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $1.08000 | +6.93% |
| 12/13/2018 | 01/15/2019 | Quarterly | $1.01000 | |
| 09/13/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $1.01000 | |
| 06/14/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $1.01000 | |
| 03/14/2018 | 03/30/2018 | Quarterly | $1.01000 | +8.60% |
| 12/14/2017 | 01/12/2018 | Quarterly | $0.93000 | |
| 09/14/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.93000 | |
| 06/13/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.93000 | |
| 03/13/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.93000 | +5.68% |
| 12/13/2016 | 01/13/2017 | Quarterly | $0.88000 | |
| 09/13/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.88000 | |
| 06/13/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.88000 | |
| 03/11/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.88000 | +3.53% |
| 12/11/2015 | 01/15/2016 | Quarterly | $0.85000 | |
| 09/11/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.85000 | |
| 06/11/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.85000 | |
| 03/11/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.85000 | +2.41% |
| 12/11/2014 | 01/15/2015 | Quarterly | $0.83000 | |
| 09/11/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.83000 | |
| 06/11/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.83000 | |
| 03/12/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.83000 | +6.41% |
| 12/11/2013 | 01/15/2014 | Quarterly | $0.78000 | |
| 09/11/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.78000 | |
| 06/12/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.78000 | |
| 03/13/2013 | 03/29/2013 | Quarterly | $0.78000 | +6.85% |
| 12/12/2012 | 01/15/2013 | Quarterly | $0.73000 | |
| 09/12/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.73000 | |
| 06/13/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.73000 | |
| 03/13/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.73000 | +7.35% |
| 12/13/2011 | 01/13/2012 | Quarterly | $0.68000 | |
| 09/13/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.68000 | |
| 06/13/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.68000 | |
| 03/11/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.68000 | +28.30% |
| 12/13/2010 | 01/14/2011 | Quarterly | $0.53000 | |
| 09/13/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.53000 | +10.42% |
| 06/11/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.48000 | |
| 03/11/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.48000 | +6.67% |
| 12/11/2009 | 01/15/2010 | Quarterly | $0.45000 | +25.00% |
| 09/11/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.36000 | +9.09% |
| 06/11/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.33000 | |
| 03/12/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.33000 | |
| 12/11/2008 | 01/07/2009 | Quarterly | $0.33000 | +6.45% |
| 09/11/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.31000 | |
| 06/12/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.31000 | |
| 03/13/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.31000 | |
| 12/27/2007 | 01/14/2008 | Quarterly | $0.31000 | +8.30% |
| 09/13/2007 | 10/01/2007 | Quarterly | $0.28600 | |
| 06/13/2007 | 07/02/2007 | Quarterly | $0.28600 | |
| 03/13/2007 | 04/02/2007 | Quarterly | $0.28600 | |
| 12/27/2006 | 01/15/2007 | Quarterly | $0.28600 | +8.02% |
| 09/13/2006 | 10/02/2006 | Quarterly | $0.26500 | |
| 06/13/2006 | 06/30/2006 | Quarterly | $0.26500 | |
| 03/13/2006 | 03/31/2006 | Quarterly | $0.26500 | |
| 12/28/2005 | 01/13/2006 | Quarterly | $0.26500 | +8.72% |
| 09/13/2005 | 09/30/2005 | Quarterly | $0.24400 | |
| 06/13/2005 | 06/30/2005 | Quarterly | $0.24400 | |
| 03/11/2005 | 03/31/2005 | Quarterly | $0.24400 | +55.93% |
| 12/29/2004 | 01/14/2005 | Other | $0.15600 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date