| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
DRD Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Drdgold Ltd along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for DRD.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The DRD Ex Dividend Date is on March 13, 2026.
| Company | Drdgold Ltd |
|---|---|
| Stock Symbol | DRD - NYSE |
| DRD Stock Price | $20.96 |
| DRD Ex-Dividend Date | March 13, 2026 |
| DRD Dividend Record Date | March 13, 2026 |
| DRD Dividend Declaration Date | February 20, 2026 |
| DRD Dividend Payout Date | March 23, 2026 |
| DRD Dividend Period | Semiannual |
| DRD Dividend Payout | $0.31 Per Share |
| DRD Annual Dividend | $0.54 Per Share |
| DRD Dividend Payout Ratio | 48.11% |
| DRD Dividend Yield | 2.57% |
| DRD Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 03/13/2026 | 03/23/2026 | Semiannual | $0.31200 | |
| 09/12/2025 | 09/22/2025 | Semiannual | $0.22687 | |
| 03/14/2025 | 03/27/2025 | Semiannual | $0.16300 | +44.25% |
| 09/13/2024 | 09/26/2024 | Semiannual | $0.11300 | +6.60% |
| 03/07/2024 | 03/21/2024 | Semiannual | $0.10600 | -69.36% |
| 09/14/2023 | 09/28/2023 | Semiannual | $0.34600 | +211.71% |
| 03/09/2023 | 03/23/2023 | Semiannual | $0.11100 | -53.36% |
| 09/22/2022 | 10/06/2022 | Semiannual | $0.23800 | +78.95% |
| 03/10/2022 | 03/24/2022 | Semiannual | $0.13300 | -52.84% |
| 09/22/2021 | 10/07/2021 | Semiannual | $0.28200 | +3.68% |
| 03/04/2021 | 03/18/2021 | Other | $0.27200 | +31.40% |
| 09/24/2020 | 10/08/2020 | Semiannual | $0.20700 | +38.93% |
| 06/17/2020 | 06/25/2020 | Semiannual | $0.14900 | -11.31% |
| 03/05/2020 | 03/19/2020 | Semiannual | $0.16800 | +23.53% |
| 09/26/2019 | 10/10/2019 | Annual | $0.13600 | +216.28% |
| 03/15/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.04300 | +10.26% |
| 09/28/2017 | 10/12/2017 | Quarterly | $0.03900 | -53.01% |
| 10/12/2016 | 10/27/2016 | Quarterly | $0.08300 | -65.84% |
| 05/25/2016 | 06/09/2016 | Quarterly | $0.24300 | +219.74% |
| 03/16/2016 | 04/01/2016 | Annual | $0.07600 | +5.56% |
| 10/07/2015 | 10/22/2015 | Annual | $0.07200 | +300.00% |
| 11/12/2014 | 11/28/2014 | Annual | $0.01800 | -86.57% |
| 10/09/2013 | 10/24/2013 | Annual | $0.13400 | -15.19% |
| 03/13/2013 | 03/28/2013 | Annual | $0.15800 | +29.51% |
| 10/10/2012 | 10/25/2012 | Annual | $0.12200 | +34.07% |

| 10/12/2011 | 10/27/2011 | Annual | $0.09100 | +33.82% |
| 10/06/2010 | 10/21/2010 | Annual | $0.06800 | +7.94% |
| 10/07/2009 | 10/22/2009 | Annual | $0.06300 | -50.78% |
| 10/08/2008 | 10/23/2008 | Annual | $0.12800 | +540.00% |
| 07/20/2005 | 07/29/2005 | Unknown | $0.02000 | -97.89% |
| 09/22/1997 | 10/06/1997 | Other | $0.94900 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date