| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
DRI Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Darden Restaurants, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for DRI.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The DRI Ex Dividend Date is on July 10, 2026.
| Company | Darden Restaurants, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | DRI - NYSE |
| DRI Stock Price | $196.46 |
| DRI Ex-Dividend Date | July 10, 2026 |
| DRI Dividend Record Date | July 10, 2026 |
| DRI Dividend Declaration Date | June 25, 2026 |
| DRI Dividend Payout Date | August 3, 2026 |
| DRI Dividend Period | Quarterly |
| DRI Dividend Payout | $1.62 Per Share |
| DRI Annual Dividend | $6.12 Per Share |
| DRI Dividend Payout Ratio | 68.92% |
| DRI Dividend Yield | 3.12% |
| DRI Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 08/03/2026 | Quarterly | $1.62000 | |
| 04/10/2026 | 05/01/2026 | Quarterly | $1.50000 | |
| 01/09/2026 | 02/02/2026 | Quarterly | $1.50000 | |
| 10/10/2025 | 11/03/2025 | Quarterly | $1.50000 | |
| 07/10/2025 | 08/01/2025 | Quarterly | $1.50000 | +7.14% |
| 04/10/2025 | 05/01/2025 | Quarterly | $1.40000 | |
| 01/10/2025 | 02/03/2025 | Quarterly | $1.40000 | |
| 10/10/2024 | 11/01/2024 | Quarterly | $1.40000 | |
| 07/10/2024 | 08/01/2024 | Quarterly | $1.40000 | +6.87% |
| 04/09/2024 | 05/01/2024 | Quarterly | $1.31000 | |
| 01/09/2024 | 02/01/2024 | Quarterly | $1.31000 | |
| 10/06/2023 | 11/01/2023 | Quarterly | $1.31000 | |
| 07/07/2023 | 08/01/2023 | Quarterly | $1.31000 | +8.26% |
| 04/06/2023 | 05/01/2023 | Quarterly | $1.21000 | |
| 01/09/2023 | 02/01/2023 | Quarterly | $1.21000 | |
| 10/06/2022 | 11/01/2022 | Quarterly | $1.21000 | |
| 07/07/2022 | 08/01/2022 | Quarterly | $1.21000 | +10.00% |
| 04/07/2022 | 05/02/2022 | Quarterly | $1.10000 | |
| 01/07/2022 | 02/01/2022 | Quarterly | $1.10000 | |
| 10/07/2021 | 11/01/2021 | Quarterly | $1.10000 | |
| 07/08/2021 | 08/02/2021 | Quarterly | $1.10000 | +25.00% |
| 04/08/2021 | 05/03/2021 | Quarterly | $0.88000 | +137.84% |
| 01/07/2021 | 02/01/2021 | Quarterly | $0.37000 | +23.33% |
| 10/08/2020 | 11/02/2020 | Quarterly | $0.30000 | -65.91% |
| 01/09/2020 | 02/03/2020 | Quarterly | $0.88000 |

| 10/09/2019 | 11/01/2019 | Quarterly | $0.88000 | |
| 07/09/2019 | 08/01/2019 | Quarterly | $0.88000 | +17.33% |
| 04/09/2019 | 05/01/2019 | Quarterly | $0.75000 | |
| 01/09/2019 | 02/01/2019 | Quarterly | $0.75000 | |
| 10/09/2018 | 11/01/2018 | Quarterly | $0.75000 | |
| 07/09/2018 | 08/01/2018 | Quarterly | $0.75000 | +19.05% |
| 04/09/2018 | 05/01/2018 | Quarterly | $0.63000 | |
| 01/09/2018 | 02/01/2018 | Quarterly | $0.63000 | |
| 10/06/2017 | 11/01/2017 | Quarterly | $0.63000 | |
| 07/06/2017 | 08/01/2017 | Quarterly | $0.63000 | +12.50% |
| 04/06/2017 | 05/01/2017 | Quarterly | $0.56000 | |
| 01/06/2017 | 02/01/2017 | Quarterly | $0.56000 | |
| 10/05/2016 | 11/01/2016 | Quarterly | $0.56000 | |
| 07/07/2016 | 08/01/2016 | Quarterly | $0.56000 | +12.00% |
| 04/07/2016 | 05/02/2016 | Quarterly | $0.50000 | |
| 01/06/2016 | 02/01/2016 | Quarterly | $0.50000 | +1.70% |
| 10/07/2015 | 11/02/2015 | Quarterly | $0.49165 | |
| 07/08/2015 | 08/03/2015 | Quarterly | $0.49165 | |
| 04/08/2015 | 05/01/2015 | Quarterly | $0.49165 | |
| 01/07/2015 | 02/02/2015 | Quarterly | $0.49165 | |
| 10/08/2014 | 11/03/2014 | Quarterly | $0.49165 | |
| 07/08/2014 | 08/01/2014 | Quarterly | $0.49165 | |
| 04/08/2014 | 05/01/2014 | Quarterly | $0.49165 | |
| 01/08/2014 | 02/03/2014 | Quarterly | $0.49165 | |
| 10/08/2013 | 11/01/2013 | Quarterly | $0.49165 | |
| 07/08/2013 | 08/01/2013 | Quarterly | $0.49165 | +10.00% |
| 04/08/2013 | 05/01/2013 | Quarterly | $0.44695 | |
| 01/08/2013 | 02/01/2013 | Quarterly | $0.44695 | |
| 10/05/2012 | 11/01/2012 | Quarterly | $0.44695 | |
| 07/06/2012 | 08/01/2012 | Quarterly | $0.44695 | +16.28% |
| 04/05/2012 | 05/01/2012 | Quarterly | $0.38438 | |
| 01/06/2012 | 02/01/2012 | Quarterly | $0.38438 | |
| 10/06/2011 | 11/01/2011 | Quarterly | $0.38438 | |
| 07/07/2011 | 08/01/2011 | Quarterly | $0.38438 | +34.38% |
| 04/06/2011 | 05/02/2011 | Quarterly | $0.28605 | |
| 01/06/2011 | 02/01/2011 | Quarterly | $0.28605 | |
| 10/06/2010 | 11/01/2010 | Quarterly | $0.28605 | |
| 07/07/2010 | 08/02/2010 | Quarterly | $0.28605 | +28.00% |
| 04/07/2010 | 05/03/2010 | Quarterly | $0.22348 | |
| 01/06/2010 | 02/01/2010 | Quarterly | $0.22348 | |
| 10/07/2009 | 11/02/2009 | Quarterly | $0.22348 | |
| 07/08/2009 | 08/03/2009 | Quarterly | $0.22348 | +25.00% |
| 04/07/2009 | 05/01/2009 | Quarterly | $0.17878 | |
| 01/07/2009 | 02/02/2009 | Quarterly | $0.17878 | |
| 10/08/2008 | 11/03/2008 | Quarterly | $0.17878 | |
| 07/08/2008 | 08/01/2008 | Quarterly | $0.17878 | +11.11% |
| 04/08/2008 | 05/01/2008 | Quarterly | $0.16090 | |
| 01/08/2008 | 02/01/2008 | Quarterly | $0.16090 | |
| 10/05/2007 | 11/01/2007 | Quarterly | $0.16090 | |
| 07/06/2007 | 08/01/2007 | Quarterly | $0.16090 | -21.74% |
| 04/05/2007 | 05/01/2007 | Semiannual | $0.20560 | |
| 10/05/2006 | 11/01/2006 | Semiannual | $0.00004 | -99.98% |
| 04/06/2006 | 05/01/2006 | Semiannual | $0.17878 | |
| 10/05/2005 | 11/01/2005 | Semiannual | $0.17878 | +399.94% |
| 04/06/2005 | 05/01/2005 | Semiannual | $0.03576 | |
| 10/06/2004 | 11/01/2004 | Semiannual | $0.03576 | |
| 04/06/2004 | 05/01/2004 | Semiannual | $0.03576 | |
| 10/08/2003 | 11/01/2003 | Semiannual | $0.03576 | |
| 04/08/2003 | 05/01/2003 | Semiannual | $0.03576 | |
| 10/08/2002 | 11/01/2002 | Semiannual | $0.03576 | +50.00% |
| 04/08/2002 | 05/01/2002 | Semiannual | $0.02384 | |
| 10/05/2001 | 11/01/2001 | Semiannual | $0.02384 | |
| 04/06/2001 | 05/01/2001 | Semiannual | $0.02384 | |
| 10/05/2000 | 11/01/2000 | Semiannual | $0.02384 | |
| 04/06/2000 | 05/01/2000 | Semiannual | $0.02384 | |
| 10/06/1999 | 11/01/1999 | Semiannual | $0.02384 | +100.00% |
| 04/07/1999 | 05/01/1999 | Semiannual | $0.01192 | -50.00% |
| 10/07/1998 | 11/01/1998 | Semiannual | $0.02384 | |
| 04/07/1998 | 05/01/1998 | Semiannual | $0.02384 | |
| 10/08/1997 | 11/01/1997 | Semiannual | $0.02384 | |
| 04/08/1997 | 05/01/1997 | Semiannual | $0.02384 | |
| 10/08/1996 | 11/01/1996 | Semiannual | $0.02384 | +100.00% |
| 04/08/1996 | 05/01/1996 | Semiannual | $0.01192 | -50.00% |
| 10/05/1995 | 11/01/1995 | Other | $0.02384 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date