DTE Ex Dividend Date

DTE Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of DTE Energy Company along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for DTE.

#1 Free Indicator Revealed
Stock Pay Monthly Dividends
Secrets Of Dividend Investing

[Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

- Target 10%+ Returns Every Year - Discover the Top Dividend Picks for 2026 Download your free Dividend Investing Guide now!.

Last update date: July 24, 2026

When is the DTE Ex Dividend Date?

The DTE Ex Dividend Date is on September 21, 2026.

Company DTE Energy Company
Stock Symbol DTE - NYSE
DTE Stock Price $149.47
DTE Ex-Dividend Date September 21, 2026
DTE Dividend Record Date September 21, 2026
DTE Dividend Declaration Date June 18, 2026
DTE Dividend Payout Date October 15, 2026
DTE Dividend Period Quarterly
DTE Dividend Payout $1.17 Per Share
DTE Annual Dividend $4.66 Per Share
DTE Dividend Payout Ratio 62.97%
DTE Dividend Yield 3.12%
Dividend Stocks Better Than DTE?
Find Monthly Dividend Stocks
Dividend Stocks With High Yield
100% Free, Limited Time Only!

[Free Download] Top 7 Dividend Stocks

DTE Dividend History

DTE Ex Dividend Date Payout Date Period Dividend Change
09/21/2026 10/15/2026 Quarterly $1.16500
06/22/2026 07/15/2026 Quarterly $1.16500
03/16/2026 04/15/2026 Quarterly $1.16500
12/15/2025 01/15/2026 Quarterly $1.16500
09/15/2025 10/15/2025 Quarterly $1.09000
06/16/2025 07/15/2025 Quarterly $1.09000
03/17/2025 04/15/2025 Quarterly $1.09000
12/16/2024 01/15/2025 Quarterly $1.09000 +6.86%
09/16/2024 10/15/2024 Quarterly $1.02000
06/17/2024 07/15/2024 Quarterly $1.02000
03/15/2024 04/15/2024 Quarterly $1.02000
12/15/2023 01/15/2024 Quarterly $1.02000 +7.09%
09/15/2023 10/15/2023 Quarterly $0.95250
06/15/2023 07/15/2023 Quarterly $0.95250
03/17/2023 04/15/2023 Quarterly $0.95250
12/16/2022 01/15/2023 Quarterly $0.95250 +7.63%
09/16/2022 10/15/2022 Quarterly $0.88500
06/16/2022 07/15/2022 Quarterly $0.88500
03/18/2022 04/15/2022 Quarterly $0.88500
12/17/2021 01/15/2022 Quarterly $0.88500 +7.27%
09/17/2021 10/15/2021 Quarterly $0.82500 -10.63%
06/18/2021 07/15/2021 Quarterly $0.92317
03/12/2021 04/15/2021 Quarterly $0.92317
12/18/2020 01/15/2021 Quarterly $0.92317 +7.16%
09/18/2020 10/15/2020 Quarterly $0.86148
The One Dividend Stock to Buy & Hold Forever



06/12/2020 07/15/2020 Quarterly $0.86148
03/13/2020 04/15/2020 Quarterly $0.86148
12/13/2019 01/15/2020 Quarterly $0.86148 +7.14%
09/13/2019 10/15/2019 Quarterly $0.80405
06/14/2019 07/15/2019 Quarterly $0.80405
03/15/2019 04/15/2019 Quarterly $0.80405
12/14/2018 01/15/2019 Quarterly $0.80405 +7.08%
09/14/2018 10/15/2018 Quarterly $0.75087
06/15/2018 07/15/2018 Quarterly $0.75087
03/16/2018 04/15/2018 Quarterly $0.75087
12/15/2017 01/15/2018 Quarterly $0.75087 +6.97%
09/15/2017 10/16/2017 Quarterly $0.70195
06/15/2017 07/15/2017 Quarterly $0.70195
03/16/2017 04/15/2017 Quarterly $0.70195
12/15/2016 01/15/2017 Quarterly $0.70195 +7.14%
09/15/2016 10/15/2016 Quarterly $0.65515 +5.48%
06/16/2016 07/15/2016 Quarterly $0.62112
03/17/2016 04/15/2016 Quarterly $0.62112
12/17/2015 01/15/2016 Quarterly $0.62112
09/17/2015 10/15/2015 Quarterly $0.62112 +5.80%
06/11/2015 07/15/2015 Quarterly $0.58709
03/12/2015 04/15/2015 Quarterly $0.58709
12/11/2014 01/15/2015 Quarterly $0.58709
09/11/2014 10/15/2014 Quarterly $0.58709 +5.34%
06/12/2014 07/15/2014 Quarterly $0.55731
03/13/2014 04/15/2014 Quarterly $0.55731
12/12/2013 01/15/2014 Quarterly $0.55731
09/12/2013 10/15/2013 Quarterly $0.55731
06/13/2013 07/15/2013 Quarterly $0.55731 +5.65%
03/14/2013 04/15/2013 Quarterly $0.52753
12/17/2012 01/15/2013 Quarterly $0.52753
09/13/2012 10/15/2012 Quarterly $0.52753 +5.53%
06/18/2012 07/15/2012 Quarterly $0.49987
03/15/2012 04/15/2012 Quarterly $0.49987
12/15/2011 01/15/2012 Quarterly $0.49987
09/15/2011 10/15/2011 Quarterly $0.49987
06/16/2011 07/15/2011 Quarterly $0.49987 +4.91%
03/17/2011 04/15/2011 Quarterly $0.47648
12/22/2010 01/15/2011 Quarterly $0.47648
09/16/2010 10/15/2010 Quarterly $0.47648 +5.66%
06/17/2010 07/15/2010 Quarterly $0.45095
03/18/2010 04/15/2010 Quarterly $0.45095
12/17/2009 01/15/2010 Quarterly $0.45095
09/17/2009 10/15/2009 Quarterly $0.45095
06/11/2009 07/15/2009 Quarterly $0.45095
03/12/2009 04/15/2009 Quarterly $0.45095
12/11/2008 01/15/2009 Quarterly $0.45095
09/11/2008 10/15/2008 Quarterly $0.45095
06/12/2008 07/15/2008 Quarterly $0.45095
03/17/2008 04/15/2008 Quarterly $0.45095
12/13/2007 01/15/2008 Quarterly $0.45095
09/17/2007 10/15/2007 Quarterly $0.45095
06/14/2007 07/15/2007 Quarterly $0.45095
03/15/2007 04/15/2007 Quarterly $0.45095
12/14/2006 01/15/2007 Quarterly $0.45095 +2.91%
09/14/2006 10/15/2006 Quarterly $0.43819
06/15/2006 07/15/2006 Quarterly $0.43819
03/16/2006 04/15/2006 Quarterly $0.43819
12/15/2005 01/15/2006 Quarterly $0.43819
09/15/2005 10/15/2005 Quarterly $0.43819
06/16/2005 07/15/2005 Quarterly $0.43819
03/17/2005 04/15/2005 Quarterly $0.43819
12/16/2004 01/15/2005 Quarterly $0.43819
09/17/2004 10/15/2004 Quarterly $0.43819
06/17/2004 07/15/2004 Quarterly $0.43819
03/18/2004 04/15/2004 Quarterly $0.43819
12/18/2003 01/15/2004 Quarterly $0.43819
09/18/2003 10/15/2003 Quarterly $0.43819
06/19/2003 07/15/2003 Quarterly $0.43819
03/20/2003 04/15/2003 Quarterly $0.43819
12/19/2002 01/15/2003 Quarterly $0.43819
09/24/2002 10/15/2002 Quarterly $0.43819
06/26/2002 07/15/2002 Quarterly $0.43819
03/21/2002 04/15/2002 Quarterly $0.43819
12/21/2001 01/15/2002 Quarterly $0.43819
09/20/2001 10/15/2001 Quarterly $0.43819
06/21/2001 07/15/2001 Quarterly $0.43819
03/20/2001 04/15/2001 Quarterly $0.43819
12/20/2000 01/15/2001 Quarterly $0.43819
09/21/2000 10/15/2000 Quarterly $0.43819
06/16/2000 07/15/2000 Quarterly $0.43819
03/16/2000 04/15/2000 Quarterly $0.43819
12/16/1999 01/15/2000 Quarterly $0.43819
09/16/1999 10/15/1999 Quarterly $0.43819
06/17/1999 07/15/1999 Quarterly $0.43819
03/25/1999 04/15/1999 Quarterly $0.43819
12/17/1998 01/15/1999 Quarterly $0.43819
09/17/1998 10/15/1998 Quarterly $0.43819
06/18/1998 07/15/1998 Quarterly $0.43819
03/18/1998 04/15/1998 Quarterly $0.43819
12/17/1997 01/15/1998 Quarterly $0.43819
09/18/1997 10/15/1997 Quarterly $0.43819
06/18/1997 07/15/1997 Quarterly $0.43819
03/18/1997 04/15/1997 Quarterly $0.43819
12/12/1996 01/15/1997 Quarterly $0.43819
09/18/1996 10/15/1996 Quarterly $0.43819
06/18/1996 07/15/1996 Quarterly $0.43819
03/19/1996 04/15/1996 Other $0.43819
12/13/1995 01/15/1996 Quarterly $0.43819
09/19/1995 10/15/1995 Quarterly $0.43819
06/19/1995 07/15/1995 Quarterly $0.43819
03/16/1995 04/15/1995 Quarterly $0.43819
12/13/1994 01/15/1995 Quarterly $0.43819
09/15/1994 10/15/1994 Quarterly $0.43819
06/15/1994 07/15/1994 Quarterly $0.43819
03/15/1994 04/15/1994 Quarterly $0.43819
12/10/1993 01/15/1994 Quarterly $0.43819
09/15/1993 10/15/1993 Quarterly $0.43819
06/11/1993 07/15/1993 Quarterly $0.43819
03/12/1993 04/15/1993 Quarterly $0.43819
12/11/1992 01/15/1993 Quarterly $0.42117
09/15/1992 10/15/1992 Quarterly $0.42117
06/12/1992 07/15/1992 Quarterly $0.42117
03/13/1992 04/15/1992 Quarterly $0.42117
12/12/1991 01/15/1992 Quarterly $0.39990
09/13/1991 10/15/1991 Quarterly $0.39990
06/13/1991 07/15/1991 Quarterly $0.39990
03/13/1991 04/15/1991 Quarterly $0.39990
12/13/1990 01/15/1991 Quarterly $0.37863
09/14/1990 10/15/1990 Quarterly $0.37863
06/13/1990 07/15/1990 Quarterly $0.37863
03/09/1990 04/15/1990 Quarterly $0.37863
12/13/1989 01/15/1990 Quarterly $0.35745
09/14/1989 10/15/1989 Quarterly $0.35745
03/10/1989 04/15/1989 Quarterly $0.35745
12/14/1988 01/15/1989 Quarterly $0.35745
09/14/1988 10/15/1988 Quarterly $0.35745
06/10/1988 07/15/1988 Quarterly $0.66553
03/10/1988 04/15/1988 Quarterly $0.35745
12/10/1987 01/15/1988 Quarterly $0.35745
09/17/1987 10/15/1987 Quarterly $0.35745
06/10/1987 07/15/1987 Quarterly $0.35745
03/10/1987 04/15/1987 Quarterly $0.35745
12/10/1986 01/15/1987 Quarterly $0.35745

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

©2026 EX Dividend Date