| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
DVYE Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of iShares Emerging Markets Dividend ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for DVYE.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The DVYE Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | iShares Emerging Markets Dividend ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | DVYE - AMEX |
| DVYE Stock Price | $33.75 |
| DVYE Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| DVYE Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| DVYE Dividend Declaration Date | September 5, 2025 |
| DVYE Dividend Payout Date | June 18, 2026 |
| DVYE Dividend Period | Quarterly |
| DVYE Dividend Payout | $0.57 Per Share |
| DVYE Annual Dividend | $1.65 Per Share |
| DVYE Dividend Payout Ratio | 44.79% |
| DVYE Dividend Yield | 4.88% |
| DVYE Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/18/2026 | Quarterly | $0.57200 | |
| 03/17/2026 | 03/20/2026 | Quarterly | $0.10400 | |
| 12/15/2025 | 12/18/2025 | Quarterly | $0.42000 | |
| 09/16/2025 | 09/19/2025 | Quarterly | $0.55100 | |
| 06/16/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.68400 | +286.65% |
| 03/18/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.17700 | -87.58% |
| 12/17/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $1.42300 | +75.63% |
| 09/25/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.81000 | +14.04% |
| 06/11/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $0.71100 | +568.58% |
| 03/21/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.10600 | -85.79% |
| 12/20/2023 | 12/27/2023 | Quarterly | $0.74800 | +7.99% |
| 09/26/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.69300 | -20.04% |
| 06/07/2023 | 06/13/2023 | Quarterly | $0.86600 | +860.97% |
| 03/23/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.09000 | -87.72% |
| 12/13/2022 | 12/19/2022 | Quarterly | $0.73400 | -5.01% |
| 09/26/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.77300 | +22.17% |
| 06/09/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.63300 | +155.74% |
| 03/24/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.24700 | +173.02% |
| 12/30/2021 | 01/05/2022 | Quarterly | $0.09100 | -79.58% |
| 12/13/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.44400 | -34.37% |
| 09/24/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.67600 | -48.09% |
| 06/10/2021 | 06/16/2021 | Quarterly | $1.30200 | +333.66% |
| 03/25/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.30000 | +295.29% |
| 12/30/2020 | 01/06/2021 | Quarterly | $0.07600 | -76.26% |
| 12/14/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.32000 | -35.03% |

| 09/23/2020 | 09/29/2020 | Quarterly | $0.49300 | -31.62% |
| 06/15/2020 | 06/19/2020 | Quarterly | $0.72000 | +103.77% |
| 03/25/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.35400 | -22.76% |
| 12/16/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.45800 | -41.48% |
| 09/24/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.78200 | -16.66% |
| 06/17/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.93800 | +283.31% |
| 03/20/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.24500 | -40.56% |
| 12/18/2018 | 12/24/2018 | Quarterly | $0.41200 | -60.81% |
| 09/26/2018 | 10/02/2018 | Quarterly | $1.05100 | +105.65% |
| 06/19/2018 | 06/25/2018 | Quarterly | $0.51100 | +224.74% |
| 03/22/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.15700 | -65.59% |
| 12/21/2017 | 12/28/2017 | Quarterly | $0.45700 | -49.31% |
| 09/26/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.90200 | +69.96% |
| 06/20/2017 | 06/26/2017 | Quarterly | $0.53100 | +336.97% |
| 03/24/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.12100 | -81.97% |
| 12/28/2016 | 01/04/2017 | Quarterly | $0.03100 | |
| 12/22/2016 | 12/29/2016 | Quarterly | $0.08200 | |
| 09/26/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.67400 | -1.46% |
| 06/21/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.68400 | +543.34% |
| 03/23/2016 | 03/30/2016 | Quarterly | $0.10632 | -85.97% |
| 12/21/2015 | 12/28/2015 | Quarterly | $0.17700 | |
| 09/25/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.75800 | -2.70% |
| 06/24/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.77900 | +2.37% |
| 03/25/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.25000 | |
| 12/19/2014 | 12/29/2014 | Quarterly | $0.05300 | |
| 09/24/2014 | 10/01/2014 | Quarterly | $0.76100 | -7.87% |
| 06/24/2014 | 07/01/2014 | Quarterly | $0.82600 | +9.55% |
| 03/25/2014 | 04/01/2014 | Quarterly | $0.24500 | |
| 12/17/2013 | 12/27/2013 | Quarterly | $0.41600 | |
| 09/30/2013 | 10/04/2013 | Quarterly | $0.75400 | -9.27% |
| 06/25/2013 | 07/02/2013 | Quarterly | $0.83100 | |
| 03/22/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.23800 | |
| 12/14/2012 | 12/24/2012 | Quarterly | $0.13200 | |
| 09/24/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.75400 | |
| 06/20/2012 | 06/27/2012 | Quarterly | $0.88600 | |
| 03/23/2012 | 03/29/2012 | Quarterly | $0.14200 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date