| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
ECL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Ecolab Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for ECL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The ECL Ex Dividend Date is on June 16, 2026.
| Company | Ecolab Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | ECL - NYSE |
| ECL Stock Price | $268.75 |
| ECL Ex-Dividend Date | June 16, 2026 |
| ECL Dividend Record Date | June 16, 2026 |
| ECL Dividend Declaration Date | May 7, 2026 |
| ECL Dividend Payout Date | July 15, 2026 |
| ECL Dividend Period | Quarterly |
| ECL Dividend Payout | $0.73 Per Share |
| ECL Annual Dividend | $2.84 Per Share |
| ECL Dividend Payout Ratio | 38.64% |
| ECL Dividend Yield | 1.06% |
| ECL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/16/2026 | 07/15/2026 | Quarterly | $0.73000 | |
| 03/17/2026 | 04/15/2026 | Quarterly | $0.73000 | |
| 12/16/2025 | 01/15/2026 | Quarterly | $0.73000 | |
| 09/16/2025 | 10/15/2025 | Quarterly | $0.65000 | |
| 06/17/2025 | 07/15/2025 | Quarterly | $0.65000 | |
| 03/18/2025 | 04/15/2025 | Quarterly | $0.65000 | |
| 12/17/2024 | 01/15/2025 | Quarterly | $0.65000 | +14.04% |
| 09/17/2024 | 10/15/2024 | Quarterly | $0.57000 | |
| 06/18/2024 | 07/15/2024 | Quarterly | $0.57000 | |
| 03/18/2024 | 04/15/2024 | Quarterly | $0.57000 | |
| 12/18/2023 | 01/16/2024 | Quarterly | $0.57000 | +7.55% |
| 09/18/2023 | 10/16/2023 | Quarterly | $0.53000 | |
| 06/16/2023 | 07/17/2023 | Quarterly | $0.53000 | |
| 03/20/2023 | 04/17/2023 | Quarterly | $0.53000 | |
| 12/19/2022 | 01/17/2023 | Quarterly | $0.53000 | +3.92% |
| 09/19/2022 | 10/17/2022 | Quarterly | $0.51000 | |
| 06/17/2022 | 07/15/2022 | Quarterly | $0.51000 | |
| 03/14/2022 | 04/15/2022 | Quarterly | $0.51000 | |
| 12/13/2021 | 01/18/2022 | Quarterly | $0.51000 | +6.25% |
| 09/13/2021 | 10/15/2021 | Quarterly | $0.48000 | |
| 06/14/2021 | 07/15/2021 | Quarterly | $0.48000 | |
| 03/15/2021 | 04/15/2021 | Quarterly | $0.48000 | |
| 12/14/2020 | 01/15/2021 | Quarterly | $0.48000 | +2.13% |
| 09/14/2020 | 10/15/2020 | Quarterly | $0.47000 | |
| 06/15/2020 | 07/15/2020 | Quarterly | $0.47000 |

| 03/16/2020 | 04/15/2020 | Quarterly | $0.47000 | |
| 12/16/2019 | 01/15/2020 | Quarterly | $0.47000 | +2.17% |
| 09/16/2019 | 10/15/2019 | Quarterly | $0.46000 | |
| 06/17/2019 | 07/15/2019 | Quarterly | $0.46000 | |
| 03/18/2019 | 04/15/2019 | Quarterly | $0.46000 | |
| 12/17/2018 | 01/15/2019 | Quarterly | $0.46000 | +12.20% |
| 09/17/2018 | 10/15/2018 | Quarterly | $0.41000 | |
| 06/18/2018 | 07/16/2018 | Quarterly | $0.41000 | |
| 03/19/2018 | 04/16/2018 | Quarterly | $0.41000 | |
| 12/18/2017 | 01/16/2018 | Quarterly | $0.41000 | +10.81% |
| 09/18/2017 | 10/16/2017 | Quarterly | $0.37000 | |
| 06/16/2017 | 07/17/2017 | Quarterly | $0.37000 | |
| 03/17/2017 | 04/17/2017 | Quarterly | $0.37000 | |
| 12/16/2016 | 01/17/2017 | Quarterly | $0.37000 | +5.71% |
| 09/16/2016 | 10/17/2016 | Quarterly | $0.35000 | |
| 06/17/2016 | 07/15/2016 | Quarterly | $0.35000 | |
| 03/11/2016 | 04/15/2016 | Quarterly | $0.35000 | |
| 12/11/2015 | 01/15/2016 | Quarterly | $0.35000 | +6.06% |
| 09/11/2015 | 10/15/2015 | Quarterly | $0.33000 | |
| 06/12/2015 | 07/15/2015 | Quarterly | $0.33000 | |
| 03/06/2015 | 04/15/2015 | Quarterly | $0.33000 | |
| 12/12/2014 | 01/15/2015 | Quarterly | $0.33000 | +20.00% |
| 09/12/2014 | 10/15/2014 | Quarterly | $0.27500 | |
| 06/13/2014 | 07/15/2014 | Quarterly | $0.27500 | |
| 03/07/2014 | 04/15/2014 | Quarterly | $0.27500 | |
| 12/13/2013 | 01/15/2014 | Quarterly | $0.27500 | +19.57% |
| 09/13/2013 | 10/15/2013 | Quarterly | $0.23000 | |
| 06/14/2013 | 07/15/2013 | Quarterly | $0.23000 | |
| 03/01/2013 | 04/15/2013 | Quarterly | $0.23000 | |
| 12/14/2012 | 12/28/2012 | Quarterly | $0.23000 | +15.00% |
| 09/14/2012 | 10/15/2012 | Quarterly | $0.20000 | |
| 06/15/2012 | 07/16/2012 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/02/2012 | 04/16/2012 | Quarterly | $0.20000 | |
| 12/16/2011 | 01/17/2012 | Quarterly | $0.20000 | +14.29% |
| 09/16/2011 | 10/17/2011 | Quarterly | $0.17500 | |
| 06/17/2011 | 07/15/2011 | Quarterly | $0.17500 | |
| 03/04/2011 | 04/15/2011 | Quarterly | $0.17500 | |
| 12/17/2010 | 01/18/2011 | Quarterly | $0.17500 | +12.90% |
| 09/17/2010 | 10/15/2010 | Quarterly | $0.15500 | |
| 06/11/2010 | 07/15/2010 | Quarterly | $0.15500 | |
| 03/05/2010 | 04/15/2010 | Quarterly | $0.15500 | |
| 12/11/2009 | 01/15/2010 | Quarterly | $0.15500 | +10.71% |
| 09/11/2009 | 10/15/2009 | Quarterly | $0.14000 | |
| 06/12/2009 | 07/15/2009 | Quarterly | $0.14000 | |
| 03/06/2009 | 04/15/2009 | Quarterly | $0.14000 | |
| 12/12/2008 | 01/15/2009 | Quarterly | $0.14000 | +7.69% |
| 09/12/2008 | 10/15/2008 | Quarterly | $0.13000 | |
| 06/13/2008 | 07/15/2008 | Quarterly | $0.13000 | |
| 03/07/2008 | 04/15/2008 | Quarterly | $0.13000 | |
| 12/14/2007 | 01/15/2008 | Quarterly | $0.13000 | +13.04% |
| 09/14/2007 | 10/15/2007 | Quarterly | $0.11500 | |
| 06/15/2007 | 07/16/2007 | Quarterly | $0.11500 | |
| 03/16/2007 | 04/16/2007 | Quarterly | $0.11500 | |
| 12/15/2006 | 01/16/2007 | Quarterly | $0.11500 | +15.00% |
| 09/15/2006 | 10/16/2006 | Quarterly | $0.10000 | |
| 06/16/2006 | 07/17/2006 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/10/2006 | 04/17/2006 | Quarterly | $0.10000 | |
| 12/16/2005 | 01/17/2006 | Quarterly | $0.10000 | +13.64% |
| 09/16/2005 | 10/17/2005 | Quarterly | $0.08750 | |
| 06/17/2005 | 07/15/2005 | Quarterly | $0.08750 | |
| 03/11/2005 | 04/15/2005 | Quarterly | $0.08750 | |
| 12/17/2004 | 01/18/2005 | Quarterly | $0.08750 | +10.00% |
| 09/17/2004 | 10/15/2004 | Quarterly | $0.08000 | |
| 06/14/2004 | 07/15/2004 | Quarterly | $0.08000 | |
| 03/12/2004 | 04/15/2004 | Quarterly | $0.08000 | |
| 12/19/2003 | 01/15/2004 | Quarterly | $0.08000 | +9.59% |
| 09/12/2003 | 10/15/2003 | Quarterly | $0.07250 | |
| 06/13/2003 | 07/15/2003 | Quarterly | $0.07250 | +0.69% |
| 03/14/2003 | 04/15/2003 | Quarterly | $0.07250 | |
| 12/19/2002 | 01/15/2003 | Quarterly | $0.07250 | +7.41% |
| 09/13/2002 | 10/15/2002 | Quarterly | $0.06750 | |
| 06/14/2002 | 07/15/2002 | Quarterly | $0.06750 | |
| 03/15/2002 | 04/15/2002 | Quarterly | $0.06750 | |
| 12/14/2001 | 01/15/2002 | Quarterly | $0.06750 | -48.08% |
| 09/17/2001 | 10/15/2001 | Quarterly | $0.06500 | |
| 09/14/2001 | 10/15/2001 | Quarterly | $0.06500 | +100.00% |
| 06/15/2001 | 07/16/2001 | Quarterly | $0.06500 | |
| 03/16/2001 | 04/16/2001 | Quarterly | $0.06500 | |
| 12/15/2000 | 01/16/2001 | Quarterly | $0.06500 | +8.33% |
| 09/15/2000 | 10/16/2000 | Quarterly | $0.06000 | |
| 06/16/2000 | 07/17/2000 | Quarterly | $0.06000 | |
| 03/17/2000 | 04/17/2000 | Quarterly | $0.06000 | |
| 12/29/1999 | 01/18/2000 | Quarterly | $0.06000 | +14.29% |
| 09/17/1999 | 10/15/1999 | Quarterly | $0.05250 | |
| 06/11/1999 | 07/15/1999 | Quarterly | $0.05250 | |
| 03/12/1999 | 04/15/1999 | Quarterly | $0.05250 | |
| 12/24/1998 | 01/15/1999 | Quarterly | $0.05250 | +10.53% |
| 09/11/1998 | 10/15/1998 | Quarterly | $0.04750 | |
| 06/12/1998 | 07/15/1998 | Quarterly | $0.04750 | |
| 03/13/1998 | 04/15/1998 | Quarterly | $0.04750 | |
| 12/23/1997 | 01/15/1998 | Quarterly | $0.04750 | +18.75% |
| 09/12/1997 | 10/15/1997 | Quarterly | $0.04000 | |
| 06/13/1997 | 07/15/1997 | Quarterly | $0.04000 | |
| 03/14/1997 | 04/15/1997 | Quarterly | $0.04000 | |
| 12/24/1996 | 01/15/1997 | Quarterly | $0.04000 | +14.29% |
| 09/13/1996 | 10/15/1996 | Quarterly | $0.03500 | |
| 06/14/1996 | 07/15/1996 | Quarterly | $0.03500 | |
| 03/15/1996 | 04/15/1996 | Quarterly | $0.03500 | |
| 12/27/1995 | 01/16/1996 | Quarterly | $0.03500 | +12.00% |
| 09/15/1995 | 10/16/1995 | Quarterly | $0.03125 | |
| 06/23/1995 | 07/17/1995 | Quarterly | $0.03125 | |
| 03/08/1995 | 04/17/1995 | Quarterly | $0.03125 | |
| 12/23/1994 | 01/17/1995 | Quarterly | $0.03125 | +13.64% |
| 09/14/1994 | 10/17/1994 | Quarterly | $0.02750 | |
| 06/15/1994 | 07/15/1994 | Quarterly | $0.02750 | |
| 03/09/1994 | 04/15/1994 | Quarterly | $0.02750 | |
| 12/21/1993 | 01/18/1994 | Quarterly | $0.02750 | +15.79% |
| 09/15/1993 | 10/15/1993 | Quarterly | $0.02375 | |
| 06/09/1993 | 07/15/1993 | Quarterly | $0.02375 | |
| 03/10/1993 | 04/15/1993 | Quarterly | $0.02375 | |
| 12/22/1992 | 01/15/1993 | Other | $0.02375 | +8.55% |
| 09/09/1992 | 10/15/1992 | Quarterly | $0.02187 | |
| 06/10/1992 | 07/15/1992 | Quarterly | $0.02187 | |
| 03/11/1992 | 04/15/1992 | Quarterly | $0.02187 | |
| 12/20/1991 | 01/15/1992 | Quarterly | $0.02187 | |
| 09/11/1991 | 10/15/1991 | Quarterly | $0.02187 | |
| 06/12/1991 | 07/15/1991 | Quarterly | $0.02187 | |
| 03/13/1991 | 04/15/1991 | Quarterly | $0.02187 | |
| 12/12/1990 | 01/15/1991 | Quarterly | $0.02187 | +6.06% |
| 09/12/1990 | 10/15/1990 | Quarterly | $0.02063 | |
| 06/13/1990 | 07/13/1990 | Quarterly | $0.02063 | |
| 03/14/1990 | 04/13/1990 | Quarterly | $0.02063 | |
| 12/13/1989 | 01/12/1990 | Quarterly | $0.02063 | |
| 09/13/1989 | 10/13/1989 | Quarterly | $0.02063 | |
| 06/14/1989 | 07/14/1989 | Quarterly | $0.02063 | |
| 03/15/1989 | 04/14/1989 | Quarterly | $0.02063 | |
| 12/14/1988 | 01/13/1989 | Quarterly | $0.01938 | |
| 09/14/1988 | 10/14/1988 | Quarterly | $0.01938 | |
| 03/16/1988 | 04/15/1988 | Quarterly | $0.01938 | |
| 12/16/1987 | 01/15/1988 | Quarterly | $0.01938 | |
| 09/16/1987 | 10/15/1987 | Quarterly | $0.01938 | |
| 06/17/1987 | 07/15/1987 | Quarterly | $0.01813 | |
| 03/18/1987 | 04/15/1987 | Quarterly | $0.01813 | |
| 12/17/1986 | 01/15/1987 | Quarterly | $0.01813 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date