| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
EDC Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3x Shares along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for EDC.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The EDC Ex Dividend Date is on June 23, 2026.
| Company | Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3x Shares |
|---|---|
| Stock Symbol | EDC - AMEX |
| EDC Stock Price | $68.66 |
| EDC Ex-Dividend Date | June 23, 2026 |
| EDC Dividend Record Date | June 23, 2026 |
| EDC Dividend Declaration Date | January 22, 2026 |
| EDC Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| EDC Dividend Period | Quarterly |
| EDC Dividend Payout | $0.40 Per Share |
| EDC Annual Dividend | $1.07 Per Share |
| EDC Dividend Payout Ratio | 48.09% |
| EDC Dividend Yield | 1.56% |
| EDC Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/23/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.39683 | |
| 03/24/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.37887 | |
| 12/23/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.09799 | |
| 09/23/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.19700 | |
| 06/24/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $0.24886 | -42.85% |
| 03/25/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.43543 | +243.05% |
| 12/23/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.12693 | -48.41% |
| 09/24/2024 | 10/01/2024 | Quarterly | $0.24602 | -16.23% |
| 06/25/2024 | 07/02/2024 | Quarterly | $0.29368 | -37.24% |
| 03/19/2024 | 03/26/2024 | Quarterly | $0.46796 | +228.46% |
| 12/21/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.14247 | -52.00% |
| 09/19/2023 | 09/26/2023 | Quarterly | $0.29680 | -0.35% |
| 06/21/2023 | 06/28/2023 | Quarterly | $0.29784 | -12.17% |
| 03/21/2023 | 03/28/2023 | Quarterly | $0.33911 | +550.13% |
| 06/22/2021 | 06/29/2021 | Quarterly | $0.05216 | -34.85% |
| 03/23/2021 | 03/30/2021 | Quarterly | $0.08006 | +326.99% |
| 06/23/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.01875 | -95.22% |
| 03/24/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.39192 | |
| 12/23/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.01481 | -65.46% |
| 09/24/2019 | 10/01/2019 | Quarterly | $0.04288 | -85.28% |
| 06/25/2019 | 07/02/2019 | Quarterly | $0.29138 | -43.99% |
| 03/19/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.52021 | |
| 12/27/2018 | 01/04/2019 | Quarterly | $0.01825 | -96.12% |
| 03/20/2018 | 03/27/2018 | Quarterly | $0.47048 | +47.24% |
| 12/19/2017 | 12/27/2017 | Other | $0.31953 | +166.28% |

| 12/18/2012 | 12/26/2012 | Quarterly | $0.11987 | -2.18% |
| 12/21/2011 | 12/29/2011 | Quarterly | $0.12275 | -95.92% |
| 06/21/2011 | 06/28/2011 | Quarterly | $3.01220 | -30.93% |
| 03/22/2011 | 03/29/2011 | Other | $4.34973 | +527.89% |
| 09/22/2010 | 09/29/2010 | Quarterly | $0.69153 | +19.54% |
| 06/22/2010 | 06/29/2010 | Quarterly | $0.57927 | -23.35% |
| 03/23/2010 | 03/30/2010 | Other | $0.75738 | -97.93% |
| 11/20/2009 | 11/30/2009 | Other | $36.58530 | |
| 09/22/2009 | 09/29/2009 | Quarterly | $0.80520 | +141.50% |
| 06/23/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.33382 | |
| 03/24/2009 | 03/31/2009 | Other | $0.02402 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date