| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
EDV Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Vanguard Extended Duration Treasury ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for EDV.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The EDV Ex Dividend Date is on July 1, 2026.
| Company | Vanguard Extended Duration Treasury ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | EDV - AMEX |
| EDV Stock Price | $60.87 |
| EDV Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| EDV Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| EDV Dividend Declaration Date | April 7, 2026 |
| EDV Dividend Payout Date | July 6, 2026 |
| EDV Dividend Period | Quarterly |
| EDV Dividend Payout | $0.87 Per Share |
| EDV Annual Dividend | $3.24 Per Share |
| EDV Dividend Payout Ratio | % |
| EDV Dividend Yield | 5.32% |
| EDV Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/06/2026 | Quarterly | $0.86700 | |
| 04/01/2026 | 04/06/2026 | Quarterly | $0.76410 | |
| 12/18/2025 | 12/22/2025 | Quarterly | $0.81060 | |
| 10/01/2025 | 10/03/2025 | Quarterly | $0.79810 | |
| 07/01/2025 | 07/03/2025 | Quarterly | $0.80750 | +1.73% |
| 04/01/2025 | 04/03/2025 | Quarterly | $0.79380 | -5.24% |
| 12/24/2024 | 12/27/2024 | Quarterly | $0.83770 | +8.82% |
| 10/01/2024 | 10/03/2024 | Quarterly | $0.76980 | -0.74% |
| 07/01/2024 | 07/03/2024 | Quarterly | $0.77550 | +0.91% |
| 04/01/2024 | 04/04/2024 | Quarterly | $0.76850 | +4.27% |
| 12/22/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $0.73700 | -0.03% |
| 10/02/2023 | 10/05/2023 | Quarterly | $0.73720 | +1.49% |
| 07/03/2023 | 07/07/2023 | Quarterly | $0.72640 | +7.73% |
| 04/03/2023 | 04/06/2023 | Quarterly | $0.67430 | -2.47% |
| 12/23/2022 | 12/29/2022 | Quarterly | $0.69140 | +1.32% |
| 10/03/2022 | 10/06/2022 | Quarterly | $0.68240 | -3.33% |
| 07/01/2022 | 07/07/2022 | Quarterly | $0.70590 | +11.11% |
| 04/01/2022 | 04/06/2022 | Quarterly | $0.63530 | -7.07% |
| 12/23/2021 | 12/29/2021 | Quarterly | $0.68360 | -3.13% |
| 10/01/2021 | 10/06/2021 | Quarterly | $0.70570 | +0.76% |
| 07/01/2021 | 07/07/2021 | Quarterly | $0.70040 | +8.49% |
| 04/01/2021 | 04/07/2021 | Quarterly | $0.64560 | -89.42% |
| 12/23/2020 | 12/29/2020 | Quarterly | $6.10460 | +767.75% |
| 10/01/2020 | 10/06/2020 | Quarterly | $0.70350 | -11.84% |
| 07/01/2020 | 07/07/2020 | Quarterly | $0.79800 | -4.75% |

| 04/01/2020 | 04/06/2020 | Quarterly | $0.83780 | -60.29% |
| 12/23/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | $2.10960 | +153.19% |
| 09/26/2019 | 10/01/2019 | Quarterly | $0.83320 | +5.02% |
| 06/21/2019 | 06/26/2019 | Quarterly | $0.79340 | -3.28% |
| 03/21/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.82030 | -0.61% |
| 12/13/2018 | 12/18/2018 | Quarterly | $0.82530 | -1.75% |
| 09/24/2018 | 09/27/2018 | Quarterly | $0.84000 | +0.23% |
| 06/18/2018 | 06/21/2018 | Quarterly | $0.83810 | +5.77% |
| 03/16/2018 | 03/21/2018 | Quarterly | $0.79240 | -31.63% |
| 12/26/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $1.15900 | +41.00% |
| 09/27/2017 | 10/02/2017 | Quarterly | $0.82200 | -3.29% |
| 06/28/2017 | 07/05/2017 | Quarterly | $0.85000 | +21.08% |
| 03/22/2017 | 03/28/2017 | Quarterly | $0.70200 | -79.56% |
| 12/14/2016 | 12/20/2016 | Quarterly | $3.43460 | +295.24% |
| 09/20/2016 | 09/26/2016 | Quarterly | $0.86900 | +5.72% |
| 06/21/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.82200 | +18.10% |
| 03/21/2016 | 03/28/2016 | Quarterly | $0.69600 | -69.38% |
| 12/17/2015 | 12/23/2015 | Quarterly | $2.27300 | +158.88% |
| 09/21/2015 | 09/25/2015 | Quarterly | $0.87800 | -2.98% |
| 06/22/2015 | 06/26/2015 | Quarterly | $0.90500 | +20.83% |
| 03/23/2015 | 03/27/2015 | Quarterly | $0.74900 | -45.33% |
| 12/18/2014 | 12/24/2014 | Quarterly | $1.37000 | +60.61% |
| 09/22/2014 | 09/26/2014 | Quarterly | $0.85300 | -2.85% |
| 06/23/2014 | 06/27/2014 | Quarterly | $0.87800 | +14.17% |
| 03/24/2014 | 03/28/2014 | Quarterly | $0.76900 | -65.55% |
| 12/20/2013 | 12/27/2013 | Quarterly | $2.23200 | +280.89% |
| 09/23/2013 | 09/27/2013 | Quarterly | $0.58600 | -33.18% |
| 06/24/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.87700 | +13.60% |
| 03/22/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.77200 | -87.41% |
| 12/20/2012 | 12/27/2012 | Quarterly | $6.13400 | +558.15% |
| 09/24/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.93200 | +6.76% |
| 06/25/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.87300 | +8.58% |
| 03/26/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.80400 | -77.78% |
| 12/21/2011 | 12/28/2011 | Quarterly | $3.61900 | +287.47% |
| 09/23/2011 | 09/29/2011 | Quarterly | $0.93400 | +5.06% |
| 06/24/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.88900 | +11.13% |
| 03/25/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.80000 | -36.91% |
| 12/22/2010 | 12/29/2010 | Quarterly | $1.26800 | +41.20% |
| 09/24/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.89800 | |
| 06/24/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.89800 | +11.69% |
| 03/25/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.80400 | -93.45% |
| 12/22/2009 | 12/29/2009 | Quarterly | $12.28100 | |
| 09/24/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.87700 | -23.34% |
| 06/25/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $1.14400 | +21.31% |
| 03/25/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.94300 | -33.82% |
| 12/22/2008 | 12/29/2008 | Quarterly | $1.42500 | +61.02% |
| 09/24/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.88500 | +7.93% |
| 06/24/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.82000 | +19.88% |
| 03/25/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.68400 | +95.99% |
| 12/24/2007 | 12/31/2007 | Other | $0.34900 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date