| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
EHC Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Encompass Health Corp along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for EHC.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The EHC Ex Dividend Date is on July 1, 2026.
| Company | Encompass Health Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | EHC - NYSE |
| EHC Stock Price | $112.84 |
| EHC Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| EHC Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| EHC Dividend Declaration Date | May 7, 2026 |
| EHC Dividend Payout Date | July 15, 2026 |
| EHC Dividend Period | Quarterly |
| EHC Dividend Payout | $0.19 Per Share |
| EHC Annual Dividend | $0.76 Per Share |
| EHC Dividend Payout Ratio | 15.64% |
| EHC Dividend Yield | 0.67% |
| EHC Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/15/2026 | Quarterly | $0.19000 | |
| 04/01/2026 | 04/15/2026 | Quarterly | $0.19000 | |
| 01/02/2026 | 01/15/2026 | Quarterly | $0.19000 | |
| 10/01/2025 | 10/15/2025 | Quarterly | $0.19000 | +11.76% |
| 07/01/2025 | 07/15/2025 | Quarterly | $0.17000 | |
| 04/01/2025 | 04/15/2025 | Quarterly | $0.17000 | |
| 01/02/2025 | 01/15/2025 | Quarterly | $0.17000 | |
| 10/01/2024 | 10/15/2024 | Quarterly | $0.17000 | +13.33% |
| 07/01/2024 | 07/15/2024 | Quarterly | $0.15000 | |
| 03/28/2024 | 04/15/2024 | Quarterly | $0.15000 | |
| 12/29/2023 | 01/16/2024 | Quarterly | $0.15000 | |
| 09/29/2023 | 10/16/2023 | Quarterly | $0.15000 | |
| 06/30/2023 | 07/17/2023 | Quarterly | $0.15000 | |
| 03/31/2023 | 04/17/2023 | Quarterly | $0.15000 | |
| 12/30/2022 | 01/17/2023 | Quarterly | $0.15000 | |
| 09/30/2022 | 10/17/2022 | Quarterly | $0.15000 | -46.43% |
| 07/12/2022 | 07/20/2022 | Quarterly | $0.28000 | +25.70% |
| 03/31/2022 | 04/18/2022 | Quarterly | $0.22275 | |
| 12/31/2021 | 01/18/2022 | Quarterly | $0.22275 | |
| 09/30/2021 | 10/15/2021 | Quarterly | $0.22275 | |
| 06/30/2021 | 07/15/2021 | Quarterly | $0.22275 | |
| 03/31/2021 | 04/15/2021 | Quarterly | $0.22275 | |
| 12/31/2020 | 01/15/2021 | Quarterly | $0.22275 | |
| 09/30/2020 | 10/15/2020 | Quarterly | $0.22275 | |
| 06/30/2020 | 07/15/2020 | Quarterly | $0.22275 |

| 03/31/2020 | 04/15/2020 | Quarterly | $0.22275 | |
| 12/31/2019 | 01/15/2020 | Quarterly | $0.22275 | |
| 09/30/2019 | 10/15/2019 | Quarterly | $0.22275 | +3.70% |
| 06/28/2019 | 07/15/2019 | Quarterly | $0.21480 | |
| 03/29/2019 | 04/15/2019 | Quarterly | $0.21480 | |
| 12/31/2018 | 01/15/2019 | Quarterly | $0.21480 | |
| 09/28/2018 | 10/15/2018 | Quarterly | $0.21480 | +8.00% |
| 06/29/2018 | 07/16/2018 | Quarterly | $0.19889 | |
| 03/29/2018 | 04/16/2018 | Quarterly | $0.19889 | |
| 12/29/2017 | 01/16/2018 | Quarterly | $0.19889 | |
| 09/29/2017 | 10/16/2017 | Quarterly | $0.19889 | +4.17% |
| 06/29/2017 | 07/17/2017 | Quarterly | $0.19093 | |
| 03/30/2017 | 04/17/2017 | Quarterly | $0.19093 | |
| 12/29/2016 | 01/17/2017 | Quarterly | $0.19093 | |
| 09/29/2016 | 10/17/2016 | Quarterly | $0.19093 | +4.34% |
| 06/29/2016 | 07/15/2016 | Quarterly | $0.18298 | |
| 03/30/2016 | 04/15/2016 | Quarterly | $0.18298 | -20.44% |
| 12/30/2015 | 01/15/2016 | Quarterly | $0.23000 | +25.70% |
| 12/29/2015 | 01/15/2016 | Quarterly | $0.18298 | |
| 09/29/2015 | 10/15/2015 | Quarterly | $0.18298 | +9.53% |
| 06/29/2015 | 07/15/2015 | Quarterly | $0.16706 | |
| 03/30/2015 | 04/15/2015 | Quarterly | $0.16706 | |
| 12/30/2014 | 01/15/2015 | Quarterly | $0.16706 | |
| 09/29/2014 | 10/15/2014 | Quarterly | $0.16706 | +16.66% |
| 06/27/2014 | 07/15/2014 | Quarterly | $0.14320 | |
| 03/28/2014 | 04/15/2014 | Quarterly | $0.14320 | |
| 12/30/2013 | 01/15/2014 | Quarterly | $0.14320 | |
| 09/27/2013 | 10/15/2013 | Other | $0.14320 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date