| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
EMBD Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Global X Emerging Markets Bond ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for EMBD.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The EMBD Ex Dividend Date is on July 1, 2026.
| Company | Global X Emerging Markets Bond ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | EMBD - AMEX |
| EMBD Stock Price | $23.61 |
| EMBD Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| EMBD Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| EMBD Dividend Declaration Date | January 15, 2026 |
| EMBD Dividend Payout Date | July 7, 2026 |
| EMBD Dividend Period | Monthly |
| EMBD Dividend Payout | $0.11 Per Share |
| EMBD Annual Dividend | $1.35 Per Share |
| EMBD Dividend Payout Ratio | % |
| EMBD Dividend Yield | 5.73% |
| EMBD Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/07/2026 | Monthly | $0.11300 | |
| 06/01/2026 | 06/04/2026 | Monthly | $0.11300 | |
| 05/01/2026 | 05/06/2026 | Monthly | $0.11200 | |
| 04/01/2026 | 04/07/2026 | Monthly | $0.11600 | |
| 03/02/2026 | 03/05/2026 | Monthly | $0.11500 | |
| 02/02/2026 | 02/05/2026 | Monthly | $0.11500 | |
| 12/30/2025 | 01/07/2026 | Monthly | $0.11350 | |
| 12/01/2025 | 12/08/2025 | Monthly | $0.10900 | |
| 11/03/2025 | 11/10/2025 | Monthly | $0.11200 | |
| 10/01/2025 | 10/08/2025 | Monthly | $0.11200 | |
| 09/02/2025 | 09/09/2025 | Monthly | $0.11000 | |
| 08/01/2025 | 08/08/2025 | Monthly | $0.11200 | |
| 07/01/2025 | 07/09/2025 | Monthly | $0.11200 | -0.88% |
| 06/02/2025 | 06/09/2025 | Monthly | $0.11300 | +3.67% |
| 05/01/2025 | 05/08/2025 | Monthly | $0.10900 | -3.54% |
| 04/01/2025 | 04/08/2025 | Monthly | $0.11300 | +11.88% |
| 03/03/2025 | 03/10/2025 | Monthly | $0.10100 | +1.00% |
| 02/03/2025 | 02/10/2025 | Monthly | $0.10000 | -59.51% |
| 12/30/2024 | 01/07/2025 | Monthly | $0.24699 | +146.99% |
| 12/04/2024 | 12/11/2024 | Monthly | $0.10000 | |
| 11/05/2024 | 11/13/2024 | Monthly | $0.10000 | |
| 10/03/2024 | 10/10/2024 | Monthly | $0.10000 | |
| 09/05/2024 | 09/12/2024 | Monthly | $0.10000 | +4.17% |
| 08/05/2024 | 08/12/2024 | Monthly | $0.09600 | |
| 07/03/2024 | 07/11/2024 | Monthly | $0.09600 |

| 06/05/2024 | 06/12/2024 | Monthly | $0.09600 | |
| 05/03/2024 | 05/13/2024 | Monthly | $0.09600 | |
| 04/03/2024 | 04/11/2024 | Monthly | $0.09600 | +2.13% |
| 03/05/2024 | 03/13/2024 | Monthly | $0.09400 | |
| 02/05/2024 | 02/13/2024 | Monthly | $0.09400 | -53.39% |
| 12/28/2023 | 01/08/2024 | Monthly | $0.20167 | +114.54% |
| 12/05/2023 | 12/13/2023 | Monthly | $0.09400 | +2.17% |
| 11/03/2023 | 11/13/2023 | Monthly | $0.09200 | |
| 10/04/2023 | 10/13/2023 | Monthly | $0.09200 | |
| 09/06/2023 | 09/14/2023 | Monthly | $0.09200 | |
| 08/03/2023 | 08/11/2023 | Monthly | $0.09200 | +2.22% |
| 07/06/2023 | 07/14/2023 | Monthly | $0.09000 | |
| 06/05/2023 | 06/13/2023 | Monthly | $0.09000 | +4.65% |
| 05/03/2023 | 05/11/2023 | Monthly | $0.08600 | |
| 04/05/2023 | 04/14/2023 | Monthly | $0.08600 | +1.18% |
| 03/03/2023 | 03/13/2023 | Monthly | $0.08500 | |
| 02/03/2023 | 02/13/2023 | Monthly | $0.08500 | +56.39% |
| 12/29/2022 | 01/09/2023 | Monthly | $0.05435 | -36.06% |
| 12/05/2022 | 12/13/2022 | Monthly | $0.08500 | |
| 11/03/2022 | 11/10/2022 | Monthly | $0.08500 | |
| 10/05/2022 | 10/13/2022 | Monthly | $0.08500 | |
| 09/06/2022 | 09/14/2022 | Monthly | $0.08500 | |
| 08/03/2022 | 08/11/2022 | Monthly | $0.08500 | |
| 07/06/2022 | 07/14/2022 | Monthly | $0.08500 | +6.25% |
| 06/03/2022 | 06/13/2022 | Monthly | $0.08000 | |
| 05/04/2022 | 05/12/2022 | Monthly | $0.08000 | +3.90% |
| 04/05/2022 | 04/13/2022 | Monthly | $0.07700 | -3.75% |
| 03/03/2022 | 03/11/2022 | Monthly | $0.08000 | -9.09% |
| 02/03/2022 | 02/11/2022 | Monthly | $0.08800 | -71.70% |
| 12/30/2021 | 01/07/2022 | Monthly | $0.31100 | +253.41% |
| 12/03/2021 | 12/13/2021 | Monthly | $0.08800 | |
| 11/03/2021 | 11/12/2021 | Monthly | $0.08800 | |
| 10/05/2021 | 10/13/2021 | Monthly | $0.08800 | |
| 09/03/2021 | 09/14/2021 | Monthly | $0.08800 | |
| 08/04/2021 | 08/12/2021 | Monthly | $0.08800 | |
| 07/06/2021 | 07/14/2021 | Monthly | $0.08800 | |
| 06/03/2021 | 06/11/2021 | Monthly | $0.08800 | -4.35% |
| 05/05/2021 | 05/13/2021 | Monthly | $0.09150 | |
| 04/05/2021 | 04/13/2021 | Monthly | $0.09150 | |
| 03/03/2021 | 03/11/2021 | Monthly | $0.09150 | |
| 02/03/2021 | 02/11/2021 | Monthly | $0.09150 | -75.66% |
| 12/30/2020 | 01/08/2021 | Monthly | $0.37501 | +310.87% |
| 12/03/2020 | 12/11/2020 | Monthly | $0.09150 | |
| 11/04/2020 | 11/12/2020 | Monthly | $0.09150 | |
| 10/05/2020 | 10/13/2020 | Other | $0.09150 | |
| 09/03/2020 | 09/14/2020 | Monthly | $0.09150 | |
| 08/05/2020 | 08/13/2020 | Monthly | $0.09150 | +1.10% |
| 07/06/2020 | 07/14/2020 | Other | $0.09110 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date