| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
EML Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of The Eastern Company along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for EML.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The EML Ex Dividend Date is on August 14, 2026.
| Company | The Eastern Company |
|---|---|
| Stock Symbol | EML - NASDAQ |
| EML Stock Price | $24.38 |
| EML Ex-Dividend Date | August 14, 2026 |
| EML Dividend Record Date | August 14, 2026 |
| EML Dividend Declaration Date | July 20, 2026 |
| EML Dividend Payout Date | September 15, 2026 |
| EML Dividend Period | Quarterly |
| EML Dividend Payout | $0.11 Per Share |
| EML Annual Dividend | $0.44 Per Share |
| EML Dividend Payout Ratio | 20.95% |
| EML Dividend Yield | 1.8% |
| EML Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 08/14/2026 | 09/15/2026 | Quarterly | $0.11000 | |
| 05/15/2026 | 06/15/2026 | Quarterly | $0.11000 | |
| 02/13/2026 | 03/13/2026 | Quarterly | $0.11000 | |
| 11/14/2025 | 12/15/2025 | Quarterly | $0.11000 | |
| 08/15/2025 | 09/15/2025 | Quarterly | $0.11000 | |
| 05/15/2025 | 06/16/2025 | Quarterly | $0.11000 | |
| 02/14/2025 | 03/14/2025 | Quarterly | $0.11000 | |
| 11/15/2024 | 12/13/2024 | Quarterly | $0.11000 | |
| 08/15/2024 | 09/13/2024 | Quarterly | $0.11000 | |
| 05/14/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $0.11000 | |
| 02/14/2024 | 03/15/2024 | Quarterly | $0.11000 | |
| 11/14/2023 | 12/15/2023 | Quarterly | $0.11000 | |
| 08/14/2023 | 09/15/2023 | Quarterly | $0.11000 | |
| 05/12/2023 | 06/15/2023 | Quarterly | $0.11000 | |
| 02/14/2023 | 03/15/2023 | Quarterly | $0.11000 | |
| 11/14/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $0.11000 | |
| 08/12/2022 | 09/15/2022 | Quarterly | $0.11000 | |
| 05/12/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.11000 | |
| 02/28/2022 | 03/15/2022 | Quarterly | $0.11000 | |
| 11/12/2021 | 12/15/2021 | Quarterly | $0.11000 | |
| 08/12/2021 | 09/15/2021 | Quarterly | $0.11000 | |
| 05/11/2021 | 06/15/2021 | Quarterly | $0.11000 | |
| 02/26/2021 | 03/15/2021 | Quarterly | $0.11000 | |
| 11/17/2020 | 12/15/2020 | Quarterly | $0.11000 | |
| 08/13/2020 | 09/15/2020 | Quarterly | $0.11000 |

| 05/14/2020 | 06/15/2020 | Quarterly | $0.11000 | |
| 02/28/2020 | 03/16/2020 | Quarterly | $0.11000 | |
| 11/15/2019 | 12/16/2019 | Quarterly | $0.11000 | |
| 08/16/2019 | 09/16/2019 | Quarterly | $0.11000 | |
| 05/14/2019 | 06/14/2019 | Quarterly | $0.11000 | |
| 02/28/2019 | 03/15/2019 | Quarterly | $0.11000 | |
| 11/13/2018 | 12/14/2018 | Quarterly | $0.11000 | |
| 08/14/2018 | 09/14/2018 | Quarterly | $0.11000 | |
| 05/15/2018 | 06/15/2018 | Quarterly | $0.11000 | |
| 02/28/2018 | 03/15/2018 | Quarterly | $0.11000 | |
| 11/14/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.11000 | |
| 08/14/2017 | 09/15/2017 | Quarterly | $0.11000 | |
| 05/15/2017 | 06/15/2017 | Quarterly | $0.11000 | |
| 02/27/2017 | 03/15/2017 | Quarterly | $0.11000 | |
| 11/14/2016 | 12/15/2016 | Quarterly | $0.11000 | |
| 08/15/2016 | 09/15/2016 | Quarterly | $0.11000 | |
| 05/16/2016 | 06/15/2016 | Quarterly | $0.11000 | |
| 02/22/2016 | 03/15/2016 | Quarterly | $0.11000 | |
| 11/16/2015 | 12/15/2015 | Quarterly | $0.11000 | -8.33% |
| 08/17/2015 | 09/15/2015 | Quarterly | $0.12000 | +9.09% |
| 05/18/2015 | 06/15/2015 | Quarterly | $0.11000 | |
| 02/19/2015 | 03/16/2015 | Quarterly | $0.11000 | |
| 11/17/2014 | 12/15/2014 | Quarterly | $0.11000 | -26.67% |
| 08/18/2014 | 09/15/2014 | Quarterly | $0.15000 | +36.36% |
| 05/19/2014 | 06/16/2014 | Quarterly | $0.11000 | |
| 02/14/2014 | 03/14/2014 | Quarterly | $0.11000 | |
| 11/18/2013 | 12/16/2013 | Quarterly | $0.11000 | |
| 08/19/2013 | 09/16/2013 | Quarterly | $0.11000 | +10.00% |
| 05/20/2013 | 06/14/2013 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/15/2013 | 03/15/2013 | Quarterly | $0.10000 | -50.00% |
| 11/19/2012 | 12/14/2012 | Quarterly | $0.20000 | +100.00% |
| 08/20/2012 | 09/14/2012 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/21/2012 | 06/15/2012 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/17/2012 | 03/15/2012 | Quarterly | $0.10000 | +11.11% |
| 11/16/2011 | 12/15/2011 | Quarterly | $0.09000 | |
| 08/17/2011 | 09/15/2011 | Quarterly | $0.09000 | |
| 05/18/2011 | 06/15/2011 | Quarterly | $0.09000 | |
| 02/23/2011 | 03/15/2011 | Quarterly | $0.09000 | -64.00% |
| 11/17/2010 | 12/15/2010 | Quarterly | $0.25000 | +177.78% |
| 08/18/2010 | 09/15/2010 | Quarterly | $0.09000 | |
| 05/19/2010 | 06/15/2010 | Quarterly | $0.09000 | |
| 02/24/2010 | 03/15/2010 | Quarterly | $0.09000 | |
| 11/18/2009 | 12/15/2009 | Quarterly | $0.09000 | |
| 08/19/2009 | 09/15/2009 | Quarterly | $0.09000 | |
| 05/20/2009 | 06/15/2009 | Quarterly | $0.09000 | |
| 02/23/2009 | 03/13/2009 | Quarterly | $0.09000 | |
| 11/19/2008 | 12/15/2008 | Quarterly | $0.09000 | +12.50% |
| 08/20/2008 | 09/15/2008 | Quarterly | $0.08000 | |
| 05/21/2008 | 06/13/2008 | Quarterly | $0.08000 | |
| 02/20/2008 | 03/14/2008 | Quarterly | $0.08000 | |
| 11/14/2007 | 12/14/2007 | Quarterly | $0.08000 | |
| 08/15/2007 | 09/14/2007 | Quarterly | $0.08000 | |
| 05/16/2007 | 06/15/2007 | Quarterly | $0.08000 | |
| 02/21/2007 | 03/15/2007 | Quarterly | $0.08000 | |
| 11/15/2006 | 12/15/2006 | Quarterly | $0.08000 | |
| 08/16/2006 | 09/15/2006 | Quarterly | $0.08000 | |
| 05/17/2006 | 06/15/2006 | Quarterly | $0.08000 | +9.10% |
| 02/16/2006 | 03/15/2006 | Quarterly | $0.07333 | |
| 11/16/2005 | 12/15/2005 | Quarterly | $0.07333 | |
| 08/17/2005 | 09/15/2005 | Quarterly | $0.07333 | |
| 05/18/2005 | 06/15/2005 | Quarterly | $0.07333 | |
| 02/16/2005 | 03/15/2005 | Quarterly | $0.07333 | |
| 11/17/2004 | 12/15/2004 | Quarterly | $0.07333 | |
| 08/18/2004 | 09/15/2004 | Quarterly | $0.07333 | |
| 05/19/2004 | 06/15/2004 | Quarterly | $0.07333 | |
| 02/18/2004 | 03/15/2004 | Quarterly | $0.07333 | |
| 11/19/2003 | 12/15/2003 | Quarterly | $0.07333 | |
| 08/20/2003 | 09/15/2003 | Quarterly | $0.07333 | |
| 05/21/2003 | 06/16/2003 | Quarterly | $0.07333 | |
| 02/19/2003 | 03/14/2003 | Quarterly | $0.07333 | |
| 11/20/2002 | 12/16/2002 | Quarterly | $0.07333 | |
| 08/21/2002 | 09/16/2002 | Quarterly | $0.07333 | |
| 05/22/2002 | 06/14/2002 | Quarterly | $0.07333 | |
| 02/20/2002 | 03/15/2002 | Quarterly | $0.07333 | |
| 11/20/2001 | 12/14/2001 | Quarterly | $0.07333 | |
| 08/22/2001 | 09/14/2001 | Quarterly | $0.07333 | |
| 05/23/2001 | 06/15/2001 | Quarterly | $0.07333 | |
| 02/21/2001 | 03/15/2001 | Quarterly | $0.07333 | |
| 11/21/2000 | 12/15/2000 | Quarterly | $0.07333 | |
| 08/23/2000 | 09/15/2000 | Quarterly | $0.07333 | |
| 05/24/2000 | 06/15/2000 | Quarterly | $0.07333 | |
| 02/23/2000 | 03/15/2000 | Quarterly | $0.07333 | |
| 11/23/1999 | 12/15/1999 | Quarterly | $0.07333 | |
| 08/25/1999 | 09/15/1999 | Quarterly | $0.07333 | |
| 05/26/1999 | 06/15/1999 | Quarterly | $0.07333 | +9.99% |
| 02/24/1999 | 03/15/1999 | Quarterly | $0.06667 | |
| 11/24/1998 | 12/15/1998 | Quarterly | $0.06667 | |
| 08/26/1998 | 09/15/1998 | Quarterly | $0.06667 | |
| 08/05/1998 | 08/21/1998 | Other | $0.00444 | -93.34% |
| 05/27/1998 | 06/15/1998 | Quarterly | $0.06667 | +15.39% |
| 02/25/1998 | 03/16/1998 | Quarterly | $0.05778 | |
| 11/25/1997 | 12/15/1997 | Quarterly | $0.05778 | +13.05% |
| 08/27/1997 | 09/15/1997 | Quarterly | $0.05111 | |
| 05/28/1997 | 06/16/1997 | Quarterly | $0.05111 | |
| 02/26/1997 | 03/15/1997 | Quarterly | $0.05111 | |
| 11/26/1996 | 12/16/1996 | Quarterly | $0.05111 | |
| 08/28/1996 | 09/16/1996 | Quarterly | $0.05111 | |
| 05/22/1996 | 06/15/1996 | Quarterly | $0.05111 | |
| 02/26/1996 | 03/15/1996 | Quarterly | $0.05111 | |
| 11/21/1995 | 12/15/1995 | Quarterly | $0.05111 | |
| 08/23/1995 | 09/15/1995 | Quarterly | $0.05111 | |
| 05/22/1995 | 06/15/1995 | Quarterly | $0.05111 | |
| 02/17/1995 | 03/15/1995 | Quarterly | $0.05111 | |
| 11/18/1994 | 12/15/1994 | Quarterly | $0.05111 | |
| 08/22/1994 | 09/15/1994 | Quarterly | $0.05111 | |
| 05/23/1994 | 06/15/1994 | Quarterly | $0.05111 | |
| 02/18/1994 | 03/15/1994 | Quarterly | $0.05111 | |
| 11/19/1993 | 12/15/1993 | Quarterly | $0.05111 | |
| 08/23/1993 | 09/15/1993 | Quarterly | $0.05111 | |
| 05/24/1993 | 06/15/1993 | Quarterly | $0.05111 | |
| 02/22/1993 | 03/15/1993 | Quarterly | $0.05111 | |
| 11/20/1992 | 12/15/1992 | Quarterly | $0.05111 | |
| 08/24/1992 | 09/15/1992 | Quarterly | $0.05111 | |
| 05/22/1992 | 06/15/1992 | Quarterly | $0.05111 | +9.51% |
| 02/24/1992 | 03/16/1992 | Quarterly | $0.04667 | |
| 11/22/1991 | 12/16/1991 | Quarterly | $0.04667 | |
| 09/24/1991 | 10/15/1991 | Quarterly | $0.07422 | |
| 08/26/1991 | 09/16/1991 | Quarterly | $0.04667 | |
| 05/20/1991 | 06/15/1991 | Quarterly | $0.04667 | |
| 02/21/1991 | 03/15/1991 | Quarterly | $0.04667 | +12.51% |
| 11/26/1990 | 12/15/1990 | Quarterly | $0.04148 | |
| 08/20/1990 | 09/15/1990 | Quarterly | $0.04148 | |
| 05/14/1990 | 06/15/1990 | Quarterly | $0.04148 | |
| 02/22/1990 | 03/15/1990 | Quarterly | $0.04148 | |
| 11/17/1989 | 12/15/1989 | Quarterly | $0.04148 | |
| 08/21/1989 | 09/15/1989 | Quarterly | $0.04148 | |
| 05/15/1989 | 06/15/1989 | Quarterly | $0.04148 | |
| 03/08/1989 | 03/15/1989 | Quarterly | $0.04148 | |
| 11/18/1988 | 12/15/1988 | Quarterly | $0.04148 | |
| 08/22/1988 | 09/15/1988 | Quarterly | $0.04148 | |
| 05/16/1988 | 06/15/1988 | Quarterly | $0.02074 | |
| 02/22/1988 | 03/15/1988 | Quarterly | $0.03704 | |
| 11/20/1987 | 12/15/1987 | Quarterly | $0.18519 | |
| 08/24/1987 | 09/15/1987 | Quarterly | $0.03704 | |
| 05/11/1987 | 06/15/1987 | Quarterly | $0.03704 | |
| 02/23/1987 | 03/16/1987 | Quarterly | $0.03704 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date