| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
ENSG Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of The Ensign Group, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for ENSG.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The ENSG Ex Dividend Date is on June 30, 2026.
| Company | The Ensign Group, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | ENSG - NASDAQ |
| ENSG Stock Price | $173.04 |
| ENSG Ex-Dividend Date | June 30, 2026 |
| ENSG Dividend Record Date | June 30, 2026 |
| ENSG Dividend Declaration Date | June 19, 2026 |
| ENSG Dividend Payout Date | July 31, 2026 |
| ENSG Dividend Period | Quarterly |
| ENSG Dividend Payout | $0.07 Per Share |
| ENSG Annual Dividend | $0.26 Per Share |
| ENSG Dividend Payout Ratio | 4.86% |
| ENSG Dividend Yield | 0.15% |
| ENSG Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/30/2026 | 07/31/2026 | Quarterly | $0.06500 | |
| 03/31/2026 | 04/30/2026 | Quarterly | $0.06500 | |
| 12/31/2025 | 01/31/2026 | Quarterly | $0.06500 | |
| 09/30/2025 | 10/31/2025 | Quarterly | $0.06250 | |
| 06/30/2025 | 07/31/2025 | Quarterly | $0.06250 | |
| 03/31/2025 | 04/30/2025 | Quarterly | $0.06250 | |
| 12/31/2024 | 01/31/2025 | Quarterly | $0.06250 | +4.17% |
| 09/30/2024 | 10/31/2024 | Quarterly | $0.06000 | |
| 06/28/2024 | 07/31/2024 | Quarterly | $0.06000 | |
| 03/27/2024 | 04/30/2024 | Quarterly | $0.06000 | |
| 12/28/2023 | 01/31/2024 | Quarterly | $0.06000 | +4.35% |
| 09/29/2023 | 10/31/2023 | Quarterly | $0.05750 | |
| 06/29/2023 | 07/31/2023 | Quarterly | $0.05750 | |
| 03/30/2023 | 04/28/2023 | Quarterly | $0.05750 | |
| 12/29/2022 | 01/31/2023 | Quarterly | $0.05750 | +4.55% |
| 09/29/2022 | 10/31/2022 | Quarterly | $0.05500 | |
| 06/29/2022 | 07/29/2022 | Quarterly | $0.05500 | |
| 03/30/2022 | 04/29/2022 | Quarterly | $0.05500 | |
| 12/30/2021 | 01/31/2022 | Quarterly | $0.05500 | +4.76% |
| 09/29/2021 | 10/31/2021 | Quarterly | $0.05250 | |
| 06/29/2021 | 07/31/2021 | Quarterly | $0.05250 | |
| 03/30/2021 | 04/30/2021 | Quarterly | $0.05250 | |
| 12/30/2020 | 01/31/2021 | Quarterly | $0.05250 | +5.00% |
| 09/29/2020 | 10/31/2020 | Quarterly | $0.05000 | |
| 06/29/2020 | 07/31/2020 | Quarterly | $0.05000 |

| 03/30/2020 | 04/30/2020 | Quarterly | $0.05000 | |
| 12/30/2019 | 01/31/2020 | Quarterly | $0.05000 | +12.56% |
| 09/27/2019 | 10/31/2019 | Quarterly | $0.04442 | |
| 06/27/2019 | 07/31/2019 | Quarterly | $0.04442 | |
| 03/28/2019 | 04/30/2019 | Quarterly | $0.04442 | |
| 12/28/2018 | 01/31/2019 | Quarterly | $0.04442 | +5.56% |
| 09/27/2018 | 10/31/2018 | Quarterly | $0.04208 | |
| 06/28/2018 | 07/31/2018 | Quarterly | $0.04208 | |
| 03/28/2018 | 04/30/2018 | Quarterly | $0.04208 | |
| 12/28/2017 | 01/31/2018 | Quarterly | $0.04208 | +5.89% |
| 09/28/2017 | 10/31/2017 | Quarterly | $0.03974 | |
| 06/28/2017 | 07/31/2017 | Quarterly | $0.03974 | |
| 03/29/2017 | 04/30/2017 | Quarterly | $0.03974 | |
| 12/28/2016 | 01/31/2017 | Quarterly | $0.03974 | +6.23% |
| 09/28/2016 | 10/31/2016 | Quarterly | $0.03741 | |
| 06/28/2016 | 07/31/2016 | Quarterly | $0.03741 | |
| 03/29/2016 | 04/30/2016 | Quarterly | $0.03741 | |
| 12/29/2015 | 01/31/2016 | Quarterly | $0.03741 | -40.71% |
| 12/24/2015 | 12/23/2015 | Quarterly | $0.06310 | +79.93% |
| 09/28/2015 | 10/31/2015 | Quarterly | $0.03507 | |
| 06/26/2015 | 07/31/2015 | Quarterly | $0.03507 | |
| 03/27/2015 | 04/30/2015 | Quarterly | $0.03507 | |
| 12/29/2014 | 01/31/2015 | Quarterly | $0.03507 | +7.15% |
| 09/26/2014 | 10/31/2014 | Quarterly | $0.03273 | |
| 06/26/2014 | 07/31/2014 | Quarterly | $0.03273 | +83.26% |
| 03/27/2014 | 04/30/2014 | Quarterly | $0.01786 | |
| 12/27/2013 | 01/31/2014 | Quarterly | $0.01786 | +7.72% |
| 09/26/2013 | 10/31/2013 | Quarterly | $0.01658 | |
| 06/26/2013 | 07/31/2013 | Quarterly | $0.01658 | |
| 03/26/2013 | 04/30/2013 | Quarterly | $0.01658 | |
| 12/13/2012 | 12/28/2012 | Quarterly | $0.01658 | +8.30% |
| 09/26/2012 | 10/31/2012 | Quarterly | $0.01531 | |
| 06/27/2012 | 07/31/2012 | Quarterly | $0.01531 | |
| 03/28/2012 | 04/30/2012 | Quarterly | $0.01531 | |
| 12/28/2011 | 01/31/2012 | Quarterly | $0.01531 | +9.12% |
| 09/28/2011 | 10/31/2011 | Quarterly | $0.01403 | |
| 06/28/2011 | 07/31/2011 | Quarterly | $0.01403 | |
| 03/29/2011 | 04/30/2011 | Quarterly | $0.01403 | |
| 12/29/2010 | 01/31/2011 | Quarterly | $0.01403 | +10.04% |
| 09/28/2010 | 10/31/2010 | Quarterly | $0.01275 | |
| 06/28/2010 | 07/31/2010 | Quarterly | $0.01275 | |
| 03/29/2010 | 04/30/2010 | Quarterly | $0.01275 | |
| 12/29/2009 | 01/31/2010 | Quarterly | $0.01275 | +11.06% |
| 09/28/2009 | 10/31/2009 | Quarterly | $0.01148 | |
| 06/26/2009 | 07/31/2009 | Quarterly | $0.01148 | |
| 03/27/2009 | 04/30/2009 | Quarterly | $0.01148 | |
| 12/29/2008 | 01/31/2009 | Quarterly | $0.01148 | +12.55% |
| 09/26/2008 | 10/31/2008 | Quarterly | $0.01020 | |
| 06/26/2008 | 07/31/2008 | Quarterly | $0.01020 | |
| 03/27/2008 | 04/30/2008 | Quarterly | $0.01020 | |
| 12/27/2007 | 01/30/2008 | Quarterly | $0.01020 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date