| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
EQWL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Invesco S&P 100 Equal Weight ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for EQWL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The EQWL Ex Dividend Date is on June 22, 2026.
| Company | Invesco S&P 100 Equal Weight ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | EQWL - AMEX |
| EQWL Stock Price | $129.22 |
| EQWL Ex-Dividend Date | June 22, 2026 |
| EQWL Dividend Record Date | June 22, 2026 |
| EQWL Dividend Declaration Date | January 3, 2026 |
| EQWL Dividend Payout Date | June 26, 2026 |
| EQWL Dividend Period | Quarterly |
| EQWL Dividend Payout | $0.52 Per Share |
| EQWL Annual Dividend | $2.04 Per Share |
| EQWL Dividend Payout Ratio | 39.41% |
| EQWL Dividend Yield | 1.58% |
| EQWL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/22/2026 | 06/26/2026 | Quarterly | $0.51500 | |
| 03/23/2026 | 03/27/2026 | Quarterly | $0.52900 | |
| 12/22/2025 | 12/26/2025 | Quarterly | $0.51700 | |
| 09/22/2025 | 09/26/2025 | Quarterly | $0.47800 | |
| 06/23/2025 | 06/27/2025 | Quarterly | $0.44300 | -16.55% |
| 03/24/2025 | 03/28/2025 | Quarterly | $0.53100 | +12.69% |
| 12/23/2024 | 12/27/2024 | Quarterly | $0.47100 | -3.03% |
| 09/23/2024 | 09/27/2024 | Quarterly | $0.48600 | +1.58% |
| 06/24/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.47800 | +2.47% |
| 03/18/2024 | 03/22/2024 | Quarterly | $0.46700 | +3.38% |
| 12/18/2023 | 12/22/2023 | Quarterly | $0.45200 | +5.30% |
| 09/18/2023 | 09/22/2023 | Quarterly | $0.42900 | +4.27% |
| 06/20/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.41100 | -5.75% |
| 03/20/2023 | 03/24/2023 | Quarterly | $0.43600 | +13.82% |
| 12/19/2022 | 12/23/2022 | Quarterly | $0.38300 | -1.42% |
| 09/19/2022 | 09/23/2022 | Quarterly | $0.38900 | -4.28% |
| 06/21/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.40600 | -0.19% |
| 03/21/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.40700 | -2.87% |
| 12/20/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.41900 | +12.56% |
| 09/20/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.37228 | +22.08% |
| 06/21/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.30500 | -6.81% |
| 03/22/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.32700 | -9.44% |
| 12/21/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.36100 | +4.46% |
| 09/21/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.34600 | +5.01% |
| 06/22/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.32900 | -3.82% |

| 03/23/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.34300 | -12.27% |
| 12/23/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.39000 | +12.31% |
| 09/23/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.34800 | +17.36% |
| 06/24/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.29600 | +31.75% |
| 03/18/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.22500 | -33.60% |
| 12/24/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.33900 | +13.36% |
| 09/24/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.29900 | +5.87% |
| 06/18/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.28200 | +69.31% |
| 03/19/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.16700 | -36.30% |
| 12/18/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.26200 | +35.48% |
| 09/18/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.19300 | -12.38% |
| 06/16/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.22000 | -38.27% |
| 12/16/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.35700 | +75.86% |
| 09/16/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.20300 | +4.64% |
| 06/17/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.19400 | +73.21% |
| 03/18/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.11200 | -54.66% |
| 12/18/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.24700 | +32.09% |
| 09/18/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.18700 | -16.14% |
| 06/19/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.22300 | +70.23% |
| 03/20/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.13100 | -47.60% |
| 12/19/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.25000 | +51.52% |
| 09/19/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.16500 | +2.48% |
| 06/20/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.16100 | +23.85% |
| 03/21/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.13000 | -19.75% |
| 12/20/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.16200 | +14.89% |
| 09/20/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.14100 | +0.71% |
| 06/21/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.14000 | +3.70% |
| 03/15/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.13500 | -38.91% |
| 12/21/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.22100 | +38.99% |
| 09/21/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.15900 | -8.09% |
| 06/15/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.17300 | +46.61% |
| 03/16/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.11800 | -33.71% |
| 12/16/2011 | 12/30/2011 | Quarterly | $0.17800 | -1.66% |
| 09/16/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.18100 | +4.62% |
| 06/17/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.17300 | -21.36% |
| 12/17/2010 | 12/31/2010 | Quarterly | $0.22000 | +249.21% |
| 09/17/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.06300 | -26.74% |
| 06/18/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.08600 | +2.38% |
| 12/18/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $0.08400 | +23.53% |
| 09/18/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.06800 | -56.69% |
| 06/19/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.15700 | +106.58% |
| 12/19/2008 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.07600 | |
| 09/19/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.07600 | -29.63% |
| 06/20/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.10800 | +800.00% |
| 03/20/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.01200 | -73.33% |
| 12/21/2007 | 12/31/2007 | Quarterly | $0.04500 | -34.78% |
| 09/21/2007 | 09/28/2007 | Quarterly | $0.06900 | -18.82% |
| 06/15/2007 | 06/29/2007 | Quarterly | $0.08500 | +49.12% |
| 03/16/2007 | 03/30/2007 | Quarterly | $0.05700 | +185.00% |
| 12/15/2006 | 12/29/2006 | Other | $0.02000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date