| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
EUDV Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for EUDV.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The EUDV Ex Dividend Date is on June 24, 2026.
| Company | ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | EUDV - AMEX |
| EUDV Stock Price | $52.78 |
| EUDV Ex-Dividend Date | June 24, 2026 |
| EUDV Dividend Record Date | June 24, 2026 |
| EUDV Dividend Declaration Date | January 16, 2026 |
| EUDV Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| EUDV Dividend Period | Quarterly |
| EUDV Dividend Payout | $0.72 Per Share |
| EUDV Annual Dividend | $1.11 Per Share |
| EUDV Dividend Payout Ratio | 45.38% |
| EUDV Dividend Yield | 2.1% |
| EUDV Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/24/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.72300 | |
| 03/25/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.05300 | |
| 12/24/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.18800 | |
| 09/24/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.14400 | |
| 06/25/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $0.51900 | +762.39% |
| 03/26/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.06000 | -44.76% |
| 12/23/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.10900 | -8.25% |
| 09/25/2024 | 10/02/2024 | Quarterly | $0.11900 | -81.69% |
| 06/26/2024 | 07/03/2024 | Quarterly | $0.64800 | |
| 03/20/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.01800 | -83.86% |
| 12/20/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $0.11500 | -32.67% |
| 09/20/2023 | 09/27/2023 | Quarterly | $0.17000 | -71.17% |
| 06/21/2023 | 06/28/2023 | Quarterly | $0.59000 | |
| 03/22/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.01100 | -83.74% |
| 12/22/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.06600 | -41.87% |
| 09/21/2022 | 09/28/2022 | Quarterly | $0.11300 | -78.57% |
| 06/22/2022 | 06/29/2022 | Quarterly | $0.52700 | |
| 03/23/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.00700 | -98.91% |
| 12/23/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.60900 | +231.73% |
| 09/22/2021 | 09/29/2021 | Quarterly | $0.18400 | -58.54% |
| 06/22/2021 | 06/29/2021 | Quarterly | $0.44300 | |
| 03/23/2021 | 03/30/2021 | Quarterly | $0.02100 | -65.51% |
| 12/23/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.06000 | -74.39% |
| 09/23/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.23400 | +0.32% |
| 06/24/2020 | 07/01/2020 | Quarterly | $0.23400 | +266.64% |

| 03/25/2020 | 04/01/2020 | Quarterly | $0.06400 | -54.45% |
| 12/24/2019 | 01/02/2020 | Quarterly | $0.14000 | -42.86% |
| 09/25/2019 | 10/02/2019 | Quarterly | $0.24500 | -49.80% |
| 06/25/2019 | 07/02/2019 | Quarterly | $0.48800 | +332.51% |
| 03/20/2019 | 03/27/2019 | Quarterly | $0.11300 | +88.92% |
| 12/26/2018 | 01/03/2019 | Quarterly | $0.06000 | -72.74% |
| 09/26/2018 | 10/03/2018 | Quarterly | $0.21900 | -54.39% |
| 06/20/2018 | 06/27/2018 | Quarterly | $0.48000 | +883.04% |
| 03/21/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.04900 | -84.72% |
| 12/26/2017 | 01/04/2018 | Quarterly | $0.32000 | +38.88% |
| 09/27/2017 | 10/05/2017 | Quarterly | $0.23000 | -38.41% |
| 06/21/2017 | 06/29/2017 | Quarterly | $0.37400 | +639.06% |
| 03/22/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.05100 | -75.58% |
| 12/21/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.20700 | -14.46% |
| 09/21/2016 | 09/29/2016 | Quarterly | $0.24200 | -10.37% |
| 06/22/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.27000 | +58.64% |
| 03/23/2016 | 04/01/2016 | Quarterly | $0.17020 | +16.58% |
| 12/22/2015 | 12/31/2015 | Other | $0.14600 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date