| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
EWD Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of iShares MSCI Sweden ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for EWD.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The EWD Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | iShares MSCI Sweden ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | EWD - AMEX |
| EWD Stock Price | $50.41 |
| EWD Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| EWD Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| EWD Dividend Declaration Date | September 5, 2025 |
| EWD Dividend Payout Date | June 18, 2026 |
| EWD Dividend Period | Semiannual |
| EWD Dividend Payout | $1.19 Per Share |
| EWD Annual Dividend | $1.80 Per Share |
| EWD Dividend Payout Ratio | 79.46% |
| EWD Dividend Yield | 3.56% |
| EWD Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/18/2026 | Semiannual | $1.19400 | |
| 12/16/2025 | 12/19/2025 | Semiannual | $0.60100 | |
| 06/16/2025 | 06/20/2025 | Semiannual | $1.01000 | +53.26% |
| 06/11/2024 | 06/17/2024 | Semiannual | $0.65900 | -30.85% |
| 12/20/2023 | 12/27/2023 | Semiannual | $0.95300 | +381.31% |
| 12/13/2022 | 12/19/2022 | Semiannual | $0.19800 | -80.06% |
| 06/09/2022 | 06/15/2022 | Semiannual | $0.99300 | +389.16% |
| 12/30/2021 | 01/05/2022 | Semiannual | $0.20300 | -83.14% |
| 12/13/2021 | 12/17/2021 | Semiannual | $1.20400 | +7.12% |
| 06/10/2021 | 06/16/2021 | Semiannual | $1.12400 | +281.02% |
| 12/14/2020 | 12/18/2020 | Semiannual | $0.29500 | +210.53% |
| 06/15/2020 | 06/19/2020 | Semiannual | $0.09500 | -77.16% |
| 12/16/2019 | 12/20/2019 | Semiannual | $0.41600 | -56.16% |
| 06/17/2019 | 06/21/2019 | Semiannual | $0.94900 | |
| 12/18/2018 | 12/24/2018 | Semiannual | $0.01700 | -98.82% |
| 06/19/2018 | 06/25/2018 | Semiannual | $1.44400 | +325.96% |
| 12/19/2017 | 12/26/2017 | Semiannual | $0.33900 | -55.16% |
| 06/20/2017 | 06/26/2017 | Semiannual | $0.75600 | |
| 12/21/2016 | 12/28/2016 | Semiannual | $0.00500 | -99.55% |
| 06/22/2016 | 06/28/2016 | Semiannual | $1.11900 | |
| 12/21/2015 | 12/28/2015 | Semiannual | $0.02600 | -97.77% |
| 06/25/2015 | 07/01/2015 | Semiannual | $1.16600 | +404.76% |
| 12/17/2014 | 12/24/2014 | Semiannual | $0.23100 | -77.11% |
| 06/25/2014 | 07/02/2014 | Semiannual | $1.00900 | +354.50% |
| 12/18/2013 | 12/30/2013 | Semiannual | $0.22200 | -78.24% |

| 06/27/2013 | 07/05/2013 | Semiannual | $1.02000 | +11.60% |
| 06/21/2012 | 06/28/2012 | Semiannual | $0.91400 | -11.95% |
| 06/22/2011 | 06/28/2011 | Semiannual | $1.03800 | +88.38% |
| 06/23/2010 | 06/29/2010 | Semiannual | $0.55100 | +866.67% |
| 12/22/2009 | 12/31/2009 | Semiannual | $0.05700 | -87.16% |
| 06/23/2009 | 06/29/2009 | Semiannual | $0.44400 | |
| 12/23/2008 | 12/31/2008 | Semiannual | $0.01900 | -98.49% |
| 06/25/2008 | 06/30/2008 | Semiannual | $1.26100 | +13.91% |
| 12/20/2007 | 01/02/2008 | Annual | $1.10700 | +225.59% |
| 12/20/2006 | 12/29/2006 | Annual | $0.34000 | -19.05% |
| 12/23/2005 | 12/30/2005 | Annual | $0.42000 | +183.78% |
| 12/23/2004 | 12/30/2004 | Annual | $0.14800 | -39.84% |
| 12/22/2003 | 01/02/2004 | Other | $0.24600 | +101.64% |
| 12/23/2002 | 01/02/2003 | Other | $0.12200 | +154.17% |
| 08/24/2001 | 08/31/2001 | Other | $0.04800 | -99.11% |
| 08/24/2000 | 08/31/2000 | Other | $5.39100 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date