| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
EWJ Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of iShares MSCI Japan ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for EWJ.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The EWJ Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | iShares MSCI Japan ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | EWJ - AMEX |
| EWJ Stock Price | $91.22 |
| EWJ Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| EWJ Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| EWJ Dividend Declaration Date | September 5, 2025 |
| EWJ Dividend Payout Date | June 18, 2026 |
| EWJ Dividend Period | Semiannual |
| EWJ Dividend Payout | $0.50 Per Share |
| EWJ Annual Dividend | $3.56 Per Share |
| EWJ Dividend Payout Ratio | 73.25% |
| EWJ Dividend Yield | 3.91% |
| EWJ Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/18/2026 | Semiannual | $0.50098 | |
| 12/16/2025 | 12/19/2025 | Other | $3.06137 | |
| 06/16/2025 | 06/20/2025 | Semiannual | $0.59118 | -44.46% |
| 12/17/2024 | 12/20/2024 | Semiannual | $1.06445 | +109.27% |
| 06/11/2024 | 06/17/2024 | Semiannual | $0.50865 | -41.84% |
| 12/20/2023 | 12/27/2023 | Semiannual | $0.87459 | +103.09% |
| 06/07/2023 | 06/13/2023 | Semiannual | $0.43064 | +246.51% |
| 12/13/2022 | 12/19/2022 | Semiannual | $0.12428 | -77.23% |
| 06/09/2022 | 06/15/2022 | Semiannual | $0.54590 | -38.53% |
| 12/13/2021 | 12/17/2021 | Semiannual | $0.88813 | +75.92% |
| 06/10/2021 | 06/16/2021 | Semiannual | $0.50485 | +95.47% |
| 12/14/2020 | 12/18/2020 | Semiannual | $0.25827 | -41.52% |
| 06/15/2020 | 06/19/2020 | Semiannual | $0.44167 | -38.31% |
| 12/16/2019 | 12/20/2019 | Semiannual | $0.71599 | +46.93% |
| 06/17/2019 | 06/21/2019 | Semiannual | $0.48729 | +20.18% |
| 12/18/2018 | 12/24/2018 | Semiannual | $0.40547 | -11.93% |
| 06/19/2018 | 06/25/2018 | Semiannual | $0.46042 | +15.28% |
| 12/19/2017 | 12/26/2017 | Semiannual | $0.39941 | +14.69% |
| 06/20/2017 | 06/26/2017 | Semiannual | $0.34826 | -40.32% |
| 12/21/2016 | 12/28/2016 | Other | $0.58350 | +58.89% |
| 06/22/2016 | 06/28/2016 | Semiannual | $0.36724 | +4.66% |
| 12/21/2015 | 12/28/2015 | Semiannual | $0.35090 | +33.54% |
| 06/25/2015 | 07/01/2015 | Semiannual | $0.26276 | -0.95% |
| 12/17/2014 | 12/24/2014 | Semiannual | $0.26528 | -19.59% |
| 06/25/2014 | 07/02/2014 | Semiannual | $0.32989 | -5.99% |

| 12/18/2013 | 12/30/2013 | Semiannual | $0.35091 | +85.68% |
| 06/27/2013 | 07/05/2013 | Semiannual | $0.18899 | -53.22% |
| 12/18/2012 | 12/27/2012 | Semiannual | $0.40400 | +14.88% |
| 06/21/2012 | 06/28/2012 | Semiannual | $0.35166 | -17.00% |
| 12/20/2011 | 12/29/2011 | Semiannual | $0.42371 | +20.00% |
| 06/22/2011 | 06/28/2011 | Semiannual | $0.35308 | +20.91% |
| 12/21/2010 | 12/30/2010 | Semiannual | $0.29203 | +6.16% |
| 06/23/2010 | 06/29/2010 | Semiannual | $0.27509 | -21.83% |
| 12/22/2009 | 12/31/2009 | Semiannual | $0.35192 | +76.26% |
| 06/23/2009 | 06/29/2009 | Semiannual | $0.19966 | -33.37% |
| 12/23/2008 | 12/31/2008 | Semiannual | $0.29965 | +24.85% |
| 06/25/2008 | 06/30/2008 | Semiannual | $0.24000 | -56.64% |
| 12/24/2007 | 01/04/2008 | Annual | $0.55356 | +39.16% |
| 12/20/2006 | 12/29/2006 | Other | $0.39784 | +71.81% |
| 12/23/2005 | 12/30/2005 | Annual | $0.23153 | +35.34% |
| 12/23/2004 | 12/30/2004 | Other | $0.17107 | |
| 12/22/2003 | 01/02/2004 | Other | $0.00644 | -99.64% |
| 08/24/2000 | 08/31/2000 | Other | $1.80560 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date