| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
EWM Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of iShares MSCI Malaysia ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for EWM.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The EWM Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | iShares MSCI Malaysia ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | EWM - AMEX |
| EWM Stock Price | $27.64 |
| EWM Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| EWM Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| EWM Dividend Declaration Date | September 5, 2025 |
| EWM Dividend Payout Date | June 18, 2026 |
| EWM Dividend Period | Semiannual |
| EWM Dividend Payout | $0.57 Per Share |
| EWM Annual Dividend | $1.00 Per Share |
| EWM Dividend Payout Ratio | 58.67% |
| EWM Dividend Yield | 3.61% |
| EWM Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/18/2026 | Semiannual | $0.57200 | |
| 12/16/2025 | 12/19/2025 | Semiannual | $0.42500 | |
| 06/16/2025 | 06/20/2025 | Semiannual | $0.50800 | +12.68% |
| 12/17/2024 | 12/20/2024 | Semiannual | $0.45100 | +24.31% |
| 06/11/2024 | 06/17/2024 | Semiannual | $0.36300 | -2.40% |
| 12/20/2023 | 12/27/2023 | Semiannual | $0.37200 | +1.72% |
| 06/07/2023 | 06/13/2023 | Semiannual | $0.36500 | +66.79% |
| 12/13/2022 | 12/19/2022 | Semiannual | $0.21900 | -52.93% |
| 06/09/2022 | 06/15/2022 | Semiannual | $0.46500 | -40.51% |
| 12/13/2021 | 12/17/2021 | Semiannual | $0.78200 | -7.02% |
| 06/10/2021 | 06/16/2021 | Semiannual | $0.84100 | +54.41% |
| 06/15/2020 | 06/19/2020 | Semiannual | $0.54500 | +74.91% |
| 12/16/2019 | 12/20/2019 | Semiannual | $0.31100 | -39.83% |
| 06/17/2019 | 06/21/2019 | Semiannual | $0.51800 | +1.95% |
| 12/18/2018 | 12/24/2018 | Semiannual | $0.50800 | -20.10% |
| 06/19/2018 | 06/25/2018 | Semiannual | $0.63500 | -57.37% |
| 12/19/2017 | 12/26/2017 | Semiannual | $1.49000 | +324.80% |
| 06/20/2017 | 06/26/2017 | Semiannual | $0.35100 | -72.07% |
| 12/21/2016 | 12/28/2016 | Other | $1.25600 | +199.05% |
| 06/22/2016 | 06/28/2016 | Semiannual | $0.42000 | -33.96% |
| 12/21/2015 | 12/28/2015 | Semiannual | $10.98800 | |
| 06/25/2015 | 07/01/2015 | Semiannual | $0.63600 | -28.70% |
| 12/17/2014 | 12/24/2014 | Semiannual | $1.11600 | |
| 06/25/2014 | 07/02/2014 | Semiannual | $1.05600 | |
| 12/27/2013 | 01/03/2014 | Other | $0.14800 |

| 12/18/2013 | 12/30/2013 | Semiannual | $0.88000 | |
| 06/27/2013 | 07/05/2013 | Semiannual | $0.89200 | +114.42% |
| 12/18/2012 | 12/27/2012 | Semiannual | $0.58400 | |
| 06/21/2012 | 06/28/2012 | Semiannual | $0.37200 | |
| 12/20/2011 | 12/29/2011 | Semiannual | $1.77600 | |
| 06/22/2011 | 06/28/2011 | Semiannual | $0.61200 | |
| 12/21/2010 | 12/30/2010 | Semiannual | $0.94400 | |
| 06/23/2010 | 06/29/2010 | Semiannual | $0.43600 | |
| 12/22/2009 | 12/31/2009 | Semiannual | $0.56800 | |
| 06/23/2009 | 06/29/2009 | Semiannual | $0.40800 | |
| 12/23/2008 | 12/31/2008 | Semiannual | $0.71200 | |
| 06/25/2008 | 06/30/2008 | Semiannual | $0.81200 | |
| 12/20/2007 | 01/02/2008 | Annual | $1.62400 | |
| 12/20/2006 | 12/29/2006 | Annual | $0.78000 | |
| 12/23/2005 | 12/30/2005 | Annual | $1.15600 | |
| 12/23/2004 | 12/30/2004 | Annual | $0.63200 | |
| 12/22/2003 | 01/02/2004 | Other | $0.41600 | |
| 12/23/2002 | 01/02/2003 | Other | $0.37200 | |
| 08/24/2001 | 08/31/2001 | Other | $0.18800 | |
| 12/20/2000 | 12/28/2000 | Other | $0.06000 | |
| 08/24/2000 | 08/31/2000 | Other | $0.21200 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date