| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
EWO Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of iShares MSCI Austria ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for EWO.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The EWO Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | iShares MSCI Austria ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | EWO - AMEX |
| EWO Stock Price | $41.77 |
| EWO Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| EWO Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| EWO Dividend Declaration Date | September 5, 2025 |
| EWO Dividend Payout Date | June 18, 2026 |
| EWO Dividend Period | Semiannual |
| EWO Dividend Payout | $0.84 Per Share |
| EWO Annual Dividend | $1.69 Per Share |
| EWO Dividend Payout Ratio | 64.74% |
| EWO Dividend Yield | 4.04% |
| EWO Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/18/2026 | Semiannual | $0.84100 | |
| 06/16/2025 | 06/20/2025 | Semiannual | $0.84600 | +45.96% |
| 12/17/2024 | 12/20/2024 | Semiannual | $0.57900 | -40.44% |
| 06/11/2024 | 06/17/2024 | Semiannual | $0.97300 | +51.48% |
| 12/20/2023 | 12/27/2023 | Semiannual | $0.64200 | +10.64% |
| 06/07/2023 | 06/13/2023 | Semiannual | $0.58000 | +42.06% |
| 12/13/2022 | 12/19/2022 | Semiannual | $0.40900 | -17.37% |
| 06/09/2022 | 06/15/2022 | Semiannual | $0.49400 | +29.77% |
| 12/13/2021 | 12/17/2021 | Semiannual | $0.38100 | +62.00% |
| 06/10/2021 | 06/16/2021 | Semiannual | $0.23500 | +21.17% |
| 12/14/2020 | 12/18/2020 | Semiannual | $0.19400 | +67.10% |
| 12/16/2019 | 12/20/2019 | Semiannual | $0.11600 | -78.11% |
| 06/17/2019 | 06/21/2019 | Semiannual | $0.53100 | +113.21% |
| 12/18/2018 | 12/24/2018 | Semiannual | $0.24900 | -49.56% |
| 06/19/2018 | 06/25/2018 | Semiannual | $0.49300 | +161.06% |
| 12/19/2017 | 12/26/2017 | Semiannual | $0.18900 | -39.42% |
| 06/20/2017 | 06/26/2017 | Semiannual | $0.31200 | +457.13% |
| 12/21/2016 | 12/28/2016 | Semiannual | $0.05600 | -79.49% |
| 06/22/2016 | 06/28/2016 | Semiannual | $0.27300 | +50.83% |
| 12/21/2015 | 12/28/2015 | Semiannual | $0.05600 | |
| 06/25/2015 | 07/01/2015 | Semiannual | $0.18100 | -65.39% |
| 12/17/2014 | 12/24/2014 | Semiannual | $0.07300 | |
| 06/25/2014 | 07/02/2014 | Semiannual | $0.52300 | +94.42% |
| 12/18/2013 | 12/30/2013 | Semiannual | $0.13200 | |
| 06/27/2013 | 07/05/2013 | Semiannual | $0.26900 | -63.23% |

| 12/18/2012 | 12/27/2012 | Semiannual | $0.07000 | |
| 06/21/2012 | 06/28/2012 | Semiannual | $0.28200 | |
| 12/20/2011 | 12/29/2011 | Semiannual | $0.21100 | |
| 06/22/2011 | 06/28/2011 | Semiannual | $0.38100 | |
| 12/21/2010 | 12/30/2010 | Semiannual | $0.08200 | |
| 06/23/2010 | 06/29/2010 | Semiannual | $0.16600 | |
| 12/22/2009 | 12/31/2009 | Semiannual | $0.58900 | |
| 06/23/2009 | 06/29/2009 | Semiannual | $0.30300 | |
| 12/23/2008 | 12/31/2008 | Semiannual | $0.42000 | |
| 06/25/2008 | 06/30/2008 | Semiannual | $0.36900 | |
| 12/20/2007 | 01/02/2008 | Annual | $0.71100 | |
| 12/20/2006 | 12/29/2006 | Annual | $0.73152 | |
| 12/23/2005 | 12/30/2005 | Annual | $0.29100 | |
| 12/23/2004 | 12/30/2004 | Annual | $0.08700 | |
| 12/22/2003 | 01/02/2004 | Other | $0.17100 | |
| 12/23/2002 | 01/02/2003 | Other | $0.10400 | |
| 08/24/2001 | 08/31/2001 | Other | $0.13600 | |
| 08/24/2000 | 08/31/2000 | Other | $0.04500 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date