| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
EXPD Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Expeditors International of Washington along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for EXPD.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The EXPD Ex Dividend Date is on June 1, 2026.
| Company | Expeditors International of Washington |
|---|---|
| Stock Symbol | EXPD - NYSE |
| EXPD Stock Price | $175.29 |
| EXPD Ex-Dividend Date | June 1, 2026 |
| EXPD Dividend Record Date | June 1, 2026 |
| EXPD Dividend Declaration Date | May 5, 2026 |
| EXPD Dividend Payout Date | June 15, 2026 |
| EXPD Dividend Period | Semiannual |
| EXPD Dividend Payout | $0.81 Per Share |
| EXPD Annual Dividend | $1.58 Per Share |
| EXPD Dividend Payout Ratio | 26.20% |
| EXPD Dividend Yield | 0.9% |
| EXPD Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | 06/15/2026 | Semiannual | $0.81000 | |
| 12/01/2025 | 12/15/2025 | Semiannual | $0.77000 | |
| 06/02/2025 | 06/16/2025 | Semiannual | $0.77000 | +5.48% |
| 12/02/2024 | 12/16/2024 | Semiannual | $0.73000 | |
| 06/03/2024 | 06/17/2024 | Semiannual | $0.73000 | +5.80% |
| 11/30/2023 | 12/15/2023 | Semiannual | $0.69000 | |
| 05/31/2023 | 06/15/2023 | Semiannual | $0.69000 | +2.99% |
| 11/30/2022 | 12/15/2022 | Semiannual | $0.67000 | |
| 05/31/2022 | 06/15/2022 | Semiannual | $0.67000 | +15.52% |
| 11/30/2021 | 12/15/2021 | Semiannual | $0.58000 | |
| 05/28/2021 | 06/15/2021 | Semiannual | $0.58000 | +11.54% |
| 11/30/2020 | 12/15/2020 | Semiannual | $0.52000 | |
| 05/29/2020 | 06/15/2020 | Semiannual | $0.52000 | +4.00% |
| 11/29/2019 | 12/16/2019 | Semiannual | $0.50000 | |
| 05/31/2019 | 06/17/2019 | Semiannual | $0.50000 | +11.11% |
| 11/30/2018 | 12/17/2018 | Semiannual | $0.45000 | |
| 05/31/2018 | 06/15/2018 | Semiannual | $0.45000 | +7.14% |
| 11/30/2017 | 12/15/2017 | Semiannual | $0.42000 | |
| 05/30/2017 | 06/15/2017 | Semiannual | $0.42000 | +5.00% |
| 11/29/2016 | 12/15/2016 | Semiannual | $0.40000 | |
| 05/27/2016 | 06/15/2016 | Semiannual | $0.40000 | +11.11% |
| 11/27/2015 | 12/15/2015 | Semiannual | $0.36000 | |
| 05/28/2015 | 06/15/2015 | Semiannual | $0.36000 | +12.50% |
| 11/26/2014 | 12/15/2014 | Semiannual | $0.32000 | |
| 05/29/2014 | 06/16/2014 | Semiannual | $0.32000 | +6.67% |

| 11/27/2013 | 12/16/2013 | Semiannual | $0.30000 | |
| 05/30/2013 | 06/17/2013 | Semiannual | $0.30000 | +7.14% |
| 11/29/2012 | 12/17/2012 | Semiannual | $0.28000 | |
| 05/30/2012 | 06/15/2012 | Semiannual | $0.28000 | +12.00% |
| 11/29/2011 | 12/15/2011 | Semiannual | $0.25000 | |
| 05/27/2011 | 06/15/2011 | Semiannual | $0.25000 | +25.00% |
| 11/29/2010 | 12/15/2010 | Semiannual | $0.20000 | |
| 05/27/2010 | 06/15/2010 | Semiannual | $0.20000 | +5.26% |
| 11/27/2009 | 12/15/2009 | Semiannual | $0.19000 | |
| 05/28/2009 | 06/15/2009 | Semiannual | $0.19000 | +18.75% |
| 11/26/2008 | 12/15/2008 | Semiannual | $0.16000 | |
| 05/29/2008 | 06/16/2008 | Semiannual | $0.16000 | +14.29% |
| 11/29/2007 | 12/17/2007 | Semiannual | $0.14000 | |
| 05/30/2007 | 06/15/2007 | Semiannual | $0.14000 | +27.27% |
| 11/29/2006 | 12/15/2006 | Semiannual | $0.11000 | |
| 05/30/2006 | 06/15/2006 | Semiannual | $0.11000 | +46.67% |
| 11/29/2005 | 12/15/2005 | Semiannual | $0.07500 | |
| 05/27/2005 | 06/15/2005 | Semiannual | $0.07500 | +36.36% |
| 11/29/2004 | 12/15/2004 | Semiannual | $0.05500 | |
| 05/27/2004 | 06/15/2004 | Semiannual | $0.05500 | +37.50% |
| 11/26/2003 | 12/15/2003 | Semiannual | $0.04000 | |
| 05/29/2003 | 06/16/2003 | Semiannual | $0.04000 | +33.33% |
| 11/27/2002 | 12/16/2002 | Other | $0.03000 | |
| 05/30/2002 | 06/17/2002 | Semiannual | $0.03000 | +20.00% |
| 11/29/2001 | 12/17/2001 | Semiannual | $0.02500 | |
| 05/30/2001 | 06/15/2001 | Semiannual | $0.02500 | +42.86% |
| 11/29/2000 | 12/15/2000 | Semiannual | $0.01750 | |
| 05/30/2000 | 06/15/2000 | Semiannual | $0.01750 | +40.00% |
| 11/29/1999 | 12/15/1999 | Semiannual | $0.01250 | +100.00% |
| 05/27/1999 | 06/15/1999 | Semiannual | $0.01250 | -28.57% |
| 11/27/1998 | 12/15/1998 | Semiannual | $0.00875 | |
| 05/28/1998 | 06/15/1998 | Semiannual | $0.00875 | +40.00% |
| 11/26/1997 | 12/15/1997 | Semiannual | $0.00625 | |
| 05/29/1997 | 06/16/1997 | Semiannual | $0.00625 | +150.00% |
| 11/27/1996 | 12/16/1996 | Semiannual | $0.00250 | -50.00% |
| 05/30/1996 | 06/17/1996 | Semiannual | $0.00500 | +33.33% |
| 11/29/1995 | 12/15/1995 | Semiannual | $0.00375 | |
| 05/25/1995 | 06/15/1995 | Semiannual | $0.00375 | +19.81% |
| 11/25/1994 | 12/15/1994 | Semiannual | $0.00313 | |
| 05/25/1994 | 06/15/1994 | Semiannual | $0.00313 | |
| 11/24/1993 | 12/15/1993 | Semiannual | $0.00313 | |
| 05/25/1993 | 06/15/1993 | Semiannual | $0.00313 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date