| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
EXPO Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Exponent, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for EXPO.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The EXPO Ex Dividend Date is on June 5, 2026.
| Company | Exponent, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | EXPO - NASDAQ |
| EXPO Stock Price | $61.43 |
| EXPO Ex-Dividend Date | June 5, 2026 |
| EXPO Dividend Record Date | June 5, 2026 |
| EXPO Dividend Declaration Date | April 30, 2026 |
| EXPO Dividend Payout Date | June 18, 2026 |
| EXPO Dividend Period | Quarterly |
| EXPO Dividend Payout | $0.31 Per Share |
| EXPO Annual Dividend | $1.22 Per Share |
| EXPO Dividend Payout Ratio | 59.80% |
| EXPO Dividend Yield | 1.99% |
| EXPO Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 06/18/2026 | Quarterly | $0.31000 | |
| 03/06/2026 | 03/20/2026 | Quarterly | $0.31000 | |
| 12/05/2025 | 12/19/2025 | Quarterly | $0.30000 | |
| 09/05/2025 | 09/19/2025 | Quarterly | $0.30000 | |
| 06/06/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.30000 | |
| 03/07/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.30000 | +7.14% |
| 12/06/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.28000 | |
| 09/06/2024 | 09/20/2024 | Quarterly | $0.28000 | |
| 06/07/2024 | 06/21/2024 | Quarterly | $0.28000 | |
| 03/07/2024 | 03/22/2024 | Quarterly | $0.28000 | +7.69% |
| 12/07/2023 | 12/22/2023 | Quarterly | $0.26000 | |
| 09/07/2023 | 09/22/2023 | Quarterly | $0.26000 | |
| 06/08/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.26000 | |
| 03/09/2023 | 03/24/2023 | Quarterly | $0.26000 | +8.33% |
| 12/08/2022 | 12/23/2022 | Quarterly | $0.24000 | |
| 09/08/2022 | 09/23/2022 | Quarterly | $0.24000 | |
| 06/09/2022 | 06/24/2022 | Quarterly | $0.24000 | |
| 03/10/2022 | 03/25/2022 | Quarterly | $0.24000 | +20.00% |
| 12/02/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.20000 | |
| 09/09/2021 | 09/24/2021 | Quarterly | $0.20000 | |
| 06/10/2021 | 06/25/2021 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/11/2021 | 03/26/2021 | Quarterly | $0.20000 | +5.26% |
| 12/03/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.19000 | |
| 09/10/2020 | 09/25/2020 | Quarterly | $0.19000 | |
| 06/11/2020 | 06/26/2020 | Quarterly | $0.19000 |

| 03/12/2020 | 03/27/2020 | Quarterly | $0.19000 | +18.75% |
| 12/05/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.16000 | |
| 09/05/2019 | 09/20/2019 | Quarterly | $0.16000 | |
| 06/06/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.16000 | |
| 03/07/2019 | 03/22/2019 | Quarterly | $0.16000 | +23.08% |
| 12/06/2018 | 12/21/2018 | Quarterly | $0.13000 | |
| 09/06/2018 | 09/21/2018 | Quarterly | $0.13000 | |
| 06/07/2018 | 06/22/2018 | Quarterly | $0.13000 | |
| 03/01/2018 | 03/23/2018 | Quarterly | $0.13000 | +23.81% |
| 11/30/2017 | 12/22/2017 | Quarterly | $0.10500 | |
| 08/30/2017 | 09/22/2017 | Quarterly | $0.10500 | |
| 06/07/2017 | 06/23/2017 | Quarterly | $0.10500 | |
| 03/01/2017 | 03/24/2017 | Quarterly | $0.10500 | +16.67% |
| 11/30/2016 | 12/23/2016 | Quarterly | $0.09000 | |
| 08/31/2016 | 09/23/2016 | Quarterly | $0.09000 | |
| 06/08/2016 | 06/24/2016 | Quarterly | $0.09000 | |
| 03/02/2016 | 03/25/2016 | Quarterly | $0.09000 | +20.00% |
| 11/24/2015 | 12/18/2015 | Quarterly | $0.07500 | |
| 09/02/2015 | 09/25/2015 | Quarterly | $0.07500 | |
| 06/10/2015 | 06/26/2015 | Quarterly | $0.07500 | |
| 03/04/2015 | 03/27/2015 | Quarterly | $0.07500 | +20.00% |
| 11/25/2014 | 12/19/2014 | Quarterly | $0.06250 | |
| 09/03/2014 | 09/26/2014 | Quarterly | $0.06250 | |
| 06/04/2014 | 06/27/2014 | Quarterly | $0.06250 | |
| 03/05/2014 | 03/28/2014 | Quarterly | $0.06250 | +66.67% |
| 11/26/2013 | 12/20/2013 | Quarterly | $0.03750 | |
| 09/04/2013 | 09/27/2013 | Quarterly | $0.03750 | |
| 06/05/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.03750 | |
| 03/06/2013 | 03/29/2013 | Quarterly | $0.03750 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date